| SAGARIN RATINGS© BY CLASSES |
| TEAMS STILL ALIVE IN TOURNAMENT IN BOLD |
| CLASS 4A |
| CLASS RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO SCORE RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 1 | Carmel | 102.91 | 86.67 | 2 | 104.54 | 1 | 101.58 | 1 |
| 2 | 2 | Indianapolis Cathedral | 101.02 | 85.39 | 7 | 102.97 | 2 | 99.50 | 2 |
| 3 | 3 | Lawrence North | 95.86 | 84.89 | 9 | 95.91 | 5 | 95.61 | 3 |
| 4 | 4 | Pike | 95.12 | 86.37 | 4 | 96.33 | 3 | 93.98 | 5 |
| 5 | 5 | North Central (Indianapolis) | 94.97 | 86.15 | 5 | 95.68 | 6 | 94.18 | 4 |
| 6 | 6 | Hamilton Southeastern | 93.75 | 85.87 | 6 | 94.36 | 9 | 93.03 | 6 |
| 7 | 8 | Indianapolis Tech | 92.87 | 82.44 | 12 | 94.74 | 8 | 91.31 | 8 |
| 8 | 9 | Munster | 92.15 | 77.01 | 46 | 95.09 | 7 | 89.99 | 14 |
| 9 | 10 | Jeffersonville | 92.13 | 75.99 | 56 | 93.67 | 11 | 90.75 | 11 |
| 10 | 11 | Ben Davis | 91.29 | 85.22 | 8 | 92.84 | 12 | 89.89 | 15 |
| 11 | 12 | Kokomo | 90.88 | 75.62 | 61 | 90.74 | 17 | 90.81 | 10 |
| 12 | 13 | Fort Wayne Northrop | 90.87 | 80.54 | 20 | 90.99 | 14 | 90.55 | 12 |
| 13 | 14 | Evansville Harrison | 90.21 | 77.01 | 45 | 90.79 | 16 | 89.51 | 17 |
| 14 | 16 | Warren Central | 90.04 | 87.43 | 1 | 89.64 | 19 | 90.22 | 13 |
| 15 | 17 | Merrillville | 89.98 | 79.81 | 24 | 93.99 | 10 | 87.27 | 24 |
| 16 | 18 | New Haven | 89.95 | 75.64 | 59 | 91.65 | 13 | 88.44 | 21 |
| 17 | 19 | Columbus North | 89.75 | 76.76 | 48 | 89.45 | 20 | 89.83 | 16 |
| 18 | 20 | Fishers | 89.03 | 83.82 | 10 | 89.39 | 21 | 88.52 | 20 |
| 19 | 21 | Valparaiso | 88.79 | 78.29 | 34 | 89.80 | 18 | 87.76 | 22 |
| 20 | 24 | Lake Central | 87.89 | 80.32 | 22 | 87.98 | 24 | 87.60 | 23 |
| 21 | 26 | South Bend Adams | 86.81 | 77.77 | 38 | 87.13 | 26 | 86.32 | 28 |
| 22 | 27 | Noblesville | 86.11 | 81.69 | 15 | 85.31 | 33 | 86.70 | 26 |
| 23 | 28 | Homestead | 86.02 | 77.20 | 43 | 85.12 | 35 | 86.72 | 25 |
| 24 | 29 | Jay County | 85.67 | 64.07 | 175 | 82.95 | 40 | 88.80 | 18 |
| 25 | 31 | Franklin Central | 85.60 | 82.62 | 11 | 85.18 | 34 | 85.80 | 30 |
| 26 | 32 | Columbia City | 85.09 | 69.58 | 118 | 85.63 | 29 | 84.41 | 38 |
| 27 | 33 | Penn | 84.87 | 77.47 | 39 | 84.73 | 36 | 84.78 | 36 |
| 28 | 36 | Concord | 84.54 | 72.46 | 95 | 83.45 | 39 | 85.45 | 33 |
| 29 | 37 | Pendleton Heights | 84.23 | 74.95 | 69 | 82.85 | 41 | 85.46 | 32 |
| 30 | 38 | Fort Wayne North | 84.13 | 77.27 | 42 | 85.37 | 31 | 82.89 | 44 |
| 31 | 40 | Castle | 83.58 | 77.17 | 44 | 81.96 | 44 | 85.10 | 34 |
| 32 | 41 | Brownsburg | 83.49 | 79.39 | 26 | 82.05 | 43 | 84.79 | 35 |
| 33 | 42 | Chesterton | 83.41 | 78.34 | 33 | 83.68 | 38 | 82.95 | 43 |
| 34 | 43 | Lawrence Central | 82.99 | 86.57 | 3 | 85.33 | 32 | 80.95 | 55 |
| 35 | 44 | Bloomington South | 82.33 | 77.91 | 36 | 80.51 | 52 | 84.10 | 39 |
| 36 | 45 | Zionsville | 82.21 | 81.89 | 14 | 81.23 | 48 | 82.99 | 42 |
| 37 | 47 | Columbus East | 82.02 | 75.50 | 63 | 81.63 | 45 | 82.18 | 47 |
| 38 | 50 | McCutcheon | 81.11 | 75.22 | 65 | 81.35 | 47 | 80.68 | 57 |
| 39 | 52 | Avon | 80.88 | 81.92 | 13 | 79.69 | 60 | 81.89 | 52 |
| 40 | 54 | Gary West | 80.56 | 75.22 | 66 | 81.02 | 49 | 79.93 | 65 |
| 41 | 55 | New Albany | 80.51 | 73.92 | 81 | 78.25 | 72 | 82.82 | 45 |
| 42 | 56 | Bloomington North | 80.41 | 74.24 | 77 | 79.10 | 62 | 81.56 | 53 |
| 43 | 58 | Richmond | 80.34 | 74.16 | 78 | 78.45 | 71 | 82.17 | 48 |
| 44 | 59 | Decatur Central | 80.22 | 78.76 | 27 | 79.81 | 58 | 80.41 | 62 |
| 45 | 60 | Evansville Reitz | 79.63 | 75.38 | 64 | 78.53 | 69 | 80.53 | 60 |
| 46 | 61 | East Chicago Central | 79.62 | 78.70 | 28 | 79.84 | 56 | 79.21 | 70 |
| 47 | 62 | Anderson | 79.59 | 73.84 | 83 | 78.52 | 70 | 80.46 | 61 |
| 48 | 65 | Center Grove | 79.22 | 80.34 | 21 | 78.09 | 73 | 80.16 | 64 |
| 49 | 66 | New Palestine | 79.12 | 72.53 | 91 | 78.77 | 65 | 79.25 | 69 |
| 50 | 68 | Evansville Central | 78.98 | 75.21 | 67 | 77.43 | 78 | 80.39 | 63 |
| 51 | 70 | Evansville North | 78.86 | 74.57 | 75 | 78.04 | 74 | 79.46 | 68 |
| 52 | 74 | South Bend Clay | 78.44 | 74.90 | 70 | 79.00 | 64 | 77.72 | 78 |
| 53 | 75 | Michigan City | 78.09 | 80.71 | 19 | 78.74 | 67 | 77.29 | 82 |
| 54 | 76 | DeKalb | 77.85 | 71.13 | 102 | 80.92 | 50 | 75.20 | 101 |
| 55 | 78 | Warsaw | 77.73 | 74.51 | 76 | 77.30 | 81 | 77.93 | 75 |
| 56 | 80 | Martinsville | 77.37 | 72.93 | 90 | 77.18 | 82 | 77.34 | 81 |
| 57 | 81 | Indianapolis Roncalli | 77.37 | 75.52 | 62 | 76.60 | 85 | 77.93 | 76 |
| 58 | 82 | South Bend Riley | 77.35 | 74.88 | 71 | 77.40 | 79 | 77.09 | 83 |
| 59 | 84 | Perry Meridian | 77.03 | 78.23 | 35 | 76.26 | 86 | 77.57 | 80 |
| 60 | 85 | Fort Wayne Wayne | 77.01 | 76.61 | 51 | 77.86 | 75 | 76.02 | 95 |
| 61 | 87 | Terre Haute North | 76.79 | 77.32 | 41 | 74.91 | 98 | 78.57 | 71 |
| 62 | 88 | South Bend Washington | 76.60 | 76.39 | 55 | 74.95 | 97 | 78.10 | 74 |
| 63 | 91 | Westfield | 76.44 | 81.25 | 17 | 76.26 | 87 | 76.39 | 90 |
| 64 | 93 | Carroll (Fort Wayne) | 76.18 | 79.80 | 25 | 75.13 | 94 | 77.03 | 85 |
| 65 | 94 | New Castle | 76.16 | 71.93 | 98 | 75.59 | 91 | 76.51 | 88 |
| 66 | 95 | Franklin | 76.05 | 70.65 | 110 | 75.93 | 90 | 75.95 | 96 |
| 67 | 99 | Fort Wayne Snider | 75.11 | 76.66 | 50 | 75.09 | 96 | 74.91 | 102 |
| 68 | 101 | Jennings County | 75.07 | 71.26 | 101 | 73.77 | 106 | 76.18 | 92 |
| 69 | 104 | Mishawaka | 74.50 | 75.62 | 60 | 72.76 | 113 | 76.11 | 93 |
| 70 | 106 | Harrison (West Lafayette) | 74.28 | 76.86 | 47 | 74.12 | 103 | 74.21 | 111 |
| 71 | 111 | Portage | 73.93 | 76.60 | 52 | 73.24 | 110 | 74.39 | 108 |
| 72 | 115 | Northridge | 73.26 | 71.63 | 99 | 72.23 | 116 | 74.08 | 112 |
| 73 | 117 | Marion | 73.02 | 75.92 | 57 | 72.88 | 112 | 72.95 | 121 |
| 74 | 118 | Huntington North | 72.77 | 74.72 | 74 | 72.20 | 117 | 73.12 | 118 |
| 75 | 120 | LaPorte | 72.61 | 80.29 | 23 | 71.96 | 119 | 73.04 | 119 |
| 76 | 121 | Goshen | 72.35 | 70.70 | 108 | 72.04 | 118 | 72.42 | 124 |
| 77 | 122 | East Central | 72.18 | 70.41 | 113 | 71.89 | 120 | 72.25 | 127 |
| 78 | 123 | Lafayette Jeff | 71.91 | 78.57 | 30 | 70.74 | 129 | 72.88 | 122 |
| 79 | 127 | Connersville | 70.98 | 69.12 | 121 | 69.43 | 136 | 72.35 | 126 |
| 80 | 129 | Terre Haute South | 70.83 | 75.08 | 68 | 68.01 | 150 | 73.63 | 115 |
| 81 | 130 | Elkhart Central | 70.78 | 73.50 | 85 | 69.62 | 135 | 71.74 | 130 |
| 82 | 131 | Crown Point | 70.66 | 78.40 | 31 | 68.96 | 141 | 72.18 | 128 |
| 83 | 135 | Logansport | 70.35 | 70.84 | 105 | 71.15 | 125 | 69.36 | 150 |
| 84 | 138 | Whiteland | 70.13 | 72.94 | 89 | 67.78 | 152 | 72.37 | 125 |
| 85 | 147 | Fort Wayne South | 69.07 | 78.36 | 32 | 68.59 | 144 | 69.31 | 151 |
| 86 | 148 | Mooresville | 68.98 | 71.03 | 103 | 67.93 | 151 | 69.82 | 142 |
| 87 | 150 | Elkhart Memorial | 68.54 | 73.77 | 84 | 68.39 | 146 | 68.47 | 157 |
| 88 | 160 | Lowell | 67.75 | 66.32 | 151 | 65.45 | 164 | 69.91 | 141 |
| 89 | 161 | Shelbyville | 67.55 | 72.38 | 96 | 65.27 | 169 | 69.69 | 143 |
| 90 | 176 | Bedford North Lawrence | 64.99 | 70.75 | 107 | 64.20 | 178 | 65.56 | 176 |
| 91 | 187 | Greenwood | 63.86 | 69.61 | 117 | 63.59 | 181 | 63.91 | 197 |
| 92 | 199 | Hammond Morton | 62.66 | 65.61 | 159 | 63.46 | 182 | 61.64 | 213 |
| 93 | 205 | Southport | 61.88 | 81.03 | 18 | 61.31 | 205 | 62.22 | 210 |
| 94 | 223 | Floyd Central | 60.48 | 72.11 | 97 | 59.20 | 227 | 61.53 | 214 |
| 95 | 224 | Plainfield | 60.47 | 73.95 | 80 | 59.67 | 224 | 61.04 | 220 |
| 96 | 244 | Highland | 58.28 | 65.28 | 163 | 56.71 | 256 | 59.61 | 235 |
| 97 | 252 | Greenfield-Central | 57.91 | 67.13 | 138 | 57.32 | 246 | 58.27 | 250 |
| 98 | 265 | Hobart | 56.47 | 67.99 | 130 | 55.68 | 271 | 57.04 | 266 |
| 99 | 267 | Northview | 56.34 | 63.67 | 182 | 55.15 | 273 | 57.29 | 262 |
| 100 | 356 | Seymour | 45.95 | 69.09 | 122 | 47.24 | 344 | 44.18 | 368 |
| 101 | 363 | East Noble | 44.15 | 68.39 | 127 | 43.74 | 359 | 44.33 | 366 |
| CLASS 3A |
| CLASS RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO SCORE RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 7 | Greensburg | 93.68 | 65.97 | 157 | 96.32 | 4 | 91.69 | 7 |
| 2 | 22 | Mount Vernon (Fortville) | 88.43 | 72.47 | 92 | 90.94 | 15 | 86.41 | 27 |
| 3 | 25 | Fort Wayne Concordia | 87.58 | 74.76 | 73 | 89.20 | 22 | 86.09 | 29 |
| 4 | 30 | Andrean | 85.65 | 70.79 | 106 | 86.63 | 27 | 84.62 | 37 |
| 5 | 34 | Brownstown Central | 84.77 | 62.54 | 192 | 83.80 | 37 | 85.54 | 31 |
| 6 | 35 | Evansville Bosse | 84.68 | 76.54 | 53 | 85.60 | 30 | 83.68 | 41 |
| 7 | 46 | Indianapolis Northwest | 82.19 | 73.87 | 82 | 80.38 | 54 | 83.95 | 40 |
| 8 | 48 | Guerin Catholic | 81.77 | 74.88 | 72 | 81.36 | 46 | 81.95 | 51 |
| 9 | 51 | Plymouth | 80.89 | 68.85 | 124 | 79.52 | 61 | 82.11 | 49 |
| 10 | 53 | Batesville | 80.64 | 63.83 | 178 | 80.52 | 51 | 80.54 | 59 |
| 11 | 57 | Lebanon | 80.36 | 70.28 | 114 | 78.67 | 68 | 81.96 | 50 |
| 12 | 63 | Brebeuf Jesuit | 79.57 | 81.45 | 16 | 79.09 | 63 | 79.82 | 66 |
| 13 | 67 | Norwell | 79.10 | 66.25 | 153 | 77.49 | 77 | 80.58 | 58 |
| 14 | 69 | West Lafayette | 78.90 | 66.36 | 149 | 79.80 | 59 | 77.88 | 77 |
| 15 | 71 | Mishawaka Marian | 78.72 | 72.46 | 93 | 77.65 | 76 | 79.60 | 67 |
| 16 | 79 | Frankfort | 77.57 | 68.88 | 123 | 79.82 | 57 | 75.49 | 99 |
| 17 | 83 | Danville | 77.28 | 64.25 | 173 | 77.30 | 80 | 77.05 | 84 |
| 18 | 89 | Gary Wallace | 76.56 | 70.21 | 115 | 75.33 | 93 | 77.59 | 79 |
| 19 | 92 | Hamilton Heights | 76.34 | 66.86 | 141 | 75.97 | 89 | 76.48 | 89 |
| 20 | 97 | Corydon Central | 75.24 | 66.70 | 144 | 74.01 | 104 | 76.27 | 91 |
| 21 | 107 | Vincennes Lincoln | 74.21 | 69.15 | 120 | 73.95 | 105 | 74.25 | 109 |
| 22 | 109 | Tippecanoe Valley | 73.99 | 56.65 | 284 | 73.51 | 108 | 74.24 | 110 |
| 23 | 112 | NorthWood | 73.80 | 64.68 | 168 | 71.71 | 121 | 75.79 | 97 |
| 24 | 113 | Evansville Memorial | 73.51 | 73.39 | 87 | 72.37 | 115 | 74.45 | 107 |
| 25 | 114 | South Bend St. Joseph | 73.44 | 73.44 | 86 | 73.73 | 107 | 72.96 | 120 |
| 26 | 124 | Muncie Central | 71.58 | 75.66 | 58 | 71.22 | 124 | 71.71 | 131 |
| 27 | 136 | Mount Vernon (Posey) | 70.27 | 68.17 | 128 | 70.97 | 126 | 69.38 | 149 |
| 28 | 140 | Indianapolis Howe | 69.84 | 76.73 | 49 | 68.99 | 140 | 70.47 | 136 |
| 29 | 143 | Indianapolis Chatard | 69.45 | 76.49 | 54 | 69.08 | 139 | 69.60 | 145 |
| 30 | 144 | Fort Wayne Dwenger | 69.41 | 77.42 | 40 | 68.35 | 147 | 70.25 | 138 |
| 31 | 145 | Tri-West | 69.39 | 63.69 | 181 | 69.25 | 137 | 69.31 | 152 |
| 32 | 149 | Beech Grove | 68.60 | 70.54 | 111 | 68.51 | 145 | 68.47 | 158 |
| 33 | 152 | Jasper | 68.46 | 66.49 | 146 | 68.35 | 148 | 68.36 | 159 |
| 34 | 155 | North Harrison | 68.14 | 62.65 | 189 | 67.00 | 157 | 69.07 | 154 |
| 35 | 156 | Western | 67.91 | 67.92 | 131 | 69.17 | 138 | 66.48 | 168 |
| 36 | 157 | Madison | 67.87 | 65.55 | 160 | 66.15 | 160 | 69.39 | 148 |
| 37 | 163 | Heritage Hills | 66.63 | 63.42 | 184 | 65.19 | 170 | 67.86 | 161 |
| 38 | 164 | Leo | 66.26 | 64.86 | 165 | 65.30 | 168 | 66.98 | 164 |
| 39 | 165 | Silver Creek | 66.06 | 66.91 | 139 | 65.37 | 167 | 66.54 | 166 |
| 40 | 167 | Twin Lakes | 65.87 | 64.44 | 171 | 65.91 | 161 | 65.59 | 175 |
| 41 | 168 | Southmont | 65.73 | 58.31 | 246 | 67.57 | 154 | 63.73 | 199 |
| 42 | 169 | Indianapolis Arlington | 65.57 | 68.76 | 126 | 66.42 | 158 | 64.52 | 185 |
| 43 | 170 | Hammond | 65.53 | 67.18 | 136 | 64.30 | 177 | 66.53 | 167 |
| 44 | 173 | Yorktown | 65.27 | 62.14 | 195 | 64.88 | 172 | 65.43 | 177 |
| 45 | 177 | Griffith | 64.93 | 61.06 | 209 | 62.02 | 200 | 67.67 | 162 |
| 46 | 178 | New Prairie | 64.89 | 63.19 | 185 | 63.68 | 180 | 65.87 | 172 |
| 47 | 179 | Western Boone | 64.85 | 66.04 | 155 | 65.40 | 166 | 64.07 | 194 |
| 48 | 180 | Princeton | 64.79 | 66.29 | 152 | 62.72 | 187 | 66.67 | 165 |
| 49 | 185 | Washington | 64.15 | 66.47 | 147 | 62.34 | 193 | 65.74 | 174 |
| 50 | 186 | Charlestown | 63.88 | 64.47 | 170 | 62.67 | 190 | 64.86 | 182 |
| 51 | 190 | Heritage | 63.58 | 65.89 | 158 | 62.71 | 188 | 64.23 | 189 |
| 52 | 195 | Edgewood | 62.85 | 59.19 | 229 | 62.50 | 192 | 62.98 | 204 |
| 53 | 197 | Northwestern | 62.74 | 61.80 | 198 | 62.72 | 186 | 62.53 | 207 |
| 54 | 198 | Maconaquah | 62.72 | 60.70 | 212 | 63.42 | 183 | 61.79 | 212 |
| 55 | 201 | Rushville | 62.51 | 66.73 | 143 | 60.59 | 214 | 64.19 | 190 |
| 56 | 204 | Hammond Gavit | 61.94 | 59.18 | 230 | 60.46 | 216 | 63.19 | 201 |
| 57 | 212 | Boonville | 61.30 | 67.32 | 134 | 60.93 | 210 | 61.45 | 215 |
| 58 | 214 | West Noble | 61.14 | 54.72 | 328 | 61.04 | 208 | 61.01 | 221 |
| 59 | 216 | Indian Creek | 61.00 | 60.38 | 214 | 58.55 | 238 | 63.20 | 200 |
| 60 | 219 | Muncie South | 60.73 | 69.55 | 119 | 60.32 | 217 | 60.91 | 224 |
| 61 | 220 | John Glenn | 60.64 | 67.17 | 137 | 60.19 | 218 | 60.86 | 226 |
| 62 | 228 | Kankakee Valley | 60.18 | 60.89 | 210 | 62.08 | 198 | 58.00 | 255 |
| 63 | 232 | Crawfordsville | 59.54 | 68.04 | 129 | 58.93 | 231 | 59.92 | 234 |
| 64 | 233 | Woodlan | 59.46 | 58.85 | 236 | 59.71 | 223 | 58.97 | 243 |
| 65 | 240 | Gibson Southern | 58.81 | 61.34 | 205 | 57.12 | 247 | 60.25 | 231 |
| 66 | 241 | Lawrenceburg | 58.70 | 61.67 | 200 | 58.79 | 233 | 58.37 | 248 |
| 67 | 242 | Hanover Central | 58.66 | 53.66 | 357 | 59.01 | 229 | 58.07 | 254 |
| 68 | 245 | Delta | 58.23 | 65.36 | 161 | 56.82 | 254 | 59.40 | 241 |
| 69 | 246 | Peru | 58.21 | 61.10 | 208 | 58.53 | 239 | 57.65 | 259 |
| 70 | 249 | North Montgomery | 58.11 | 67.76 | 133 | 57.63 | 243 | 58.36 | 249 |
| 71 | 251 | Mississinewa | 57.95 | 61.18 | 206 | 56.90 | 251 | 58.77 | 247 |
| 72 | 254 | South Dearborn | 57.68 | 64.75 | 167 | 59.75 | 222 | 55.24 | 280 |
| 73 | 256 | Owen Valley | 57.51 | 56.70 | 282 | 56.83 | 253 | 57.96 | 257 |
| 74 | 257 | Franklin County | 57.51 | 66.77 | 142 | 56.67 | 257 | 58.11 | 253 |
| 75 | 266 | Blackford | 56.40 | 59.98 | 220 | 56.03 | 262 | 56.55 | 271 |
| 76 | 271 | Fairfield | 56.00 | 56.65 | 286 | 55.30 | 272 | 56.47 | 273 |
| 77 | 284 | West Vigo | 54.52 | 58.54 | 240 | 54.00 | 282 | 54.81 | 286 |
| 78 | 285 | Eastbrook | 54.51 | 58.00 | 256 | 53.82 | 286 | 54.97 | 283 |
| 79 | 292 | Wawasee | 53.53 | 67.79 | 132 | 54.78 | 275 | 51.94 | 313 |
| 80 | 294 | Garrett | 53.46 | 55.00 | 322 | 52.06 | 298 | 54.59 | 289 |
| 81 | 296 | Brown County | 53.15 | 58.37 | 243 | 51.22 | 309 | 54.78 | 287 |
| 82 | 298 | Scottsburg | 52.87 | 66.34 | 150 | 52.10 | 296 | 53.41 | 297 |
| 83 | 301 | Culver Academy | 52.44 | 71.01 | 104 | 51.77 | 301 | 52.88 | 304 |
| 84 | 307 | Benton Central | 51.98 | 63.59 | 183 | 51.65 | 307 | 52.08 | 311 |
| 85 | 313 | Bellmont | 51.22 | 68.76 | 125 | 50.48 | 318 | 51.73 | 314 |
| 86 | 314 | Hammond Clark | 51.05 | 57.92 | 257 | 49.82 | 324 | 52.03 | 312 |
| 87 | 316 | Gary Roosevelt | 50.99 | 71.62 | 100 | 50.91 | 312 | 50.84 | 321 |
| 88 | 318 | Angola | 50.82 | 55.94 | 302 | 50.80 | 313 | 50.60 | 323 |
| 89 | 319 | Jimtown | 50.75 | 59.89 | 221 | 50.01 | 322 | 51.26 | 318 |
| 90 | 321 | Pike Central | 50.54 | 60.82 | 211 | 47.24 | 345 | 53.24 | 299 |
| 91 | 329 | Whitko | 49.49 | 58.29 | 247 | 50.15 | 320 | 48.53 | 343 |
| 92 | 336 | Mitchell | 49.05 | 58.17 | 250 | 48.72 | 333 | 49.14 | 338 |
| 93 | 339 | North Putnam | 48.60 | 55.28 | 316 | 49.54 | 326 | 47.32 | 350 |
| 94 | 341 | Rensselaer Central | 48.34 | 58.20 | 249 | 47.52 | 342 | 48.92 | 340 |
| 95 | 344 | Lakeland | 48.10 | 56.84 | 277 | 46.68 | 351 | 49.25 | 337 |
| 96 | 350 | Greencastle | 47.36 | 57.69 | 261 | 44.81 | 357 | 49.43 | 333 |
| 97 | 355 | Indianapolis Manual | 46.30 | 70.46 | 112 | 49.52 | 327 | 41.60 | 378 |
| 98 | 360 | South Vermillion | 45.14 | 54.96 | 324 | 43.44 | 362 | 46.51 | 354 |
| 99 | 383 | Calumet | 41.04 | 55.62 | 311 | 41.55 | 376 | 40.20 | 383 |
| 100 | 391 | Salem | 37.69 | 63.95 | 176 | 37.67 | 391 | 37.46 | 387 |
| 101 | 399 | Knox | 35.28 | 54.13 | 339 | 34.83 | 401 | 35.51 | 392 |
| CLASS 2A |
| CLASS RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO SCORE RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 15 | Park Tudor | 90.12 | 72.99 | 88 | 88.84 | 23 | 91.26 | 9 |
| 2 | 39 | Bowman Academy | 83.73 | 77.86 | 37 | 86.40 | 28 | 81.50 | 54 |
| 3 | 49 | Indianapolis Broad Ripple | 81.57 | 74.03 | 79 | 82.28 | 42 | 80.73 | 56 |
| 4 | 64 | Fort Wayne Luers | 79.28 | 72.46 | 94 | 79.90 | 55 | 78.51 | 72 |
| 5 | 72 | Tipton | 78.56 | 66.45 | 148 | 80.46 | 53 | 76.75 | 86 |
| 6 | 73 | Providence | 78.51 | 62.64 | 190 | 75.12 | 95 | 82.39 | 46 |
| 7 | 77 | Wapahani | 77.73 | 59.62 | 224 | 76.97 | 83 | 78.27 | 73 |
| 8 | 86 | Speedway | 76.96 | 64.22 | 174 | 78.75 | 66 | 75.20 | 100 |
| 9 | 90 | Clarksville | 76.49 | 63.92 | 177 | 76.06 | 88 | 76.68 | 87 |
| 10 | 96 | Linton-Stockton | 75.50 | 58.06 | 253 | 76.87 | 84 | 74.07 | 113 |
| 11 | 98 | Heritage Christian | 75.14 | 70.15 | 116 | 74.45 | 101 | 75.61 | 98 |
| 12 | 100 | Hammond Noll | 75.10 | 64.55 | 169 | 75.42 | 92 | 74.58 | 106 |
| 13 | 102 | Perry Central | 74.65 | 60.35 | 215 | 73.03 | 111 | 76.10 | 94 |
| 14 | 126 | Indianapolis Scecina | 71.06 | 66.87 | 140 | 70.75 | 128 | 71.14 | 134 |
| 15 | 128 | LaVille | 70.89 | 58.13 | 251 | 69.68 | 133 | 71.90 | 129 |
| 16 | 133 | Indianapolis Marshall | 70.53 | 62.27 | 194 | 67.69 | 153 | 73.35 | 116 |
| 17 | 134 | Delphi | 70.43 | 58.22 | 248 | 70.25 | 131 | 70.39 | 137 |
| 18 | 137 | Lapel | 70.22 | 64.77 | 166 | 68.64 | 143 | 71.63 | 132 |
| 19 | 139 | Frankton | 69.98 | 57.83 | 258 | 70.32 | 130 | 69.43 | 147 |
| 20 | 141 | Sullivan | 69.77 | 57.05 | 275 | 69.65 | 134 | 69.67 | 144 |
| 21 | 151 | Southridge | 68.51 | 61.69 | 199 | 67.25 | 155 | 69.56 | 146 |
| 22 | 153 | Westview | 68.23 | 53.70 | 355 | 65.81 | 162 | 70.52 | 135 |
| 23 | 159 | Evansville Mater Dei | 67.79 | 70.67 | 109 | 67.08 | 156 | 68.26 | 160 |
| 24 | 166 | Indianapolis Washington | 65.94 | 65.26 | 164 | 65.49 | 163 | 66.18 | 169 |
| 25 | 171 | Paoli | 65.47 | 62.14 | 196 | 64.70 | 173 | 66.01 | 171 |
| 26 | 174 | Bluffton | 65.24 | 61.10 | 207 | 65.09 | 171 | 65.16 | 180 |
| 27 | 175 | Switzerland County | 65.11 | 53.38 | 362 | 64.63 | 174 | 65.36 | 178 |
| 28 | 182 | Fountain Central | 64.37 | 53.89 | 347 | 63.98 | 179 | 64.53 | 184 |
| 29 | 183 | Crawford County | 64.34 | 60.08 | 218 | 62.69 | 189 | 65.78 | 173 |
| 30 | 189 | Sheridan | 63.60 | 58.61 | 239 | 62.79 | 185 | 64.18 | 192 |
| 31 | 193 | Indianapolis Shortridge | 63.20 | 59.54 | 225 | 62.02 | 199 | 64.15 | 193 |
| 32 | 202 | Indianapolis Ritter | 62.49 | 65.34 | 162 | 62.11 | 197 | 62.64 | 205 |
| 33 | 203 | Wheeler | 62.40 | 56.80 | 278 | 61.40 | 204 | 63.18 | 202 |
| 34 | 206 | Union County | 61.87 | 54.72 | 327 | 62.64 | 191 | 60.87 | 225 |
| 35 | 208 | Eastern Greene | 61.68 | 57.05 | 274 | 58.59 | 236 | 64.51 | 186 |
| 36 | 209 | Northfield | 61.56 | 56.77 | 281 | 62.92 | 184 | 59.97 | 233 |
| 37 | 211 | Hagerstown | 61.43 | 53.14 | 367 | 61.87 | 201 | 60.75 | 227 |
| 38 | 215 | Austin | 61.07 | 59.87 | 222 | 58.91 | 232 | 62.98 | 203 |
| 39 | 218 | North Posey | 60.78 | 63.74 | 180 | 59.29 | 225 | 62.03 | 211 |
| 40 | 221 | South Ripley | 60.64 | 56.46 | 291 | 60.52 | 215 | 60.52 | 228 |
| 41 | 225 | Indianapolis Attucks | 60.41 | 66.19 | 154 | 61.08 | 207 | 59.50 | 239 |
| 42 | 226 | Adams Central | 60.32 | 58.01 | 255 | 61.59 | 203 | 58.80 | 245 |
| 43 | 229 | Forest Park | 60.04 | 62.67 | 188 | 57.39 | 244 | 62.41 | 209 |
| 44 | 231 | Boone Grove | 59.86 | 55.63 | 310 | 59.91 | 220 | 59.57 | 236 |
| 45 | 234 | Oak Hill | 59.42 | 55.06 | 321 | 57.36 | 245 | 61.22 | 217 |
| 46 | 236 | Monrovia | 59.17 | 59.42 | 227 | 56.87 | 252 | 61.19 | 219 |
| 47 | 238 | Lewis Cass | 59.16 | 58.92 | 235 | 57.70 | 241 | 60.38 | 230 |
| 48 | 250 | Winchester | 57.98 | 59.44 | 226 | 58.63 | 235 | 57.08 | 264 |
| 49 | 253 | South Spencer | 57.74 | 62.30 | 193 | 55.75 | 269 | 59.46 | 240 |
| 50 | 255 | Bremen | 57.67 | 61.44 | 204 | 57.11 | 248 | 58.00 | 256 |
| 51 | 259 | Eastern (Pekin) | 57.38 | 61.66 | 201 | 56.37 | 260 | 58.15 | 252 |
| 52 | 260 | Carroll (Flora) | 57.29 | 57.29 | 269 | 57.66 | 242 | 56.68 | 269 |
