| SAGARIN RATINGS© BY CONFERENCES |
| ALLEN COUNTY |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 80 | Adams Central | 76.87 | 63.59 | 205 | 74.17 | 93 | 77.16 | 80 |
| 2 | 91 | Bluffton | 75.29 | 63.58 | 206 | 77.80 | 75 | 74.64 | 102 |
| 3 | 146 | Leo | 69.47 | 66.37 | 164 | 66.09 | 180 | 69.89 | 140 |
| 4 | 178 | Heritage | 67.14 | 67.80 | 145 | 64.25 | 195 | 67.45 | 175 |
| 5 | 275 | Garrett | 57.58 | 59.81 | 279 | 54.51 | 300 | 57.90 | 272 |
| 6 | 315 | Woodlan | 54.47 | 63.66 | 204 | 51.44 | 330 | 54.78 | 308 |
| 7 | 323 | Southern Wells | 52.93 | 62.48 | 228 | 50.90 | 336 | 53.07 | 320 |
| 8 | 341 | South Adams | 50.68 | 61.57 | 242 | 52.33 | 322 | 50.10 | 342 |
| BIG EIGHT |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 108 | Vincennes Lincoln | 74.02 | 68.51 | 139 | 78.25 | 70 | 73.11 | 114 |
| 2 | 125 | Jasper | 71.52 | 67.46 | 151 | 72.68 | 108 | 71.08 | 128 |
| 3 | 151 | Washington | 69.02 | 68.68 | 138 | 70.80 | 127 | 68.47 | 159 |
| 4 | 266 | Princeton | 58.84 | 61.56 | 243 | 62.50 | 220 | 57.87 | 273 |
| 5 | 284 | Boonville | 57.09 | 69.27 | 128 | 60.40 | 244 | 56.18 | 293 |
| 6 | 285 | Mount Vernon (Posey) | 57.04 | 65.67 | 172 | 61.62 | 228 | 55.86 | 295 |
| BLUE CHIP |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 61 | Barr-Reeve | 80.26 | 62.40 | 231 | 81.98 | 50 | 79.74 | 63 |
| 2 | 118 | Loogootee | 72.24 | 61.01 | 257 | 76.25 | 84 | 71.34 | 124 |
| 3 | 211 | Northeast Dubois | 64.32 | 61.23 | 251 | 66.97 | 170 | 63.59 | 219 |
| 4 | 346 | South Knox | 50.07 | 66.72 | 161 | 57.65 | 268 | 47.89 | 359 |
| 5 | 354 | Wood Memorial | 48.91 | 54.89 | 365 | 46.32 | 367 | 49.13 | 349 |
| 6 | 359 | North Knox | 48.20 | 58.22 | 315 | 50.92 | 334 | 47.35 | 364 |
| 7 | 364 | Shoals | 47.65 | 52.36 | 387 | 42.95 | 380 | 48.17 | 357 |
| 8 | 365 | Vincennes Rivet | 47.59 | 59.52 | 287 | 49.75 | 341 | 46.88 | 367 |
| 9 | 409 | Washington Catholic | 29.76 | 51.66 | 393 | 36.74 | 399 | 26.25 | 408 |
| CENTRAL INDIANA |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 222 | Oak Hill | 63.58 | 56.88 | 333 | 62.62 | 218 | 63.52 | 220 |
| 2 | 251 | Frankton | 60.88 | 56.89 | 332 | 59.31 | 257 | 60.94 | 250 |
| 3 | 263 | Alexandria | 59.16 | 63.00 | 216 | 63.90 | 200 | 57.98 | 271 |
| 4 | 273 | Madison-Grant | 58.20 | 58.33 | 310 | 59.94 | 251 | 57.62 | 277 |
| 5 | 278 | Elwood | 57.49 | 58.21 | 316 | 59.59 | 255 | 56.83 | 287 |
| 6 | 280 | Blackford | 57.36 | 64.35 | 192 | 57.27 | 276 | 57.14 | 282 |
| 7 | 299 | Mississinewa | 55.86 | 63.86 | 200 | 55.94 | 287 | 55.60 | 300 |
| 8 | 362 | Eastbrook | 47.86 | 60.89 | 260 | 48.13 | 352 | 47.57 | 362 |
| CONFERENCE INDIANA |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 8 | Pike | 94.40 | 86.75 | 6 | 94.76 | 10 | 94.11 | 7 |
| 2 | 11 | Lawrence Central | 93.07 | 86.22 | 8 | 92.79 | 13 | 92.88 | 10 |
| 3 | 27 | Franklin Central | 86.53 | 82.59 | 11 | 85.76 | 29 | 86.44 | 29 |
| 4 | 31 | Columbus North | 85.31 | 75.91 | 47 | 86.81 | 26 | 84.84 | 34 |
| 5 | 50 | Bloomington South | 81.93 | 79.09 | 20 | 83.67 | 36 | 81.41 | 54 |
| 6 | 88 | Bloomington North | 75.80 | 74.68 | 56 | 77.56 | 78 | 75.27 | 93 |
| 7 | 126 | Southport | 71.49 | 78.64 | 22 | 73.27 | 102 | 70.94 | 131 |
| 8 | 180 | Perry Meridian | 66.97 | 79.48 | 18 | 66.37 | 177 | 66.85 | 184 |
| DUNELAND |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 20 | Lake Central | 87.73 | 74.27 | 63 | 83.66 | 37 | 88.43 | 18 |
| 2 | 70 | Valparaiso | 79.04 | 70.97 | 107 | 73.74 | 99 | 79.98 | 62 |
| 3 | 76 | Merrillville | 77.56 | 77.41 | 30 | 74.42 | 91 | 77.97 | 77 |
| 4 | 96 | Michigan City | 75.01 | 74.43 | 62 | 69.21 | 144 | 76.01 | 83 |
| 5 | 98 | Crown Point | 74.99 | 73.67 | 71 | 67.89 | 159 | 76.32 | 82 |
| 6 | 110 | LaPorte | 73.71 | 73.56 | 73 | 68.43 | 156 | 74.57 | 103 |
| 7 | 154 | Chesterton | 68.90 | 74.17 | 64 | 62.45 | 222 | 69.94 | 139 |
| 8 | 327 | Portage | 51.80 | 71.90 | 91 | 47.43 | 356 | 52.30 | 325 |
| EASTERN INDIANA |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 40 | Greensburg | 83.98 | 64.10 | 194 | 83.82 | 35 | 83.78 | 39 |
| 2 | 115 | Batesville | 72.94 | 63.54 | 207 | 71.79 | 114 | 72.92 | 116 |
| 3 | 157 | East Central | 68.47 | 67.54 | 149 | 67.70 | 162 | 68.38 | 162 |
| 4 | 208 | Lawrenceburg | 64.74 | 66.31 | 166 | 65.92 | 182 | 64.29 | 209 |
| 5 | 303 | South Dearborn | 55.48 | 66.78 | 160 | 53.86 | 307 | 55.54 | 302 |
| 6 | 313 | Franklin County | 54.59 | 68.30 | 143 | 57.25 | 277 | 53.81 | 317 |
| GREAT LAKES |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 182 | Hammond Morton | 66.61 | 64.57 | 189 | 62.76 | 215 | 67.11 | 178 |
| 2 | 207 | Hammond | 64.83 | 65.40 | 178 | 57.33 | 272 | 65.98 | 192 |
| 3 | 262 | Hammond Clark | 59.43 | 60.83 | 263 | 54.41 | 302 | 60.09 | 257 |
| 4 | 291 | Hammond Gavit | 56.36 | 65.48 | 174 | 48.69 | 347 | 57.35 | 280 |
| GREATER SOUTH SHORE |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 55 | Hammond Noll | 81.31 | 63.97 | 196 | 81.56 | 54 | 81.03 | 58 |
| 2 | 145 | Lake Station | 69.59 | 58.47 | 306 | 70.51 | 130 | 69.19 | 148 |
| 3 | 188 | Whiting | 66.08 | 59.02 | 296 | 61.51 | 230 | 66.71 | 185 |
| 4 | 200 | Wheeler | 65.12 | 59.25 | 292 | 60.62 | 243 | 65.73 | 194 |
| 5 | 268 | Marquette Catholic | 58.76 | 56.49 | 340 | 54.36 | 303 | 59.31 | 263 |
| 6 | 352 | River Forest | 48.95 | 57.36 | 325 | 47.03 | 359 | 49.06 | 351 |
| 7 | 358 | Calumet | 48.34 | 62.99 | 217 | 42.67 | 382 | 48.98 | 352 |
| 8 | 394 | North Newton | 41.53 | 60.41 | 270 | 41.08 | 388 | 41.38 | 392 |
| HOOSIER |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 64 | Tipton | 79.53 | 67.37 | 155 | 80.03 | 58 | 79.21 | 66 |
| 2 | 94 | West Lafayette | 75.15 | 66.91 | 159 | 72.69 | 107 | 75.40 | 91 |
| 3 | 114 | Lafayette Central Catholic | 72.98 | 70.19 | 120 | 69.18 | 146 | 73.50 | 111 |
| 4 | 128 | Twin Lakes | 71.31 | 66.32 | 165 | 68.93 | 152 | 71.53 | 123 |
| 5 | 224 | Benton Central | 63.42 | 62.58 | 226 | 62.69 | 217 | 63.32 | 224 |
| 6 | 243 | Delphi | 61.80 | 57.29 | 327 | 59.81 | 253 | 61.94 | 244 |
| 7 | 337 | Rensselaer Central | 50.86 | 60.11 | 275 | 45.44 | 373 | 51.49 | 331 |
| HOOSIER CROSSROADS |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 1 | Hamilton Southeastern | 99.13 | 87.42 | 4 | 102.42 | 1 | 98.48 | 1 |
| 2 | 15 | Fishers | 90.58 | 84.42 | 9 | 87.23 | 25 | 91.08 | 14 |
| 3 | 16 | Avon | 89.36 | 80.64 | 15 | 91.12 | 16 | 88.86 | 17 |
| 4 | 26 | Noblesville | 86.75 | 80.74 | 14 | 83.14 | 42 | 87.31 | 25 |
| 5 | 47 | Zionsville | 82.38 | 78.62 | 23 | 82.89 | 43 | 82.06 | 49 |
| 6 | 49 | Westfield | 81.95 | 78.42 | 24 | 77.02 | 82 | 82.83 | 46 |
| 7 | 59 | Lafayette Jeff | 80.89 | 76.61 | 40 | 78.18 | 72 | 81.20 | 57 |
| 8 | 93 | Brownsburg | 75.16 | 82.08 | 13 | 70.23 | 135 | 75.96 | 85 |
| 9 | 183 | McCutcheon | 66.57 | 72.83 | 79 | 62.50 | 219 | 67.11 | 177 |
| 10 | 246 | Harrison (West Lafayette) | 61.71 | 74.93 | 54 | 55.21 | 295 | 62.63 | 232 |
| HOOSIER HEARTLAND |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 206 | Sheridan | 64.87 | 60.37 | 271 | 61.15 | 233 | 65.33 | 200 |
| 2 | 271 | Rossville | 58.44 | 58.54 | 304 | 56.55 | 282 | 58.56 | 269 |
| 3 | 326 | Tri-Central | 52.51 | 60.41 | 269 | 51.47 | 328 | 52.47 | 324 |
| 4 | 340 | Carroll (Flora) | 50.80 | 55.83 | 356 | 49.73 | 342 | 50.76 | 337 |
| 5 | 360 | Clinton Prairie | 48.07 | 53.96 | 375 | 51.35 | 331 | 47.09 | 366 |
| 6 | 397 | Clinton Central | 38.61 | 52.99 | 384 | 41.27 | 387 | 37.72 | 398 |
| HOOSIER HERITAGE |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 7 | Pendleton Heights | 94.73 | 73.66 | 72 | 98.64 | 4 | 94.01 | 8 |
| 2 | 44 | Mount Vernon (Fortville) | 83.16 | 70.85 | 108 | 82.64 | 45 | 83.03 | 45 |
| 3 | 69 | New Palestine | 79.13 | 70.20 | 119 | 79.21 | 62 | 78.88 | 71 |
| 4 | 131 | Yorktown | 70.86 | 64.83 | 185 | 72.14 | 111 | 70.39 | 136 |
| 5 | 181 | Delta | 66.89 | 62.61 | 224 | 64.82 | 190 | 67.05 | 180 |
| 6 | 203 | Rushville | 64.94 | 72.07 | 88 | 60.12 | 247 | 65.60 | 197 |
| 7 | 321 | Shelbyville | 53.23 | 71.34 | 102 | 42.81 | 381 | 54.44 | 314 |
| 8 | 388 | Greenfield-Central | 42.41 | 70.73 | 110 | 49.15 | 345 | 40.11 | 393 |
| HOOSIER HILLS |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 18 | Jeffersonville | 88.35 | 75.05 | 53 | 89.96 | 17 | 87.87 | 21 |
| 2 | 67 | New Albany | 79.23 | 72.52 | 84 | 78.23 | 71 | 79.19 | 67 |
| 3 | 100 | Bedford North Lawrence | 74.74 | 72.88 | 77 | 73.90 | 95 | 74.67 | 101 |
| 4 | 116 | Columbus East | 72.87 | 68.69 | 137 | 71.31 | 120 | 72.93 | 115 |
| 5 | 119 | Floyd Central | 72.10 | 73.24 | 75 | 70.47 | 133 | 72.18 | 119 |
| 6 | 153 | Jennings County | 68.91 | 71.66 | 97 | 69.16 | 147 | 68.63 | 158 |
| 7 | 214 | Madison | 64.10 | 69.24 | 129 | 67.49 | 166 | 63.23 | 225 |
| 8 | 219 | Seymour | 63.81 | 72.65 | 83 | 66.27 | 178 | 63.11 | 227 |
| INDIANA CROSSROADS |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 13 | Park Tudor | 92.12 | 74.14 | 65 | 93.11 | 12 | 91.73 | 13 |
| 2 | 107 | Lapel | 74.03 | 62.70 | 221 | 78.08 | 73 | 73.14 | 113 |
| 3 | 148 | Beech Grove | 69.37 | 70.51 | 115 | 63.01 | 210 | 70.40 | 135 |
| 4 | 209 | Indianapolis Scecina | 64.61 | 65.97 | 170 | 66.06 | 181 | 64.10 | 212 |
| 5 | 244 | Speedway | 61.76 | 67.41 | 152 | 61.86 | 225 | 61.51 | 247 |
| 6 | 254 | Indianapolis Lutheran | 60.69 | 68.35 | 142 | 62.71 | 216 | 60.07 | 258 |
| 7 | 267 | Indianapolis Ritter | 58.82 | 69.49 | 127 | 62.86 | 213 | 57.77 | 274 |
| INDIANAPOLIS |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 12 | Indianapolis Tech | 92.32 | 79.93 | 17 | 92.27 | 14 | 92.10 | 12 |
| 2 | 23 | Indianapolis Broad Ripple | 87.31 | 73.53 | 74 | 88.23 | 22 | 86.93 | 26 |
| 3 | 74 | Indianapolis Manual | 78.06 | 70.32 | 117 | 72.98 | 106 | 78.92 | 69 |
| 4 | 86 | Indianapolis Northwest | 75.91 | 77.13 | 33 | 79.53 | 60 | 75.10 | 96 |
| 5 | 141 | Indianapolis Arlington | 70.07 | 77.71 | 27 | 71.19 | 124 | 69.63 | 143 |
| 6 | 156 | Indianapolis Howe | 68.50 | 74.04 | 68 | 69.32 | 141 | 68.12 | 165 |
| 7 | 205 | Indianapolis Washington | 64.89 | 69.01 | 133 | 64.46 | 194 | 64.74 | 207 |
| METROPOLITAN |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 2 | North Central (Indianapolis) | 98.12 | 90.90 | 1 | 101.63 | 2 | 97.45 | 2 |
| 2 | 3 | Warren Central | 97.33 | 89.27 | 2 | 96.87 | 6 | 97.18 | 3 |
| 3 | 4 | Ben Davis | 96.97 | 86.41 | 7 | 97.04 | 5 | 96.73 | 4 |
| 4 | 5 | Carmel | 96.61 | 86.79 | 5 | 100.62 | 3 | 95.89 | 5 |
| 5 | 19 | Terre Haute North | 88.23 | 75.37 | 50 | 88.24 | 21 | 88.00 | 20 |
| 6 | 35 | Lawrence North | 84.67 | 89.12 | 3 | 79.87 | 59 | 85.54 | 31 |
| 7 | 45 | Center Grove | 82.84 | 76.78 | 39 | 84.23 | 33 | 82.38 | 47 |
| 8 | 112 | Terre Haute South | 73.25 | 77.66 | 28 | 69.19 | 145 | 73.83 | 106 |
| MID-EASTERN |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 87 | Wapahani | 75.83 | 59.66 | 284 | 74.28 | 92 | 75.89 | 87 |
| 2 | 228 | Muncie Burris | 63.29 | 58.61 | 300 | 61.72 | 227 | 63.35 | 222 |
| 3 | 229 | Monroe Central | 63.15 | 61.71 | 239 | 60.90 | 238 | 63.34 | 223 |
| 4 | 264 | Blue River | 59.11 | 56.70 | 336 | 56.76 | 280 | 59.30 | 264 |
| 5 | 281 | Union (Modoc) | 57.25 | 51.64 | 394 | 55.57 | 291 | 57.33 | 281 |
| 6 | 351 | Cowan | 49.14 | 59.77 | 281 | 44.30 | 375 | 49.69 | 344 |
| 7 | 378 | Wes-Del | 45.17 | 54.65 | 371 | 38.91 | 395 | 45.85 | 371 |
| 8 | 392 | Randolph Southern | 41.67 | 58.33 | 311 | 47.35 | 358 | 39.78 | 395 |
| 9 | 405 | Daleville | 31.54 | 53.50 | 380 | 28.32 | 411 | 31.81 | 404 |
| MID-HOOSIER |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 84 | Edinburgh | 76.30 | 62.59 | 225 | 77.19 | 81 | 75.91 | 86 |
| 2 | 160 | Hauser | 68.40 | 65.45 | 175 | 70.54 | 129 | 67.78 | 168 |
| 3 | 161 | Indian Creek | 68.38 | 67.49 | 150 | 71.07 | 125 | 67.66 | 170 |
| 4 | 171 | Morristown | 67.85 | 62.25 | 233 | 67.58 | 164 | 67.67 | 169 |
| 5 | 197 | North Decatur | 65.17 | 65.14 | 183 | 67.07 | 169 | 64.58 | 208 |
| 6 | 249 | Triton Central | 61.43 | 64.51 | 191 | 61.21 | 232 | 61.23 | 248 |
| 7 | 255 | South Decatur | 60.66 | 60.53 | 267 | 59.40 | 256 | 60.66 | 253 |
| 8 | 256 | Waldron | 60.32 | 62.65 | 223 | 60.62 | 242 | 60.03 | 260 |
| 9 | 347 | Southwestern (Shelbyville) | 49.64 | 62.04 | 235 | 50.77 | 338 | 49.17 | 348 |
| MID-INDIANA |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 77 | Western | 77.54 | 65.41 | 176 | 80.48 | 56 | 76.84 | 81 |
| 2 | 109 | Northwestern | 73.81 | 58.05 | 320 | 73.82 | 98 | 73.57 | 110 |
| 3 | 194 | Hamilton Heights | 65.41 | 72.85 | 78 | 65.65 | 185 | 65.13 | 201 |
| 4 | 196 | Maconaquah | 65.23 | 63.20 | 212 | 64.74 | 193 | 65.09 | 202 |
| 5 | 240 | Taylor | 62.41 | 64.86 | 184 | 60.01 | 250 | 62.62 | 233 |
| 6 | 259 | Peru | 60.02 | 63.26 | 210 | 59.70 | 254 | 59.84 | 261 |
| 7 | 269 | Lewis Cass | 58.75 | 60.88 | 261 | 56.26 | 283 | 58.97 | 266 |
| 8 | 350 | Eastern (Greentown) | 49.54 | 62.43 | 230 | 52.97 | 316 | 48.52 | 356 |
| MID-SOUTHERN |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 42 | Brownstown Central | 83.40 | 63.84 | 201 | 84.11 | 34 | 83.04 | 44 |
| 2 | 81 | Clarksville | 76.77 | 61.61 | 240 | 81.57 | 53 | 75.80 | 88 |
| 3 | 92 | Silver Creek | 75.20 | 70.83 | 109 | 74.54 | 90 | 75.08 | 97 |
| 4 | 132 | Salem | 70.76 | 63.82 | 202 | 72.06 | 112 | 70.29 | 137 |
| 5 | 231 | Corydon Central | 63.10 | 65.97 | 169 | 67.61 | 163 | 62.02 | 241 |
| 6 | 232 | North Harrison | 62.99 | 61.05 | 256 | 66.76 | 173 | 62.04 | 240 |
| 7 | 236 | Charlestown | 62.71 | 63.15 | 213 | 63.54 | 204 | 62.31 | 237 |
| 8 | 295 | Eastern (Pekin) | 56.18 | 62.91 | 218 | 58.01 | 267 | 55.58 | 301 |
| 9 | 320 | Austin | 53.37 | 61.25 | 250 | 54.07 | 305 | 52.99 | 321 |
| 10 | 348 | Scottsburg | 49.60 | 68.76 | 135 | 50.91 | 335 | 49.10 | 350 |
| MID-STATE |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 52 | Martinsville | 81.67 | 72.79 | 80 | 88.19 | 23 | 80.59 | 60 |
| 2 | 71 | Mooresville | 78.82 | 71.80 | 95 | 85.14 | 31 | 77.72 | 78 |
| 3 | 117 | Decatur Central | 72.43 | 76.95 | 35 | 71.24 | 121 | 72.43 | 117 |
| 4 | 144 | Whiteland | 69.79 | 70.67 | 111 | 73.09 | 104 | 68.98 | 151 |
| 5 | 167 | Franklin | 68.06 | 71.37 | 100 | 68.97 | 151 | 67.66 | 171 |
| 6 | 272 | Plainfield | 58.32 | 72.19 | 86 | 53.61 | 308 | 58.92 | 267 |
| 7 | 302 | Greenwood | 55.49 | 69.76 | 126 | 58.46 | 263 | 54.64 | 311 |
| MIDWEST |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 201 | Pioneer | 65.03 | 51.01 | 397 | 64.05 | 199 | 64.98 | 203 |
| 2 | 226 | Caston | 63.38 | 50.75 | 400 | 59.89 | 252 | 63.79 | 215 |
| 3 | 245 | Winamac | 61.72 | 55.43 | 362 | 57.08 | 278 | 62.33 | 236 |
| 4 | 355 | Tri-County | 48.86 | 49.14 | 409 | 48.81 | 346 | 48.63 | 355 |
| 5 | 383 | West Central | 44.01 | 51.91 | 391 | 39.17 | 394 | 44.53 | 378 |
| 6 | 389 | Frontier | 42.30 | 51.67 | 392 | 40.44 | 390 | 42.40 | 389 |
| 7 | 390 | North White | 42.06 | 50.91 | 398 | 42.41 | 384 | 41.75 | 391 |
| 8 | 411 | South Newton | 26.43 | 49.41 | 407 | 29.53 | 409 | 25.24 | 410 |
| NORTH CENTRAL |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 6 | Muncie Central | 96.05 | 80.24 | 16 | 96.62 | 7 | 95.73 | 6 |
| 2 | 14 | Kokomo | 91.59 | 79.31 | 19 | 95.66 | 8 | 90.84 | 15 |
| 3 | 21 | Richmond | 87.65 | 75.59 | 49 | 86.73 | 27 | 87.59 | 23 |
| 4 | 33 | New Castle | 84.81 | 69.05 | 132 | 87.28 | 24 | 84.20 | 37 |
| 5 | 75 | Anderson | 77.57 | 76.97 | 34 | 69.93 | 138 | 79.12 | 68 |
| 6 | 82 | Marion | 76.62 | 76.93 | 36 | 71.58 | 117 | 77.46 | 79 |
| 7 | 90 | Logansport | 75.36 | 70.38 | 116 | 71.20 | 123 | 75.98 | 84 |
| 8 | 176 | Huntington North | 67.49 | 76.78 | 38 | 60.22 | 245 | 68.66 | 156 |
| NORTHEAST CORNER |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 149 | Westview | 69.35 | 56.46 | 342 | 66.78 | 172 | 69.60 | 144 |
| 2 | 190 | Churubusco | 66.00 | 58.41 | 308 | 61.98 | 224 | 66.53 | 187 |
| 3 | 204 | Fremont | 64.93 | 56.67 | 337 | 60.74 | 240 | 65.48 | 198 |
| 4 | 277 | Lakeland | 57.49 | 61.13 | 254 | 52.75 | 318 | 58.09 | 270 |
| 5 | 283 | Fairfield | 57.16 | 60.90 | 259 | 53.17 | 314 | 57.63 | 276 |
| 6 | 294 | West Noble | 56.28 | 57.27 | 328 | 55.08 | 296 | 56.26 | 292 |
| 7 | 305 | Central Noble | 55.19 | 58.28 | 312 | 55.28 | 294 | 54.94 | 306 |
| 8 | 373 | Angola | 45.94 | 63.24 | 211 | 45.70 | 371 | 45.75 | 372 |
| 9 | 374 | Eastside | 45.55 | 57.46 | 323 | 45.07 | 374 | 45.40 | 374 |
| 10 | 376 | Prairie Heights | 45.21 | 59.00 | 297 | 46.32 | 366 | 44.73 | 377 |
| 11 | 400 | Hamilton | 37.04 | 55.83 | 355 | 38.17 | 396 | 36.55 | 400 |
| NORTHEAST HOOSIER |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 24 | Homestead | 87.11 | 71.89 | 92 | 89.12 | 18 | 86.57 | 28 |
| 2 | 32 | Norwell | 84.97 | 70.07 | 123 | 82.78 | 44 | 85.17 | 32 |
| 3 | 43 | New Haven | 83.17 | 70.66 | 113 | 79.13 | 63 | 83.82 | 38 |
| 4 | 73 | Columbia City | 78.23 | 71.73 | 96 | 73.89 | 96 | 78.91 | 70 |
| 5 | 102 | Carroll (Fort Wayne) | 74.47 | 74.07 | 66 | 70.49 | 131 | 75.04 | 98 |
| 6 | 165 | DeKalb | 68.24 | 73.93 | 69 | 66.11 | 179 | 68.41 | 161 |
| 7 | 234 | Bellmont | 62.87 | 72.69 | 82 | 61.57 | 229 | 62.87 | 229 |
| 8 | 242 | East Noble | 62.02 | 69.21 | 130 | 63.01 | 209 | 61.60 | 246 |
| NORTHERN INDIANA |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
| 1 | 17 | South Bend Washington | 88.75 | 74.49 | 60 | 85.18 | 30 | 89.31 | 16 |
| 2 | 34 | Mishawaka Marian | 84.70 | 71.35 | 101 | 82.58 | 46 | 84.89 | 33 |
| 3 | 57 | Mishawaka | 81.10 | 75.16 | 51 | 75.66 | 87 | 82.11 | 48 |
| 4 | 62 | South Bend Adams | 79.94 | 70.52 | 114 | 73.37 | 101 | 81.25 | 56 |
| 5 | 65 | South Bend Clay | 79.38 | 76.91 | 37 | 77.94 | 74 | 79.42 | 65 |
| 6 | 95 | Penn | 75.09 | 78.95 | 21 | 73.67 | 100 | 75.12 | 95 |
| 7 | 137 | South Bend Riley | 70.27 | 75.92 | 45 | 68.00 | 157 | 70.48 | 134 |
| 8 | 177 | Elkhart Central | 67.43 | 77.99 | 25 | 67.93 | 158 | 67.10 | 179 |
| 9 | 191 | South Bend St. Joseph's | 65.86 | 75.99 | 44 | 61.83 | 226 | 66.39 | 189 |
| NORTHERN LAKES |
| CONF. RANK | STATE RANK | TEAM | OVERALL RATING | SCHEDULE STRENGTH RANK | ELO CHESS RATING RANK | PREDICTOR RATING RANK |
