| 
| 1997 STANDINGS | 
| Allen County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| South Adams | 5-  1 | 10-10 | 54.75 | 54.10 | 0.65 | 
| Bluffton | 4-  2 | 17-  5 | 52.23 | 42.95 | 9.27 | 
| Southern Wells | 4-  2 | 14-  7 | 65.24 | 58.19 | 7.05 | 
| Woodlan | 4-  2 | 15-  9 | 69.79 | 64.63 | 5.17 | 
| Leo | 2-  4 | 7-14 | 59.95 | 60.48 | -0.52 | 
| Heritage | 1-  5 | 7-13 | 58.95 | 62.65 | -3.70 | 
| Adams Central | 1-  5 | 7-14 | 52.05 | 56.90 | -4.86 | 
| Big Eight | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Vincennes Lincoln | 6-  0 | 18-  7 | 62.76 | 50.92 | 11.84 | 
| Washington | 5-  1 | 16-  6 | 54.86 | 48.32 | 6.55 | 
| Boonville | 2-  4 | 11-11 | 60.82 | 57.77 | 3.05 | 
| Mount Vernon (Posey) | 2-  4 | 10-12 | 63.50 | 65.27 | -1.77 | 
| Tell City | 2-  4 | 9-12 | 52.29 | 56.10 | -3.81 | 
| Jasper | 2-  4 | 7-15 | 47.32 | 53.23 | -5.91 | 
| Princeton | 2-  4 | 4-17 | 53.24 | 64.05 | -10.81 | 
| Blue Chip | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Barr-Reeve | 8-  0 | 21-  4 | 57.16 | 47.20 | 9.96 | 
| Shoals | 7-  1 | 15-  6 | 60.95 | 53.81 | 7.14 | 
| Northeast Dubois | 6-  2 | 9-12 | 49.10 | 48.10 | 1.00 | 
| Loogootee | 5-  3 | 11-11 | 57.36 | 51.05 | 6.32 | 
| North Knox | 4-  4 | 14-10 | 58.92 | 52.83 | 6.08 | 
| Forest Park | 3-  5 | 9-12 | 52.62 | 55.00 | -2.38 | 
| South Knox | 2-  6 | 7-14 | 52.48 | 61.14 | -8.67 | 
| Washington Catholic | 1-  7 | 2-19 | 49.71 | 66.62 | -16.90 | 
| Vincennes Rivet | 0-  8 | 1-20 | 44.57 | 75.10 | -30.52 | 
| Central Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Alexandria | 7-  0 | 16-  6 | 71.68 | 61.45 | 10.23 | 
| Madison-Grant | 6-  1 | 19-  5 | 76.75 | 60.50 | 16.25 | 
| Elwood | 5-  2 | 11-10 | 65.43 | 61.86 | 3.57 | 
| Tipton | 4-  3 | 7-14 | 58.43 | 61.71 | -3.29 | 
| Peru | 3-  4 | 9-14 | 64.35 | 66.09 | -1.74 | 
| Mississinewa | 2-  5 | 7-14 | 64.14 | 68.57 | -4.43 | 
| Wabash | 1-  6 | 2-19 | 53.95 | 69.05 | -15.10 | 
| Blackford | 0-  7 | 2-19 | 49.95 | 68.48 | -18.52 | 
| Central Suburban | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Franklin Central | 5-  1 | 22-  3 | 64.48 | 50.80 | 13.68 | 
| Lawrence Central | 5-  1 | 16-  6 | 60.73 | 51.36 | 9.36 | 
| Pike | 5-  1 | 14-  6 | 69.45 | 58.75 | 10.70 | 
| Lawrence North | 3-  3 | 12-10 | 55.55 | 51.41 | 4.14 | 
| Decatur Central | 2-  4 | 8-14 | 56.95 | 62.23 | -5.27 | 
| Perry Meridian | 1-  5 | 4-16 | 53.45 | 62.60 | -9.15 | 
| Southport | 0-  6 | 5-17 | 42.41 | 56.64 | -14.23 | 
| Duneland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Merrillville | 7-  0 | 21-  3 | 63.92 | 51.13 | 12.79 | 
| LaPorte | 5-  2 | 22-  5 | 68.44 | 59.78 | 8.67 | 
| Michigan City | 5-  2 | 13-  7 | 57.95 | 53.50 | 4.45 | 
| Crown Point | 4-  3 | 15-  7 | 68.86 | 64.27 | 4.59 | 
| Hobart | 3-  4 | 11-10 | 56.95 | 59.62 | -2.67 | 
| Valparaiso | 2-  5 | 13-11 | 57.83 | 55.50 | 2.33 | 
| Portage | 1-  6 | 8-13 | 57.71 | 57.52 | 0.19 | 
| Chesterton | 1-  6 | 5-16 | 54.43 | 62.62 | -8.19 | 
| Eastern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Batesville | 10-  0 | 26-  2 | 69.68 | 53.32 | 16.36 | 
| East Central | 7-  3 | 16-  6 | 64.45 | 59.86 | 4.59 | 
| South Dearborn | 5-  5 | 9-11 | 63.95 | 60.80 | 3.15 | 
| Lawrenceburg | 4-  6 | 14-10 | 64.25 | 62.63 | 1.63 | 
| Greensburg | 4-  6 | 10-12 | 62.95 | 63.41 | -0.45 | 
| Franklin County | 0-10 | 7-14 | 52.81 | 58.29 | -5.48 | 
| Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Harrison (West Lafayette) | 4-  0 | 20-  5 | 69.20 | 56.28 | 12.92 | 
| McCutcheon | 3-  1 | 11-11 | 53.45 | 51.09 | 2.36 | 
| West Lafayette | 2-  2 | 14-  7 | 59.00 | 54.05 | 4.95 | 
| Benton Central | 1-  3 | 9-14 | 53.26 | 57.26 | -4.00 | 
| Twin Lakes | 0-  4 | 9-14 | 61.65 | 63.26 | -1.61 | 
| Hoosier Heartland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Rossville | 5-  1 | 15-  7 | 64.45 | 60.36 | 4.09 | 
| Clinton Prairie | 4-  2 | 12-  9 | 60.90 | 58.76 | 2.14 | 
| Delphi | 4-  2 | 13-10 | 70.00 | 69.78 | 0.22 | 
| Lafayette Central Catholic | 4-  2 | 11-10 | 60.95 | 61.62 | -0.67 | 
| Tri-Central | 2-  4 | 8-14 | 62.91 | 71.14 | -8.23 | 
| Carroll (Flora) | 2-  4 | 5-16 | 53.71 | 62.81 | -9.10 | 
| Clinton Central | 0-  6 | 2-19 | 57.57 | 70.10 | -12.52 | 
| Hoosier Heritage | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Greenfield-Central | 4-  1 | 12-  9 | 64.05 | 59.14 | 4.90 | 
| Pendleton Heights | 3-  2 | 14-  8 | 65.82 | 64.27 | 1.55 | 
| Mount Vernon (Fortville) | 3-  2 | 12-10 | 56.09 | 57.59 | -1.50 | 
| New Palestine | 2-  3 | 13-11 | 56.58 | 52.79 | 3.79 | 
| Rushville | 2-  3 | 10-11 | 58.67 | 60.86 | -2.19 | 
| Hamilton Southeastern | 1-  4 | 5-16 | 49.90 | 60.90 | -11.00 | 
| Hoosier Hills | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jennings County | 5-  1 | 18-  6 | 75.04 | 64.63 | 10.42 | 
| New Albany | 4-  2 | 23-  4 | 73.07 | 59.93 | 13.15 | 
| Madison | 4-  2 | 16-  6 | 65.45 | 57.50 | 7.95 | 
| Jeffersonville | 3-  3 | 17-  5 | 70.09 | 59.86 | 10.23 | 
| Bedford North Lawrence | 3-  3 | 13-  8 | 61.00 | 58.81 | 2.19 | 
| Columbus East | 2-  4 | 9-12 | 53.38 | 59.33 | -5.95 | 
| Floyd Central | 0-  6 | 12-10 | 70.77 | 66.91 | 3.86 | 
| Indianapolis | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Indianapolis Arsenal Tech | 3-  1 | 12-10 | 64.00 | 62.77 | 1.23 | 
| Indianapolis Broad Ripple | 3-  1 | 7-13 | 67.65 | 69.00 | -1.35 | 
| Indianapolis Northwest | 2-  2 | 11-10 | 60.24 | 58.10 | 2.14 | 
| Indianapolis Arlington | 2-  2 | 9-13 | 61.73 | 62.68 | -0.95 | 
| Indianapolis Manual | 0-  4 | 4-16 | 46.95 | 57.80 | -10.85 | 
| Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Hammond | 9-  0 | 20-  4 | 75.38 | 63.71 | 11.67 | 
| Hammond Noll | 7-  2 | 9-12 | 58.76 | 61.29 | -2.52 | 
| Highland | 6-  3 | 10-11 | 56.10 | 58.10 | -2.00 | 
| Calumet | 5-  4 | 14-  9 | 67.87 | 59.70 | 8.17 | 
| Griffith | 5-  4 | 13-  9 | 68.41 | 63.50 | 4.91 | 
| Munster | 4-  5 | 9-12 | 69.14 | 67.14 | 2.00 | 
| Hammond Gavit | 4-  5 | 8-14 | 56.95 | 63.91 | -6.95 | 
| Hammond Morton | 3-  6 | 8-13 | 56.24 | 60.43 | -4.19 | 
| Hammond Clark | 2-  7 | 9-12 | 54.86 | 54.52 | 0.33 | 
| Whiting | 0-  9 | 1-20 | 45.14 | 65.33 | -20.19 | 
| Mid-Eastern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Wapahani | 7-  0 | 17-  5 | 73.00 | 62.32 | 10.68 | 
| Blue River Valley | 5-  2 | 17-  5 | 69.32 | 59.09 | 10.23 | 
| Randolph Southern | 4-  3 | 10-10 | 54.95 | 56.10 | -1.15 | 
| Muncie Burris | 4-  3 | 11-11 | 48.82 | 59.59 | -10.77 | 
| Union (Modoc) | 3-  4 | 7-13 | 62.55 | 65.35 | -2.80 | 
| Cowan | 2-  5 | 4-16 | 51.60 | 64.70 | -13.10 | 
| Monroe Central | 2-  5 | 3-17 | 52.25 | 64.20 | -11.95 | 
| Daleville | 1-  6 | 4-15 | 54.79 | 69.58 | -14.79 | 
| Mid-Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Brown County | 9-  0 | 16-  6 | 70.41 | 60.18 | 10.23 | 
| Triton Central | 8-  1 | 21-  3 | 67.25 | 49.58 | 17.67 | 
| Southwestern (Shelbyville) | 7-  2 | 11-  8 | 59.63 | 53.84 | 5.79 | 
| Hauser | 6-  3 | 11-11 | 65.41 | 67.23 | -1.82 | 
| Morristown | 5-  4 | 12-  9 | 62.19 | 63.19 | -1.00 | 
| Waldron | 4-  5 | 5-15 | 56.10 | 69.45 | -13.35 | 
| Indian Creek | 2-  7 | 5-16 | 53.57 | 68.52 | -14.95 | 
| South Decatur | 2-  7 | 5-16 | 52.29 | 63.67 | -11.38 | 
| Edinburgh | 1-  8 | 6-16 | 51.91 | 62.18 | -10.27 | 
| North Decatur | 1-  8 | 2-19 | 51.43 | 63.62 | -12.19 | 
| Mid-Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Maconaquah | 6-  0 | 16-  5 | 72.33 | 67.05 | 5.29 | 
| Northwestern | 4-  2 | 18-  4 | 74.91 | 60.73 | 14.18 | 
| Eastbrook | 4-  2 | 13-  9 | 64.32 | 59.14 | 5.18 | 
| Western | 3-  3 | 8-13 | 60.29 | 65.10 | -4.81 | 
| Taylor | 2-  4 | 9-13 | 57.95 | 64.14 | -6.18 | 
| Eastern (Greentown) | 2-  4 | 8-13 | 57.86 | 67.10 | -9.24 | 
| Lewis Cass | 0-  6 | 9-14 | 60.91 | 64.96 | -4.04 | 
| Midland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Fort Wayne Canterbury | 4-  0 | 9-10 | 62.53 | 60.05 | 2.47 | 
| Lakeview Christian | 3-  1 | 10-12 | 58.59 | 64.73 | -6.14 | 
| Fort Wayne Keystone | 2-  2 | 10-  9 | 51.21 | 56.32 | -5.11 | 
| Howe Military | 1-  3 | 2-17 | 41.58 | 71.89 | -30.32 | 
| White's | 0-  4 | 3-16 | 47.05 | 70.63 | -23.58 | 
| Mid-Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Silver Creek | 8-  0 | 16-  5 | 70.14 | 59.33 | 10.81 | 
| Clarksville | 7-  1 | 15-  7 | 69.55 | 63.91 | 5.64 | 
| Scottsburg | 6-  2 | 14-  9 | 75.22 | 69.39 | 5.83 | 
| North Harrison | 5-  3 | 12-10 | 67.95 | 70.14 | -2.18 | 
| Charlestown | 3-  5 | 14-11 | 64.16 | 64.04 | 0.12 | 
| Brownstown Central | 3-  5 | 10-11 | 59.57 | 63.24 | -3.67 | 
| Salem | 2-  6 | 8-13 | 61.86 | 66.62 | -4.76 | 
| Austin | 1-  7 | 6-15 | 58.24 | 65.38 | -7.14 | 
| Corydon Central | 1-  7 | 4-17 | 53.38 | 60.57 | -7.19 | 
| Mid-State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Franklin | 6-  1 | 24-  3 | 68.00 | 58.22 | 9.78 | 
| Mooresville | 6-  1 | 15-  9 | 67.08 | 60.96 | 6.13 | 
| Greenwood | 5-  2 | 16-  6 | 63.23 | 53.73 | 9.50 | 
| Avon | 5-  2 | 13-  9 | 57.64 | 55.68 | 1.95 | 
| Plainfield | 2-  5 | 11-11 | 68.00 | 68.09 | -0.09 | 
| Whiteland | 2-  5 | 11-11 | 68.09 | 63.55 | 4.55 | 
| Speedway | 2-  5 | 5-15 | 53.45 | 61.90 | -8.45 | 
| Beech Grove | 0-  7 | 0-20 | 45.80 | 62.90 | -17.10 | 
| Midwest | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Winamac | 6-  1 | 19-  5 | 67.42 | 57.58 | 9.83 | 
| Caston | 6-  1 | 14-  7 | 67.38 | 62.67 | 4.71 | 
| West Central | 4-  3 | 14-  8 | 58.86 | 58.68 | 0.18 | 
| North White | 4-  3 | 9-12 | 52.95 | 57.38 | -4.43 | 
| Frontier | 3-  4 | 8-13 | 59.90 | 64.48 | -4.57 | 
| South Newton | 2-  5 | 11-10 | 51.05 | 48.86 | 2.19 | 
| Tri-County | 2-  5 | 7-15 | 55.55 | 59.95 | -4.41 | 
| Pioneer | 1-  6 | 5-16 | 58.24 | 65.10 | -6.86 | 
| North Central | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| New Castle | 6-  1 | 24-  2 | 74.85 | 56.73 | 18.12 | 
| Anderson | 6-  1 | 22-  4 | 66.27 | 57.23 | 9.04 | 
| Kokomo | 4-  3 | 23-  5 | 55.89 | 45.79 | 10.11 | 
| Lafayette Jeff | 4-  3 | 16-  7 | 66.57 | 62.78 | 3.78 | 
| Logansport | 2-  5 | 15-  7 | 56.73 | 52.91 | 3.82 | 
| Marion | 2-  5 | 16-  8 | 66.67 | 61.67 | 5.00 | 
| Richmond | 2-  5 | 10-10 | 57.00 | 54.05 | 2.95 | 
| Muncie Central | 2-  5 | 11-11 | 72.09 | 65.73 | 6.36 | 
| Northeast Corner | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Angola | 9-  2 | 17-  7 | 65.13 | 57.63 | 7.50 | 
| Westview | 9-  2 | 9-11 | 55.15 | 57.85 | -2.70 | 
| Fremont | 8-  3 | 15-  7 | 62.09 | 55.64 | 6.45 | 
| Central Noble | 8-  3 | 12-  8 | 53.30 | 48.35 | 4.95 | 
| Eastside | 8-  3 | 12-10 | 58.45 | 56.91 | 1.55 | 
| Fairfield | 6-  5 | 11-10 | 62.90 | 60.71 | 2.19 | 
| Churubusco | 5-  6 | 6-14 | 50.25 | 56.65 | -6.40 | 
| Hamilton | 4-  7 | 10-11 | 60.86 | 58.52 | 2.33 | 
| Lakeland | 4-  7 | 7-15 | 48.95 | 54.18 | -5.23 | 
| Garrett | 3-  8 | 3-17 | 58.10 | 67.00 | -8.90 | 
| West Noble | 2-  9 | 5-17 | 49.68 | 62.50 | -12.82 | 
| Prairie Heights | 0-11 | 2-18 | 51.70 | 67.80 | -16.10 | 
| Northeast Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| East Noble | 7-  0 | 25-  2 | 52.07 | 41.19 | 10.89 | 
| DeKalb | 6-  1 | 26-  4 | 67.90 | 53.70 | 14.20 | 
| Carroll (Fort Wayne) | 5-  2 | 17-  4 | 63.76 | 57.33 | 6.43 | 
| Bellmont | 4-  3 | 12-12 | 54.50 | 55.83 | -1.33 | 
| Homestead | 3-  4 | 7-13 | 60.50 | 63.55 | -3.05 | 
| New Haven | 2-  5 | 13-10 | 53.87 | 52.91 | 0.96 | 
| Columbia City | 1-  6 | 11-11 | 49.32 | 49.68 | -0.36 | 
| Norwell | 0-  7 | 4-16 | 46.75 | 57.45 | -10.70 | 
| Northern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Penn | 6-  2 | 17-  6 | 65.52 | 58.39 | 7.13 | 
| South Bend Washington | 5-  3 | 17-  8 | 80.24 | 71.12 | 9.12 | 
| Elkhart Memorial | 5-  3 | 13-  9 | 72.27 | 69.64 | 2.64 | 
| Elkhart Central | 5-  3 | 12-  9 | 61.67 | 57.33 | 4.33 | 
| South Bend LaSalle | 4-  4 | 10-11 | 63.52 | 65.67 | -2.14 | 
| South Bend Riley | 3-  5 | 12-10 | 68.41 | 66.32 | 2.09 | 
| South Bend Adams | 3-  5 | 9-12 | 60.67 | 61.90 | -1.24 | 
| South Bend Clay | 3-  5 | 8-13 | 62.62 | 64.76 | -2.14 | 
| Mishawaka | 2-  6 | 5-16 | 55.19 | 60.76 | -5.57 | 
| Northern Lakes | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Plymouth | 5-  1 | 23-  3 | 67.92 | 52.31 | 15.62 | 
| Warsaw | 5-  1 | 19-  5 | 63.92 | 56.92 | 7.00 | 
| Northridge | 3-  3 | 16-  7 | 62.91 | 55.26 | 7.65 | 
| Concord | 3-  3 | 14-  9 | 59.87 | 56.09 | 3.78 | 
| Goshen | 3-  3 | 13-10 | 56.35 | 52.87 | 3.48 | 
| NorthWood | 2-  4 | 10-12 | 61.45 | 60.77 | 0.68 | 
| Wawasee | 0-  6 | 7-14 | 48.29 | 51.90 | -3.62 | 
| Northern State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Triton | 7-  0 | 16-  6 | 63.82 | 54.36 | 9.45 | 
| Bremen | 6-  1 | 15-  8 | 60.74 | 56.30 | 4.43 | 
| Jimtown | 5-  2 | 9-12 | 52.33 | 53.10 | -0.76 | 
| New Prairie | 4-  3 | 9-12 | 58.86 | 60.38 | -1.52 | 
| LaVille | 3-  4 | 11-11 | 58.36 | 60.27 | -1.91 | 
| John Glenn | 2-  5 | 7-15 | 57.45 | 65.64 | -8.18 | 
| Culver | 1-  6 | 4-16 | 57.20 | 72.80 | -15.60 | 
| Knox | 0-  7 | 4-17 | 60.52 | 66.76 | -6.24 | 
| Northwest Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Kankakee Valley | 6-  0 | 14-  9 | 58.04 | 56.00 | 2.04 | 
| North Judson | 4-  2 | 16-  5 | 60.29 | 53.43 | 6.86 | 
| Lowell | 4-  2 | 9-12 | 52.71 | 56.33 | -3.62 | 
| Rensselaer Central | 3-  3 | 11-10 | 54.81 | 54.33 | 0.48 | 
| Lake Station | 3-  3 | 7-15 | 46.55 | 52.14 | -5.59 | 
| River Forest | 1-  5 | 10-11 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 
| North Newton | 0-  6 | 3-18 | 52.48 | 60.10 | -7.62 | 
| Northwestern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gary Roosevelt | 4-  0 | 11-  9 | 63.60 | 62.70 | 0.90 | 
| Gary Mann | 2-  2 | 7-11 | 62.00 | 66.50 | -4.50 | 
| Gary Wallace | 2-  2 | 7-12 | 72.21 | 76.21 | -4.00 | 
| Gary West | 1-  2 | 15-  5 | 69.15 | 62.95 | 6.20 | 
| Gary Wirt | 0-  3 | 5-14 | 45.74 | 52.11 | -6.37 | 
| Ohio River Valley | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jac-Cen-Del | 10-  0 | 18-  3 | 78.38 | 66.43 | 11.95 | 
| Switzerland County | 6-  4 | 8-13 | 58.71 | 64.24 | -5.52 | 
| South Ripley | 5-  5 | 9-12 | 58.48 | 62.38 | -3.90 | 
| Rising Sun | 4-  6 | 10-12 | 57.36 | 61.73 | -4.36 | 
| Milan | 3-  7 | 7-13 | 68.85 | 71.85 | -3.00 | 
| Shawe Memorial | 2-  8 | 5-16 | 57.33 | 63.24 | -5.90 | 
| Olympic | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Muncie South | 6-  1 | 20-  3 | 78.91 | 66.74 | 12.17 | 
| Noblesville | 6-  1 | 22-  5 | 67.15 | 58.00 | 9.15 | 
| Carmel | 4-  3 | 10-12 | 61.45 | 60.91 | 0.55 | 
| Huntington North | 3-  4 | 14-  9 | 45.57 | 44.74 | 0.83 | 
| Anderson Highland | 3-  4 | 10-11 | 66.48 | 61.29 | 5.19 | 
| Jay County | 2-  5 | 11-10 | 59.62 | 60.43 | -0.81 | 
| Connersville | 2-  5 | 12-12 | 56.38 | 53.92 | 2.46 | 
| Anderson Madison Heights | 2-  5 | 6-14 | 59.05 | 63.60 | -4.55 | 
| Patoka Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Perry Central | 6-  0 | 21-  3 | 70.58 | 59.17 | 11.42 | 
| Mitchell | 4-  2 | 12-12 | 59.13 | 59.38 | -0.25 | 
| Paoli | 3-  3 | 14-  8 | 63.05 | 59.32 | 3.73 | 
| Springs Valley | 3-  3 | 8-14 | 55.45 | 58.32 | -2.86 | 
| Crawford County | 3-  3 | 5-16 | 60.48 | 67.29 | -6.81 | 
| West Washington | 2-  4 | 9-12 | 61.81 | 64.10 | -2.29 | 
| Orleans | 0-  6 | 2-19 | 46.67 | 61.43 | -14.76 | 
| Pocket | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Heritage Hills | 6-  1 | 21-  3 | 58.04 | 48.04 | 10.00 | 
| Southridge | 5-  2 | 15-  7 | 59.59 | 54.64 | 4.95 | 
| Pike Central | 4-  3 | 22-  4 | 58.58 | 45.58 | 13.00 | 
| Tecumseh | 4-  3 | 13-  8 | 53.95 | 52.67 | 1.29 | 
| Gibson Southern | 4-  3 | 11-10 | 51.33 | 51.24 | 0.10 | 
| North Posey | 2-  5 | 12-10 | 61.59 | 57.55 | 4.05 | 
| South Spencer | 2-  5 | 8-14 | 59.73 | 64.14 | -4.41 | 
| Wood Memorial | 1-  6 | 4-17 | 50.29 | 67.14 | -16.86 | 
| Porter County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Boone Grove | 7-  1 | 19-  5 | 66.71 | 56.33 | 10.38 | 
| Hanover Central | 7-  1 | 15-  6 | 76.05 | 67.38 | 8.67 | 
| Washington Twp. | 6-  2 | 14-  7 | 68.19 | 67.05 | 1.14 | 
| Wheeler | 4-  4 | 12-11 | 61.04 | 60.26 | 0.78 | 
| Kouts | 4-  4 | 7-13 | 67.20 | 67.55 | -0.35 | 
| Tri-Township | 4-  4 | 6-14 | 62.55 | 69.45 | -6.90 | 
| Westville | 2-  6 | 6-15 | 59.48 | 70.38 | -10.90 | 
| Morgan Twp. | 1-  7 | 5-15 | 61.50 | 66.90 | -5.40 | 
| Hebron | 1-  7 | 3-19 | 55.27 | 69.86 | -14.59 | 
| Rangeline | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Hamilton Heights | 3-  0 | 17-  5 | 63.86 | 49.68 | 14.18 | 
| Sheridan | 1-  2 | 13-  8 | 60.10 | 59.14 | 0.95 | 
| Westfield | 1-  2 | 6-15 | 51.90 | 60.90 | -9.00 | 
| Zionsville | 1-  2 | 5-16 | 55.05 | 62.67 | -7.62 | 
| Sagamore | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Frankfort | 4-  1 | 18-  6 | 78.46 | 65.63 | 12.83 | 
| Lebanon | 4-  1 | 15-  7 | 68.27 | 56.41 | 11.86 | 
| Southmont | 3-  2 | 14-  6 | 49.90 | 48.05 | 1.85 | 
| Crawfordsville | 3-  2 | 14-  8 | 59.27 | 60.14 | -0.86 | 
| Western Boone | 1-  4 | 13-11 | 56.08 | 53.21 | 2.88 | 
| North Montgomery | 0-  5 | 8-13 | 55.76 | 56.38 | -0.62 | 
| South Central | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Bloomington North | 5-  0 | 28-  1 | 66.28 | 48.00 | 18.28 | 
| Seymour | 4-  1 | 14-  8 | 75.36 | 68.45 | 6.91 | 
| Martinsville | 3-  2 | 16-  6 | 76.09 | 68.27 | 7.82 | 
| Bloomington South | 2-  3 | 13-  9 | 60.00 | 56.95 | 3.05 | 
| Center Grove | 1-  4 | 6-15 | 59.00 | 61.62 | -2.62 | 
| Columbus North | 0-  5 | 8-17 | 60.64 | 63.56 | -2.92 | 
| Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Borden | 6-  0 | 16-  5 | 58.19 | 52.43 | 5.76 | 
| Henryville | 5-  1 | 10-11 | 69.29 | 67.57 | 1.71 | 
| New Washington | 4-  2 | 13-  8 | 63.52 | 55.95 | 7.57 | 
| South Central (Elizabeth) | 3-  3 | 10-11 | 61.67 | 60.71 | 0.95 | 
| Eastern (Pekin) | 2-  4 | 6-15 | 50.43 | 59.38 | -8.95 | 
| Crothersville | 1-  5 | 3-18 | 52.24 | 68.71 | -16.48 | 
| Lanesville | 0-  6 | 4-17 | 56.48 | 73.24 | -16.76 | 
| Southern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Evansville Bosse | 7-  0 | 20-  5 | 71.88 | 58.36 | 13.52 | 
| Evansville Reitz | 6-  1 | 17-  7 | 77.71 | 70.21 | 7.50 | 
| Evansville Memorial | 4-  3 | 15-  7 | 65.91 | 57.68 | 8.23 | 
| Evansville North | 3-  4 | 10-11 | 65.38 | 64.29 | 1.10 | 
| Castle | 3-  4 | 9-13 | 58.41 | 62.09 | -3.68 | 
| Evansville Mater Dei | 2-  5 | 12-  9 | 67.62 | 64.67 | 2.95 | 
| Evansville Harrison | 2-  5 | 8-13 | 63.95 | 68.05 | -4.10 | 
| Evansville Central | 1-  6 | 5-16 | 67.57 | 72.00 | -4.43 | 
| Southwestern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Eastern Greene | 3-  0 | 18-  4 | 70.00 | 53.95 | 16.05 | 
| Bloomfield | 2-  1 | 12-11 | 54.78 | 52.96 | 1.83 | 
| White River Valley | 1-  2 | 9-12 | 56.81 | 57.86 | -1.05 | 
| North Daviess | 0-  3 | 4-18 | 46.86 | 57.36 | -10.50 | 
| Summit | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Fort Wayne South | 9-  0 | 24-  2 | 65.85 | 49.85 | 16.00 | 
| Fort Wayne Wayne | 7-  2 | 18-  6 | 63.63 | 54.50 | 9.13 | 
| Fort Wayne Dwenger | 6-  3 | 13-  9 | 64.91 | 61.55 | 3.36 | 
| Fort Wayne Concordia | 5-  4 | 13-10 | 64.30 | 63.96 | 0.35 | 
| Fort Wayne Northrop | 5-  4 | 11-11 | 61.32 | 62.41 | -1.09 | 
| Harding | 4-  5 | 8-13 | 54.76 | 59.67 | -4.90 | 
| Fort Wayne North | 4-  5 | 6-14 | 54.95 | 58.75 | -3.80 | 
| Fort Wayne Elmhurst | 2-  7 | 9-12 | 50.19 | 50.67 | -0.48 | 
| Fort Wayne Snider | 2-  7 | 5-16 | 54.90 | 62.24 | -7.33 | 
| Fort Wayne Luers | 1-  8 | 5-15 | 51.75 | 59.60 | -7.85 | 
| Three Rivers | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Manchester | 6-  1 | 13-  9 | 58.59 | 55.18 | 3.41 | 
| Northfield | 5-  2 | 17-  7 | 72.08 | 61.88 | 10.21 | 
| Tippecanoe Valley | 4-  3 | 12-11 | 59.30 | 58.22 | 1.09 | 
| Whitko | 4-  3 | 10-11 | 60.48 | 63.05 | -2.57 | 
| Oak Hill | 4-  3 | 9-12 | 72.43 | 74.14 | -1.71 | 
| Southwood | 3-  4 | 7-14 | 59.81 | 60.71 | -0.90 | 
| North Miami | 2-  5 | 7-14 | 58.05 | 64.43 | -6.38 | 
| Rochester | 0-  7 | 0-21 | 52.38 | 69.14 | -16.76 | 
| Tri-Eastern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Hagerstown | 7-  0 | 15-  7 | 63.91 | 61.27 | 2.64 | 
