| 
| 1998 STANDINGS | 
| Allen County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Bluffton | 5-  1 | 22-  2 | 58.08 | 45.25 | 12.83 | 
| Leo | 5-  1 | 13-  8 | 53.38 | 50.33 | 3.05 | 
| Woodlan | 4-  2 | 11-10 | 72.81 | 68.76 | 4.05 | 
| Heritage | 3-  3 | 15-  9 | 57.25 | 55.08 | 2.17 | 
| South Adams | 2-  4 | 7-14 | 44.14 | 53.81 | -9.67 | 
| Adams Central | 1-  5 | 8-14 | 49.91 | 56.55 | -6.64 | 
| Southern Wells | 1-  5 | 2-18 | 57.70 | 70.35 | -12.65 | 
| Big Eight | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Vincennes Lincoln | 6-  0 | 14-  8 | 55.14 | 50.50 | 4.64 | 
| Mount Vernon (Posey) | 4-  2 | 14-  7 | 68.90 | 63.14 | 5.76 | 
| Boonville | 4-  2 | 10-11 | 60.19 | 58.14 | 2.05 | 
| Princeton | 2-  4 | 6-15 | 53.57 | 61.48 | -7.90 | 
| Washington | 2-  4 | 6-15 | 45.19 | 50.10 | -4.90 | 
| Jasper | 2-  4 | 5-16 | 50.24 | 56.95 | -6.71 | 
| Tell City | 1-  5 | 5-16 | 57.33 | 62.76 | -5.43 | 
| Blue Chip | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| North Knox | 7-  1 | 15-  6 | 62.00 | 52.10 | 9.90 | 
| Barr-Reeve | 7-  1 | 13-  8 | 53.62 | 47.67 | 5.95 | 
| South Knox | 6-  2 | 13-10 | 57.96 | 56.70 | 1.26 | 
| Loogootee | 5-  3 | 17-  8 | 55.08 | 50.36 | 4.72 | 
| Shoals | 4-  4 | 8-14 | 58.82 | 61.59 | -2.77 | 
| Forest Park | 3-  5 | 8-14 | 54.27 | 56.64 | -2.36 | 
| Northeast Dubois | 3-  5 | 8-14 | 61.36 | 62.55 | -1.18 | 
| Vincennes Rivet | 1-  7 | 3-17 | 53.60 | 70.75 | -17.15 | 
| Washington Catholic | 0-  8 | 1-19 | 47.30 | 74.25 | -26.95 | 
| Central Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Alexandria | 5-  2 | 20-  7 | 67.56 | 60.41 | 7.15 | 
| Peru | 5-  2 | 16-  9 | 73.92 | 70.20 | 3.72 | 
| Blackford | 5-  2 | 11-10 | 55.10 | 59.43 | -4.33 | 
| Elwood | 4-  3 | 11-10 | 59.76 | 57.67 | 2.10 | 
| Mississinewa | 3-  4 | 9-13 | 60.95 | 63.00 | -2.05 | 
| Tipton | 3-  4 | 7-14 | 54.81 | 64.48 | -9.67 | 
| Madison-Grant | 2-  5 | 11-11 | 63.86 | 65.68 | -1.82 | 
| Wabash | 1-  6 | 6-16 | 61.55 | 66.18 | -4.64 | 
| Conference Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Pike | 9-  0 | 30-  1 | 74.71 | 56.23 | 18.48 | 
| Bloomington South | 7-  2 | 17-  5 | 62.36 | 53.95 | 8.41 | 
| Bloomington North | 6-  3 | 20-  4 | 58.75 | 41.75 | 17.00 | 
| Lawrence Central | 6-  3 | 17-  7 | 58.38 | 52.54 | 5.83 | 
| Martinsville | 6-  3 | 12-10 | 69.73 | 67.55 | 2.18 | 
| Perry Meridian | 3-  6 | 16-  9 | 64.20 | 61.60 | 2.60 | 
| Southport | 3-  6 | 4-16 | 48.95 | 61.20 | -12.25 | 
| Franklin Central | 2-  7 | 8-14 | 55.73 | 56.91 | -1.18 | 
| Decatur Central | 2-  7 | 7-14 | 55.19 | 61.48 | -6.29 | 
| Columbus North | 1-  8 | 4-17 | 57.38 | 66.43 | -9.05 | 
| Duneland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Michigan City | 6-  1 | 13-  8 | 65.05 | 58.00 | 7.05 | 
| Valparaiso | 5-  2 | 17-  6 | 68.09 | 58.13 | 9.96 | 
| Merrillville | 5-  2 | 15-  8 | 56.87 | 55.22 | 1.65 | 
| LaPorte | 4-  3 | 18-  8 | 64.12 | 54.81 | 9.31 | 
| Hobart | 3-  4 | 10-11 | 65.29 | 66.81 | -1.52 | 
| Crown Point | 2-  5 | 16-  8 | 63.67 | 55.79 | 7.88 | 
| Chesterton | 2-  5 | 11-11 | 56.41 | 55.77 | 0.64 | 
| Portage | 1-  6 | 8-13 | 53.00 | 55.86 | -2.86 | 
| Eastern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| East Central | 9-  1 | 17-  4 | 67.57 | 57.29 | 10.29 | 
| Batesville | 6-  4 | 12-10 | 57.68 | 58.18 | -0.50 | 
| South Dearborn | 5-  5 | 9-12 | 58.95 | 60.95 | -2.00 | 
| Lawrenceburg | 4-  6 | 10-12 | 55.27 | 56.73 | -1.45 | 
| Franklin County | 4-  6 | 8-13 | 61.57 | 64.81 | -3.24 | 
| Greensburg | 2-  8 | 5-17 | 54.50 | 61.95 | -7.45 | 
| Hoosier Heartland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lafayette Central Catholic | 6-  0 | 25-  4 | 68.86 | 60.31 | 8.55 | 
| Delphi | 5-  1 | 15-  7 | 65.77 | 64.64 | 1.14 | 
| Rossville | 3-  3 | 12-10 | 62.73 | 60.32 | 2.41 | 
| Clinton Central | 2-  4 | 11-10 | 60.67 | 60.05 | 0.62 | 
| Tri-Central | 2-  4 | 11-13 | 63.79 | 63.71 | 0.08 | 
| Clinton Prairie | 2-  4 | 8-13 | 63.81 | 65.19 | -1.38 | 
| Carroll (Flora) | 1-  5 | 7-15 | 58.68 | 64.59 | -5.91 | 
| Hoosier Heritage | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Delta | 6-  0 | 22-  2 | 76.42 | 51.96 | 24.46 | 
| Greenfield-Central | 5-  1 | 20-  4 | 68.75 | 60.58 | 8.17 | 
| New Palestine | 4-  2 | 16-  5 | 60.05 | 51.00 | 9.05 | 
| Rushville | 2-  4 | 13-  9 | 57.55 | 56.77 | 0.77 | 
| Shelbyville | 2-  4 | 9-12 | 60.33 | 64.19 | -3.86 | 
| Mount Vernon (Fortville) | 1-  5 | 11-11 | 60.41 | 60.23 | 0.18 | 
| Pendleton Heights | 1-  5 | 7-14 | 56.67 | 63.43 | -6.76 | 
| Hoosier Hills | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jennings County | 5-  2 | 21-  4 | 69.24 | 59.68 | 9.56 | 
| Madison | 5-  2 | 20-  5 | 67.60 | 56.84 | 10.76 | 
| Bedford North Lawrence | 5-  2 | 16-  6 | 68.14 | 57.77 | 10.36 | 
| Jeffersonville | 4-  3 | 14-  7 | 68.67 | 59.29 | 9.38 | 
| Seymour | 3-  4 | 10-11 | 62.33 | 63.71 | -1.38 | 
| Floyd Central | 3-  4 | 8-13 | 64.43 | 65.14 | -0.71 | 
| New Albany | 2-  5 | 8-14 | 61.82 | 65.27 | -3.45 | 
| Columbus East | 1-  6 | 5-16 | 56.05 | 64.90 | -8.86 | 
| Indianapolis | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Indianapolis Arlington | 4-  0 | 16-  5 | 68.90 | 56.19 | 12.71 | 
| Indianapolis Northwest | 3-  1 | 13-10 | 61.57 | 59.83 | 1.74 | 
| Indianapolis Broad Ripple | 2-  2 | 10-12 | 69.32 | 69.00 | 0.32 | 
| Indianapolis Arsenal Tech | 1-  3 | 5-15 | 53.25 | 61.50 | -8.25 | 
| Indianapolis Manual | 0-  4 | 11-11 | 51.68 | 53.68 | -2.00 | 
| Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Hammond | 8-  1 | 19-  5 | 75.67 | 60.42 | 15.25 | 
| Griffith | 7-  2 | 15-  7 | 66.05 | 62.32 | 3.73 | 
| Highland | 7-  2 | 13-  9 | 61.95 | 58.14 | 3.82 | 
| Munster | 6-  3 | 11-10 | 61.05 | 61.05 | 0.00 | 
| Hammond Gavit | 5-  4 | 9-14 | 54.00 | 58.04 | -4.04 | 
| Calumet | 4-  5 | 8-12 | 55.45 | 57.50 | -2.05 | 
| Hammond Noll | 3-  6 | 6-15 | 47.38 | 56.19 | -8.81 | 
| Hammond Morton | 3-  6 | 6-16 | 42.91 | 54.73 | -11.82 | 
| Hammond Clark | 2-  7 | 3-18 | 54.10 | 67.10 | -13.00 | 
| Whiting | 0-  9 | 3-18 | 47.76 | 59.62 | -11.86 | 
| Metropolitan | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lawrence North | 5-  2 | 12-10 | 55.73 | 51.36 | 4.36 | 
| Terre Haute North | 4-  2 | 17-  5 | 65.59 | 54.82 | 10.77 | 
| North Central (Indianapolis) | 4-  2 | 14-  7 | 68.43 | 61.38 | 7.05 | 
| Terre Haute South | 2-  2 | 15-  8 | 60.61 | 57.83 | 2.78 | 
| Center Grove | 2-  3 | 11-10 | 63.57 | 58.90 | 4.67 | 
| Ben Davis | 3-  4 | 14-11 | 60.00 | 59.20 | 0.80 | 
| Carmel | 2-  4 | 9-12 | 58.95 | 59.10 | -0.14 | 
| Warren Central | 2-  5 | 14-  9 | 58.48 | 54.61 | 3.87 | 
| Mid-Eastern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Blue River Valley | 7-  0 | 22-  4 | 70.81 | 59.58 | 11.23 | 
| Wapahani | 5-  2 | 10-12 | 58.68 | 65.14 | -6.45 | 
| Daleville | 4-  3 | 10-11 | 58.38 | 65.86 | -7.48 | 
| Monroe Central | 3-  4 | 7-13 | 51.90 | 56.40 | -4.50 | 
| Union (Modoc) | 3-  4 | 7-13 | 60.75 | 63.80 | -3.05 | 
| Muncie Burris | 2-  5 | 8-13 | 49.76 | 55.76 | -6.00 | 
| Randolph Southern | 2-  5 | 8-14 | 55.09 | 65.05 | -9.95 | 
| Cowan | 2-  5 | 4-17 | 52.90 | 61.29 | -8.38 | 
| Mid-Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Morristown | 9-  0 | 22-  2 | 67.29 | 49.88 | 17.42 | 
| Hauser | 7-  2 | 19-  3 | 80.23 | 66.27 | 13.95 | 
| Triton Central | 7-  2 | 15-  8 | 62.43 | 56.96 | 5.48 | 
| North Decatur | 6-  3 | 12-  9 | 64.33 | 65.10 | -0.76 | 
| Brown County | 6-  3 | 11-11 | 58.41 | 63.09 | -4.68 | 
| Edinburgh | 3-  6 | 9-13 | 56.41 | 56.68 | -0.27 | 
| Southwestern (Shelbyville) | 2-  7 | 8-13 | 56.48 | 63.33 | -6.86 | 
| Waldron | 2-  7 | 6-14 | 54.20 | 59.05 | -4.85 | 
| Indian Creek | 2-  7 | 4-17 | 54.57 | 69.81 | -15.24 | 
| South Decatur | 1-  8 | 3-17 | 57.20 | 67.50 | -10.30 | 
| Mid-Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Northwestern | 5-  1 | 22-  4 | 74.35 | 60.08 | 14.27 | 
| Maconaquah | 5-  1 | 20-  4 | 69.75 | 60.50 | 9.25 | 
| Eastbrook | 4-  2 | 17-  6 | 62.48 | 52.35 | 10.13 | 
| Taylor | 3-  3 | 11-10 | 58.86 | 59.00 | -0.14 | 
| Eastern (Greentown) | 2-  4 | 9-12 | 61.76 | 64.05 | -2.29 | 
| Western | 1-  5 | 6-15 | 61.67 | 72.19 | -10.52 | 
| Lewis Cass | 1-  5 | 2-19 | 54.10 | 67.67 | -13.57 | 
| Midland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lakeview Christian | 4-  0 | 13-10 | 61.22 | 56.22 | 5.00 | 
| Fort Wayne Canterbury | 3-  1 | 10-12 | 55.95 | 51.55 | 4.41 | 
| Howe Military | 2-  2 | 9-12 | 53.00 | 62.95 | -9.95 | 
| Fort Wayne Keystone | 1-  3 | 9-12 | 52.19 | 55.29 | -3.10 | 
| White's | 0-  4 | 3-16 | 48.74 | 62.79 | -14.05 | 
| Mid-Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Scottsburg | 8-  0 | 19-  5 | 79.88 | 66.96 | 12.92 | 
| Silver Creek | 7-  1 | 19-  4 | 67.04 | 56.65 | 10.39 | 
| Austin | 6-  2 | 17-  5 | 68.18 | 60.64 | 7.55 | 
| Corydon Central | 4-  4 | 9-12 | 63.14 | 67.29 | -4.14 | 
| Charlestown | 4-  4 | 8-13 | 67.14 | 72.43 | -5.29 | 
| Clarksville | 3-  5 | 9-12 | 62.90 | 64.71 | -1.81 | 
| Brownstown Central | 2-  6 | 8-13 | 53.24 | 57.71 | -4.48 | 
| North Harrison | 2-  6 | 7-14 | 61.95 | 65.57 | -3.62 | 
| Salem | 0-  8 | 0-21 | 46.57 | 65.57 | -19.00 | 
| Mid-State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Mooresville | 6-  1 | 21-  3 | 64.04 | 50.71 | 13.33 | 
| Franklin | 6-  1 | 18-  6 | 69.46 | 57.46 | 12.00 | 
| Greenwood | 5-  2 | 13-  8 | 61.38 | 57.95 | 3.43 | 
| Plainfield | 4-  3 | 14-  8 | 69.68 | 62.18 | 7.50 | 
| Avon | 4-  3 | 13-  9 | 51.64 | 50.09 | 1.55 | 
| Whiteland | 2-  5 | 5-16 | 54.14 | 63.19 | -9.05 | 
| Speedway | 1-  6 | 8-14 | 55.77 | 60.82 | -5.05 | 
| Beech Grove | 0-  7 | 1-19 | 41.50 | 67.60 | -26.10 | 
| Midwest | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Caston | 7-  0 | 19-  3 | 69.82 | 56.91 | 12.91 | 
| South Newton | 6-  1 | 14-  9 | 48.48 | 45.78 | 2.70 | 
| Pioneer | 4-  3 | 7-15 | 56.18 | 64.86 | -8.68 | 
| Frontier | 3-  4 | 4-17 | 60.14 | 70.19 | -10.05 | 
| Tri-County | 2-  5 | 9-14 | 59.04 | 63.26 | -4.22 | 
| Winamac | 2-  5 | 8-14 | 56.77 | 58.23 | -1.45 | 
| North White | 2-  5 | 6-15 | 57.19 | 63.90 | -6.71 | 
| West Central | 2-  5 | 5-16 | 57.71 | 64.05 | -6.33 | 
| North Central | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Anderson | 6-  1 | 22-  2 | 64.33 | 53.21 | 11.13 | 
| Marion | 6-  1 | 24-  3 | 68.56 | 56.56 | 12.00 | 
| Kokomo | 5-  2 | 16-  7 | 58.13 | 49.61 | 8.52 | 
| Lafayette Jeff | 4-  3 | 13-  8 | 66.00 | 61.95 | 4.05 | 
| New Castle | 3-  4 | 15-  6 | 62.29 | 52.90 | 9.38 | 
| Muncie Central | 3-  4 | 10-11 | 67.38 | 63.95 | 3.43 | 
| Logansport | 1-  6 | 10-12 | 60.14 | 62.05 | -1.91 | 
| Richmond | 0-  7 | 3-18 | 50.19 | 57.43 | -7.24 | 
| Northeast Corner | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Central Noble | 9-  2 | 16-  6 | 50.32 | 42.09 | 8.23 | 
| Fairfield | 9-  2 | 15-  7 | 53.50 | 48.59 | 4.91 | 
| Westview | 9-  2 | 13-10 | 60.65 | 54.30 | 6.35 | 
| Fremont | 7-  4 | 14-  9 | 56.22 | 52.70 | 3.52 | 
| Angola | 6-  5 | 13-  9 | 63.50 | 59.45 | 4.05 | 
| Garrett | 6-  5 | 6-14 | 49.20 | 57.05 | -7.85 | 
| Lakeland | 5-  6 | 8-13 | 50.90 | 54.67 | -3.76 | 
| West Noble | 5-  6 | 6-14 | 57.10 | 60.25 | -3.15 | 
| Churubusco | 4-  7 | 9-14 | 53.13 | 52.65 | 0.48 | 
| Eastside | 4-  7 | 6-15 | 50.00 | 58.95 | -8.95 | 
| Hamilton | 1-10 | 4-17 | 48.81 | 64.05 | -15.24 | 
| Prairie Heights | 1-10 | 3-17 | 49.50 | 65.10 | -15.60 | 
| Northeast Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| DeKalb | 7-  0 | 13-  9 | 53.73 | 52.00 | 1.73 | 
| Columbia City | 6-  1 | 18-  6 | 54.21 | 43.75 | 10.46 | 
| New Haven | 5-  2 | 10-11 | 57.33 | 56.29 | 1.05 | 
| Carroll (Fort Wayne) | 3-  4 | 12-  8 | 61.95 | 57.40 | 4.55 | 
| Homestead | 3-  4 | 9-13 | 59.64 | 60.05 | -0.41 | 
| Bellmont | 2-  5 | 7-14 | 62.29 | 71.24 | -8.95 | 
| East Noble | 1-  6 | 7-14 | 46.05 | 48.00 | -1.95 | 
| Norwell | 1-  6 | 6-14 | 62.60 | 68.95 | -6.35 | 
| Northern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| South Bend Washington | 6-  2 | 18-  5 | 76.48 | 66.13 | 10.35 | 
| South Bend Clay | 6-  2 | 11-11 | 60.73 | 62.14 | -1.41 | 
| Elkhart Central | 5-  3 | 15-10 | 57.20 | 55.36 | 1.84 | 
| Penn | 5-  3 | 8-13 | 52.52 | 55.76 | -3.24 | 
| South Bend LaSalle | 3-  5 | 12-10 | 65.09 | 63.00 | 2.09 | 
| South Bend Riley | 3-  5 | 7-14 | 52.62 | 58.10 | -5.48 | 
| Elkhart Memorial | 3-  5 | 6-15 | 60.90 | 64.71 | -3.81 | 
| Mishawaka | 3-  5 | 5-16 | 47.00 | 57.71 | -10.71 | 
| South Bend Adams | 2-  6 | 12-12 | 61.00 | 57.00 | 4.00 | 
| Northern Lakes | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Plymouth | 5-  1 | 22-  3 | 66.40 | 47.76 | 18.64 | 
| Northridge | 5-  1 | 19-  5 | 60.54 | 51.08 | 9.46 | 
| Warsaw | 4-  2 | 14-  8 | 65.55 | 61.82 | 3.73 | 
| Goshen | 3-  3 | 17-  5 | 54.86 | 45.82 | 9.05 | 
| NorthWood | 3-  3 | 15-  6 | 56.95 | 48.62 | 8.33 | 
| Wawasee | 1-  5 | 6-15 | 50.14 | 54.86 | -4.71 | 
| Concord | 0-  6 | 9-12 | 51.86 | 56.00 | -4.14 | 
| Northern State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Bremen | 7-  0 | 20-  6 | 55.12 | 47.54 | 7.58 | 
| New Prairie | 5-  2 | 13-  8 | 56.29 | 53.24 | 3.05 | 
| Jimtown | 5-  2 | 14-  9 | 52.83 | 46.65 | 6.17 | 
| John Glenn | 5-  2 | 7-13 | 51.50 | 55.10 | -3.60 | 
| Triton | 3-  4 | 9-13 | 53.95 | 56.64 | -2.68 | 
| Knox | 2-  5 | 10-11 | 52.43 | 55.67 | -3.24 | 
| LaVille | 1-  6 | 4-17 | 51.62 | 67.14 | -15.52 | 
| Culver | 0-  7 | 0-20 | 38.85 | 71.50 | -32.65 | 
| Northwest Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| River Forest | 4-  2 | 14-  8 | 65.73 | 62.09 | 3.64 | 
| Kankakee Valley | 4-  2 | 12-10 | 65.86 | 60.59 | 5.27 | 
| Lake Station | 4-  2 | 10-11 | 48.95 | 54.71 | -5.76 | 
| North Newton | 3-  3 | 11-10 | 62.05 | 61.62 | 0.43 | 
| Rensselaer Central | 3-  3 | 8-13 | 54.67 | 55.62 | -0.95 | 
| North Judson | 2-  4 | 13-  9 | 58.32 | 56.45 | 1.86 | 
| Lowell | 1-  5 | 4-17 | 53.76 | 63.90 | -10.14 | 
| Northwestern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gary West | 4-  0 | 19-  5 | 70.46 | 56.71 | 13.75 | 
| Gary Wallace | 2-  2 | 7-11 | 74.06 | 77.72 | -3.67 | 
| Gary Mann | 2-  2 | 5-14 | 59.53 | 67.47 | -7.95 | 
| Gary Wirt | 1-  3 | 10-12 | 57.95 | 59.91 | -1.95 | 
| Gary Roosevelt | 1-  3 | 5-16 | 60.86 | 73.76 | -12.90 | 
| Ohio River Valley | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jac-Cen-Del | 8-  2 | 15-  8 | 70.52 | 69.35 | 1.17 | 
| Shawe Memorial | 6-  4 | 9-12 | 65.19 | 64.90 | 0.29 | 
| South Ripley | 5-  5 | 10-10 | 57.45 | 58.40 | -0.95 | 
| Rising Sun | 4-  6 | 10-13 | 60.91 | 62.48 | -1.57 | 
| Milan | 4-  6 | 8-12 | 67.85 | 69.75 | -1.90 | 
| Switzerland County | 3-  7 | 9-15 | 64.25 | 67.83 | -3.58 | 
| Olympic | 
| East Division | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Connersville | 3-  1 | 15-  8 | 60.22 | 55.39 | 4.83 | 
| Huntington North | 3-  1 | 12-10 | 54.59 | 51.68 | 2.91 | 
| Anderson Highland | 3-  1 | 11-12 | 55.48 | 58.09 | -2.61 | 
| Muncie South | 1-  3 | 7-16 | 58.17 | 60.96 | -2.78 | 
| Jay County | 0-  4 | 7-14 | 53.38 | 58.67 | -5.29 | 
| West Division | 
| Noblesville | 4-  0 | 20-  4 | 71.13 | 58.96 | 12.17 | 
| Brownsburg | 3-  1 | 15-  7 | 63.68 | 56.95 | 6.73 | 
| McCutcheon | 2-  2 | 12-10 | 54.64 | 50.32 | 4.32 | 
| Harrison (West Lafayette) | 1-  3 | 19-  5 | 62.96 | 54.79 | 8.17 | 
| Hamilton Southeastern | 0-  4 | 3-18 | 52.71 | 65.00 | -12.29 | 
| Patoka Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Perry Central | 5-  1 | 17-  4 | 66.00 | 54.29 | 11.71 | 
| Paoli | 5-  1 | 19-  6 | 63.92 | 54.16 | 9.76 | 
| Mitchell | 4-  2 | 11-10 | 59.33 | 57.14 | 2.19 | 
| Crawford County | 4-  2 | 11-11 | 61.32 | 61.00 | 0.32 | 
| West Washington | 2-  4 | 12-  9 | 60.05 | 56.38 | 3.67 | 
| Orleans | 1-  5 | 8-15 | 48.35 | 54.35 | -6.00 | 
| Springs Valley | 0-  6 | 5-18 | 55.83 | 62.74 | -6.91 | 
| Pocket | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Pike Central | 7-  0 | 20-  2 | 66.23 | 54.32 | 11.91 | 
| Gibson Southern | 6-  1 | 18-  6 | 45.92 | 37.04 | 8.88 | 
| South Spencer | 5-  2 | 17-  7 | 62.83 | 59.46 | 3.38 | 
| Heritage Hills | 3-  4 | 13-  9 | 62.32 | 56.55 | 5.77 | 
| Southridge | 3-  4 | 9-12 | 55.38 | 61.62 | -6.24 | 
| Tecumseh | 2-  5 | 13-  8 | 49.24 | 47.05 | 2.19 | 
| Wood Memorial | 1-  6 | 6-15 | 48.00 | 57.71 | -9.71 | 
| North Posey | 1-  6 | 3-18 | 55.10 | 62.00 | -6.90 | 
| Porter County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Boone Grove | 7-  1 | 18-  8 | 61.00 | 59.58 | 1.42 | 
| Kouts | 6-  2 | 16-  8 | 65.33 | 60.54 | 4.79 | 
| Tri-Township | 6-  2 | 13-10 | 64.52 | 62.17 | 2.35 | 
| Morgan Twp. | 6-  2 | 10-12 | 61.45 | 59.05 | 2.41 | 
| Washington Twp. | 4-  4 | 10-10 | 62.75 | 63.50 | -0.75 | 
| Hanover Central | 3-  5 | 7-13 | 55.40 | 58.20 | -2.80 | 
| Hebron | 2-  6 | 7-14 | 58.71 | 65.24 | -6.52 | 
| Wheeler | 2-  6 | 3-18 | 50.43 | 59.10 | -8.67 | 
| Westville | 0-  8 | 1-19 | 57.75 | 75.25 | -17.50 | 
| Rangeline | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Yorktown | 5-  0 | 24-  4 | 65.00 | 49.89 | 15.11 | 
| Hamilton Heights | 4-  1 | 16-  6 | 59.73 | 49.68 | 10.05 | 
| Zionsville | 2-  3 | 10-12 | 59.95 | 60.45 | -0.50 | 
| Sheridan | 2-  3 | 3-18 | 53.57 | 65.86 | -12.29 | 
| Westfield | 1-  4 | 5-16 | 55.38 | 64.00 | -8.62 | 
| Indianapolis Scecina | 1-  4 | 3-17 | 49.30 | 66.15 | -16.85 | 
| Sagamore | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lebanon | 5-  0 | 20-  4 | 68.38 | 50.33 | 18.04 | 
| Crawfordsville | 4-  1 | 12-10 | 61.50 | 61.36 | 0.14 | 
| Western Boone | 2-  3 | 17-  7 | 65.00 | 61.50 | 3.50 | 
| Frankfort | 2-  3 | 10-11 | 66.95 | 68.33 | -1.38 | 
| Southmont | 1-  4 | 15-  8 | 58.65 | 54.00 | 4.65 | 
| North Montgomery | 1-  4 | 5-16 | 53.24 | 66.33 | -13.10 | 
| Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| New Washington | 6-  0 | 11-12 | 59.78 | 62.22 | -2.43 | 
| Henryville | 5-  1 | 11-  9 | 72.00 | 70.85 | 1.15 | 
| Borden | 4-  2 | 9-12 | 57.90 | 58.76 | -0.86 | 
| Lanesville | 3-  3 | 12-10 | 69.64 | 71.59 | -1.95 | 
| South Central (Elizabeth) | 2-  4 | 6-15 | 63.19 | 68.43 | -5.24 | 
| Crothersville | 1-  5 | 4-17 | 61.62 | 68.48 | -6.86 | 
| Eastern (Pekin) | 0-  6 | 3-18 | 44.81 | 64.48 | -19.67 | 
| Southern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Evansville Bosse | 6-  1 | 18-  6 | 71.67 | 65.54 | 6.13 | 
| Evansville North | 6-  1 | 18-  6 | 74.00 | 64.75 | 9.25 | 
| Evansville Reitz | 5-  2 | 14-  7 | 68.86 | 62.05 | 6.81 | 
| Evansville Memorial | 4-  3 | 13-10 | 72.65 | 67.74 | 4.91 | 
| Evansville Harrison | 3-  4 | 12-10 | 70.05 | 66.41 | 3.64 | 
| Evansville Mater Dei | 2-  5 | 11-11 | 71.91 | 68.95 | 2.95 | 
| Evansville Central | 1-  6 | 8-13 | 55.95 | 58.29 | -2.33 | 
| Castle | 1-  6 | 6-15 | 64.90 | 71.05 | -6.14 | 
| Southwestern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Bloomfield | 3-  0 | 17-10 | 56.15 | 51.78 | 4.37 | 
| Eastern Greene | 2-  1 | 15-  7 | 56.86 | 50.95 | 5.91 | 
| White River Valley | 1-  2 | 7-15 | 47.36 | 56.00 | -8.64 | 
| North Daviess | 0-  3 | 5-17 | 47.91 | 57.50 | -9.59 | 
| Summit | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Fort Wayne Dwenger | 8-  1 | 16-  4 | 66.70 | 58.15 | 8.55 | 
| Fort Wayne Wayne | 7-  2 | 19-  4 | 68.04 | 53.35 | 14.70 | 
| Fort Wayne North | 7-  2 | 13-  7 | 66.45 | 62.10 | 4.35 | 
| Harding | 6-  3 | 16-  7 | 66.65 | 61.78 | 4.87 | 
| Fort Wayne Concordia | 5-  4 | 12-10 | 69.45 | 67.59 | 1.86 | 
| Fort Wayne Northrop | 5-  4 | 9-12 | 55.67 | 60.86 | -5.19 | 
| Fort Wayne South | 4-  5 | 13-  9 | 65.23 | 61.68 | 3.55 | 
| Fort Wayne Snider | 2-  7 | 15-  9 | 66.75 | 64.63 | 2.13 | 
| Fort Wayne Elmhurst | 1-  8 | 4-16 | 51.35 | 64.15 | -12.80 | 
| Fort Wayne Luers | 0-  9 | 2-17 | 50.11 | 64.00 | -13.89 | 
| Three Rivers | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Manchester | 7-  0 | 18-  3 | 58.43 | 50.57 | 7.86 | 
| Oak Hill | 6-  1 | 11-10 | 68.10 | 65.86 | 2.24 | 
| Southwood | 3-  4 | 12-10 | 63.59 | 62.68 | 0.91 | 
