| 
| 1999 STANDINGS | 
| Allen County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Leo | 6-  0 | 15-  7 | 56.82 | 49.00 | 7.82 | 
| Heritage | 4-  2 | 16-  6 | 61.55 | 55.45 | 6.09 | 
| Bluffton | 4-  2 | 10-12 | 57.18 | 55.68 | 1.50 | 
| South Adams | 3-  3 | 8-14 | 52.82 | 55.68 | -2.86 | 
| Woodlan | 2-  4 | 9-14 | 54.48 | 60.52 | -6.04 | 
| Adams Central | 2-  4 | 8-14 | 50.14 | 57.18 | -7.05 | 
| Southern Wells | 0-  6 | 2-18 | 57.05 | 69.45 | -12.40 | 
| Big Eight | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jasper | 4-  2 | 15-  7 | 52.59 | 47.27 | 5.32 | 
| Boonville | 4-  2 | 12-11 | 60.74 | 62.09 | -1.35 | 
| Vincennes Lincoln | 4-  2 | 10-11 | 58.24 | 58.95 | -0.71 | 
| Mount Vernon (Posey) | 3-  3 | 6-15 | 56.81 | 63.67 | -6.86 | 
| Princeton | 2-  4 | 8-13 | 61.76 | 61.67 | 0.10 | 
| Tell City | 2-  4 | 7-14 | 59.67 | 61.67 | -2.00 | 
| Washington | 2-  4 | 4-17 | 44.24 | 53.19 | -8.95 | 
| Blue Chip | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| North Knox | 7-  1 | 18-  5 | 76.48 | 65.52 | 10.96 | 
| Loogootee | 7-  1 | 16-  7 | 45.87 | 42.87 | 3.00 | 
| Barr-Reeve | 6-  2 | 13-10 | 51.70 | 47.35 | 4.35 | 
| Northeast Dubois | 5-  3 | 8-13 | 54.29 | 59.43 | -5.14 | 
| Forest Park | 4-  4 | 12-10 | 56.41 | 51.27 | 5.14 | 
| South Knox | 3-  5 | 6-15 | 49.14 | 54.76 | -5.62 | 
| Shoals | 3-  5 | 4-17 | 53.24 | 65.86 | -12.62 | 
| Washington Catholic | 1-  7 | 3-18 | 49.43 | 66.62 | -17.19 | 
| Vincennes Rivet | 0-  8 | 2-20 | 54.77 | 70.18 | -15.41 | 
| Central Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Alexandria | 7-  0 | 19-  7 | 68.04 | 58.00 | 10.04 | 
| Eastbrook | 5-  2 | 13-  8 | 61.71 | 56.81 | 4.90 | 
| Mississinewa | 4-  3 | 15-  6 | 64.29 | 56.05 | 8.24 | 
| Frankton | 4-  3 | 10-11 | 61.81 | 62.52 | -0.71 | 
| Elwood | 3-  4 | 14-  8 | 61.41 | 57.18 | 4.23 | 
| Wabash | 3-  4 | 5-16 | 56.48 | 70.95 | -14.48 | 
| Blackford | 2-  5 | 3-18 | 52.48 | 62.48 | -10.00 | 
| Madison-Grant | 0-  7 | 3-18 | 55.57 | 71.38 | -15.81 | 
| Conference Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Bloomington South | 9-  0 | 25-  2 | 67.81 | 50.70 | 17.11 | 
| Perry Meridian | 7-  2 | 19-  5 | 60.54 | 51.08 | 9.46 | 
| Pike | 7-  2 | 17-  5 | 68.23 | 58.91 | 9.32 | 
| Bloomington North | 6-  3 | 17-  4 | 56.52 | 46.95 | 9.57 | 
| Lawrence Central | 5-  4 | 10-11 | 57.57 | 54.95 | 2.62 | 
| Franklin Central | 4-  5 | 11-12 | 61.48 | 60.43 | 1.04 | 
| Martinsville | 3-  6 | 7-14 | 61.71 | 70.00 | -8.29 | 
| Southport | 2-  7 | 4-16 | 45.70 | 56.20 | -10.50 | 
| Columbus North | 1-  8 | 9-14 | 57.96 | 64.22 | -6.26 | 
| Decatur Central | 1-  8 | 5-16 | 57.10 | 66.10 | -9.00 | 
| Duneland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Merrillville | 6-  1 | 22-  4 | 62.69 | 49.85 | 12.85 | 
| Crown Point | 6-  1 | 17-  5 | 69.14 | 54.32 | 14.82 | 
| LaPorte | 5-  2 | 18-  6 | 67.92 | 62.04 | 5.88 | 
| Chesterton | 5-  2 | 16-  6 | 57.86 | 49.73 | 8.14 | 
| Valparaiso | 3-  4 | 11-11 | 56.86 | 56.82 | 0.05 | 
| Michigan City | 2-  5 | 12-  9 | 67.10 | 57.33 | 9.76 | 
| Portage | 1-  6 | 8-13 | 52.10 | 54.05 | -1.95 | 
| Hobart | 0-  7 | 4-17 | 49.33 | 66.00 | -16.67 | 
| Eastern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| East Central | 10-  0 | 19-  2 | 74.14 | 57.14 | 17.00 | 
| Batesville | 7-  3 | 12-  9 | 58.81 | 58.05 | 0.76 | 
| Greensburg | 6-  4 | 15-  7 | 56.05 | 57.36 | -1.32 | 
| Lawrenceburg | 4-  6 | 10-13 | 58.04 | 57.48 | 0.57 | 
| Franklin County | 3-  7 | 8-14 | 57.05 | 63.18 | -6.14 | 
| South Dearborn | 0-10 | 1-19 | 47.85 | 60.15 | -12.30 | 
| Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Benton Central | 4-  0 | 19-  4 | 63.04 | 50.48 | 12.57 | 
| Twin Lakes | 3-  1 | 11-10 | 59.29 | 59.05 | 0.24 | 
| West Lafayette | 2-  2 | 14-  9 | 62.39 | 57.65 | 4.74 | 
| Delphi | 1-  3 | 1-20 | 51.62 | 73.05 | -21.43 | 
| Rensselaer Central | 0-  4 | 4-17 | 54.24 | 61.90 | -7.67 | 
| Hoosier Heartland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Rossville | 5-  0 | 19-  4 | 71.22 | 59.65 | 11.57 | 
| Lafayette Central Catholic | 4-  1 | 19-  7 | 64.85 | 58.35 | 6.50 | 
| Tri-Central | 3-  2 | 17-  9 | 62.92 | 56.69 | 6.23 | 
| Clinton Prairie | 2-  3 | 10-12 | 55.68 | 58.50 | -2.82 | 
| Carroll (Flora) | 1-  4 | 7-14 | 56.48 | 60.00 | -3.52 | 
| Clinton Central | 0-  5 | 3-18 | 53.71 | 63.00 | -9.29 | 
| Hoosier Heritage | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Greenfield-Central | 6-  0 | 15-  6 | 66.00 | 58.71 | 7.29 | 
| Shelbyville | 5-  1 | 10-12 | 57.41 | 58.32 | -0.91 | 
| Mount Vernon (Fortville) | 4-  2 | 17-  7 | 75.17 | 64.58 | 10.58 | 
| Delta | 2-  4 | 11-11 | 62.14 | 56.50 | 5.64 | 
| New Palestine | 2-  4 | 10-11 | 57.52 | 56.71 | 0.81 | 
| Pendleton Heights | 2-  4 | 10-12 | 55.68 | 54.55 | 1.14 | 
| Rushville | 0-  6 | 7-14 | 51.48 | 56.19 | -4.71 | 
| Hoosier Hills | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jeffersonville | 6-  1 | 20-  3 | 67.61 | 59.00 | 8.61 | 
| Bedford North Lawrence | 6-  1 | 15-  8 | 65.57 | 57.74 | 7.83 | 
| Madison | 5-  2 | 19-  5 | 72.00 | 59.25 | 12.75 | 
| Jennings County | 3-  4 | 11-10 | 62.90 | 62.29 | 0.62 | 
| Seymour | 3-  4 | 7-14 | 60.95 | 62.05 | -1.10 | 
| Floyd Central | 2-  5 | 10-12 | 67.86 | 65.86 | 2.00 | 
| New Albany | 2-  5 | 7-14 | 61.19 | 64.43 | -3.24 | 
| Columbus East | 1-  6 | 5-16 | 58.86 | 63.43 | -4.57 | 
| Indianapolis | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Indianapolis Arlington | 4-  0 | 20-  2 | 66.82 | 55.27 | 11.55 | 
| Indianapolis Arsenal Tech | 3-  1 | 10-10 | 60.10 | 58.80 | 1.30 | 
| Indianapolis Northwest | 2-  2 | 11-12 | 53.43 | 53.61 | -0.17 | 
| Indianapolis Manual | 1-  3 | 4-17 | 47.71 | 57.19 | -9.48 | 
| Indianapolis Broad Ripple | 0-  4 | 8-14 | 59.05 | 60.27 | -1.23 | 
| Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Andrean | 11-  1 | 22-  4 | 71.04 | 54.77 | 16.27 | 
| Hammond | 11-  1 | 17-  4 | 69.33 | 57.95 | 11.38 | 
| Highland | 10-  2 | 14-  8 | 53.09 | 51.09 | 2.00 | 
| Griffith | 9-  3 | 14-  7 | 65.29 | 59.33 | 5.95 | 
| Munster | 8-  4 | 10-11 | 61.43 | 61.62 | -0.19 | 
| Hammond Gavit | 6-  6 | 10-11 | 52.19 | 51.29 | 0.90 | 
| Hammond Morton | 6-  6 | 9-12 | 48.29 | 53.48 | -5.19 | 
| Calumet | 4-  8 | 5-16 | 56.86 | 73.33 | -16.48 | 
| Hammond Clark | 4-  8 | 5-16 | 50.90 | 64.67 | -13.76 | 
| Lowell | 3-  9 | 5-16 | 52.86 | 60.43 | -7.57 | 
| Hammond Noll | 3-  9 | 5-17 | 47.82 | 58.59 | -10.77 | 
| Whiting | 2-10 | 5-16 | 47.90 | 57.14 | -9.24 | 
| Lake Station | 1-11 | 4-18 | 43.23 | 55.27 | -12.05 | 
| Metropolitan | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lawrence North | 6-  1 | 24-  2 | 65.12 | 53.00 | 12.12 | 
| North Central (Indianapolis) | 6-  1 | 25-  5 | 69.33 | 60.13 | 9.20 | 
| Center Grove | 5-  2 | 16-  5 | 61.43 | 55.76 | 5.67 | 
| Terre Haute North | 5-  2 | 18-  7 | 65.00 | 54.40 | 10.60 | 
| Ben Davis | 3-  4 | 15-  8 | 61.74 | 55.22 | 6.52 | 
| Warren Central | 2-  5 | 11-  9 | 64.35 | 59.05 | 5.30 | 
| Carmel | 1-  6 | 5-16 | 54.67 | 64.05 | -9.38 | 
| Terre Haute South | 0-  7 | 7-14 | 54.33 | 59.86 | -5.52 | 
| Mid-Eastern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Blue River Valley | 7-  0 | 22-  3 | 73.44 | 53.72 | 19.72 | 
| Wapahani | 5-  2 | 11-11 | 63.27 | 64.82 | -1.55 | 
| Daleville | 4-  3 | 9-12 | 62.29 | 66.52 | -4.24 | 
| Muncie Burris | 4-  3 | 7-14 | 50.33 | 57.14 | -6.81 | 
| Randolph Southern | 4-  3 | 6-14 | 54.00 | 60.80 | -6.80 | 
| Monroe Central | 2-  5 | 7-15 | 55.45 | 65.00 | -9.55 | 
| Union (Modoc) | 1-  6 | 4-17 | 50.71 | 75.29 | -24.57 | 
| Cowan | 1-  6 | 3-17 | 51.65 | 59.75 | -8.10 | 
| Mid-Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Triton Central | 9-  0 | 17-  4 | 54.29 | 47.86 | 6.43 | 
| Indian Creek | 8-  1 | 15-  7 | 65.05 | 59.18 | 5.86 | 
| Hauser | 7-  2 | 14-  7 | 75.29 | 68.10 | 7.19 | 
| Edinburgh | 5-  4 | 12-  9 | 63.19 | 57.90 | 5.29 | 
| North Decatur | 5-  4 | 9-12 | 60.19 | 59.71 | 0.48 | 
| Southwestern (Shelbyville) | 4-  5 | 11-12 | 61.22 | 59.43 | 1.78 | 
| Waldron | 4-  5 | 7-13 | 52.35 | 57.65 | -5.30 | 
| Morristown | 2-  7 | 6-15 | 59.14 | 65.90 | -6.76 | 
| Brown County | 1-  8 | 3-18 | 49.52 | 62.29 | -12.76 | 
| South Decatur | 0-  9 | 2-19 | 53.90 | 71.43 | -17.52 | 
| Mid-Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Taylor | 5-  1 | 17-  5 | 64.23 | 52.45 | 11.77 | 
| Northwestern | 4-  2 | 21-  3 | 69.75 | 55.88 | 13.88 | 
| Peru | 4-  2 | 17-  5 | 91.32 | 75.55 | 15.77 | 
| Maconaquah | 3-  3 | 12-12 | 67.71 | 68.50 | -0.79 | 
| Eastern (Greentown) | 2-  4 | 9-13 | 65.86 | 72.32 | -6.45 | 
| Western | 2-  4 | 4-17 | 55.57 | 66.19 | -10.62 | 
| Lewis Cass | 1-  5 | 9-12 | 64.95 | 67.67 | -2.71 | 
| Midland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lakeview Christian | 4-  0 | 8-14 | 50.64 | 56.23 | -5.59 | 
| Fort Wayne Canterbury | 3-  1 | 9-11 | 47.10 | 50.90 | -3.80 | 
| Howe Military | 2-  2 | 9-12 | 57.05 | 58.43 | -1.38 | 
| Fort Wayne Keystone | 1-  3 | 4-18 | 51.68 | 61.41 | -9.73 | 
| White's | 0-  4 | 6-11 | 55.47 | 56.76 | -1.29 | 
| Mid-Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Austin | 7-  1 | 22-  3 | 70.88 | 58.84 | 12.04 | 
| Scottsburg | 7-  1 | 16-  6 | 82.32 | 72.82 | 9.50 | 
| Silver Creek | 7-  1 | 16-  6 | 64.73 | 56.05 | 8.68 | 
| Corydon Central | 4-  4 | 13-  9 | 64.82 | 58.64 | 6.18 | 
| Charlestown | 3-  5 | 16-  8 | 70.67 | 67.75 | 2.92 | 
| North Harrison | 3-  5 | 9-12 | 63.62 | 72.14 | -8.52 | 
| Clarksville | 2-  6 | 5-16 | 55.38 | 68.19 | -12.81 | 
| Salem | 2-  6 | 4-17 | 49.71 | 62.71 | -13.00 | 
| Brownstown Central | 1-  7 | 4-17 | 51.05 | 68.19 | -17.14 | 
| Mid-State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Plainfield | 7-  0 | 26-  2 | 75.36 | 58.54 | 16.82 | 
| Avon | 5-  2 | 17-  6 | 64.00 | 58.70 | 5.30 | 
| Greenwood | 4-  3 | 12-11 | 51.96 | 52.96 | -1.00 | 
| Mooresville | 4-  3 | 10-11 | 62.43 | 64.67 | -2.24 | 
| Franklin | 3-  4 | 12-11 | 63.39 | 58.83 | 4.57 | 
| Whiteland | 2-  5 | 8-13 | 73.05 | 79.71 | -6.67 | 
| Speedway | 2-  5 | 5-16 | 58.71 | 65.14 | -6.43 | 
| Beech Grove | 1-  6 | 1-19 | 55.55 | 71.30 | -15.75 | 
| Midwest | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Caston | 5-  2 | 15-  8 | 55.91 | 48.17 | 7.74 | 
| Pioneer | 5-  2 | 9-12 | 58.95 | 62.67 | -3.71 | 
| South Newton | 4-  3 | 13-  8 | 53.81 | 46.43 | 7.38 | 
| North White | 4-  3 | 13-  9 | 64.86 | 65.05 | -0.18 | 
| Winamac | 4-  3 | 12-10 | 62.77 | 59.64 | 3.14 | 
| West Central | 3-  4 | 12-11 | 61.30 | 61.22 | 0.09 | 
| Tri-County | 2-  5 | 6-15 | 63.71 | 68.29 | -4.57 | 
| Frontier | 1-  6 | 6-15 | 59.33 | 72.29 | -12.95 | 
| North Central | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Marion | 6-  1 | 17-  5 | 71.50 | 58.91 | 12.59 | 
| Muncie Central | 5-  2 | 14-  7 | 59.57 | 54.95 | 4.62 | 
| Kokomo | 4-  3 | 12-  9 | 54.67 | 53.33 | 1.33 | 
| Anderson | 4-  3 | 11-11 | 60.00 | 60.55 | -0.55 | 
| Logansport | 3-  4 | 13-  9 | 71.55 | 72.59 | -1.05 | 
| New Castle | 2-  5 | 16-  8 | 60.75 | 53.71 | 7.04 | 
| Lafayette Jeff | 2-  5 | 9-13 | 58.77 | 54.64 | 4.14 | 
| Richmond | 2-  5 | 5-17 | 58.36 | 65.77 | -7.41 | 
| Northeast Corner | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Westview | 10-  1 | 24-  4 | 67.39 | 53.11 | 14.29 | 
| Fairfield | 8-  3 | 18-  6 | 55.75 | 49.75 | 6.00 | 
| West Noble | 8-  3 | 18-  7 | 61.72 | 53.40 | 8.32 | 
| Angola | 8-  3 | 14-10 | 55.08 | 53.67 | 1.42 | 
| Churubusco | 7-  4 | 11-10 | 61.10 | 57.95 | 3.14 | 
| Lakeland | 7-  4 | 9-11 | 55.35 | 56.70 | -1.35 | 
| Central Noble | 6-  5 | 10-11 | 43.52 | 44.95 | -1.43 | 
| Garrett | 5-  6 | 7-14 | 45.95 | 54.00 | -8.05 | 
| Prairie Heights | 3-  8 | 11-10 | 55.71 | 57.33 | -1.62 | 
| Hamilton | 2-  9 | 8-15 | 52.74 | 58.57 | -5.83 | 
| Eastside | 2-  9 | 2-18 | 47.30 | 62.60 | -15.30 | 
| Fremont | 0-11 | 5-17 | 46.09 | 55.82 | -9.73 | 
| Northeast Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Carroll (Fort Wayne) | 6-  1 | 15-10 | 56.64 | 54.52 | 2.12 | 
| Homestead | 6-  1 | 12-  9 | 57.29 | 59.14 | -1.86 | 
| Bellmont | 5-  2 | 14-  8 | 52.91 | 51.73 | 1.18 | 
| East Noble | 4-  3 | 14-  8 | 50.09 | 44.05 | 6.05 | 
| Columbia City | 3-  4 | 8-12 | 46.60 | 47.20 | -0.60 | 
| Norwell | 2-  5 | 9-13 | 55.00 | 57.73 | -2.73 | 
| DeKalb | 1-  6 | 8-13 | 56.19 | 57.48 | -1.29 | 
| New Haven | 1-  6 | 7-13 | 55.55 | 59.25 | -3.70 | 
| Northern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Elkhart Central | 6-  2 | 18-  8 | 68.50 | 60.96 | 7.54 | 
| South Bend Washington | 6-  2 | 12-  9 | 74.71 | 71.38 | 3.33 | 
| South Bend Adams | 5-  3 | 14-  8 | 65.59 | 59.50 | 6.09 | 
| South Bend Clay | 5-  3 | 14-  8 | 64.64 | 61.55 | 3.09 | 
| South Bend LaSalle | 5-  3 | 12-  9 | 61.90 | 61.29 | 0.62 | 
| Penn | 5-  3 | 13-12 | 57.76 | 56.08 | 1.68 | 
| Elkhart Memorial | 3-  5 | 10-12 | 55.23 | 58.73 | -3.50 | 
| Mishawaka | 1-  7 | 6-15 | 49.95 | 59.52 | -9.57 | 
| South Bend Riley | 0-  8 | 4-17 | 46.33 | 56.95 | -10.62 | 
| Northern Lakes | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Warsaw | 6-  0 | 18-  4 | 63.32 | 52.09 | 11.23 | 
| Northridge | 5-  1 | 14-  7 | 61.62 | 56.86 | 4.76 | 
| NorthWood | 4-  2 | 11-10 | 59.67 | 55.00 | 4.67 | 
| Plymouth | 3-  3 | 18-  6 | 62.33 | 49.63 | 12.71 | 
| Goshen | 2-  4 | 9-12 | 52.67 | 52.95 | -0.29 | 
| Concord | 1-  5 | 8-13 | 53.81 | 56.67 | -2.86 | 
| Wawasee | 0-  6 | 1-21 | 52.68 | 64.36 | -11.68 | 
| Northern State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Knox | 7-  0 | 18-  3 | 69.67 | 56.05 | 13.62 | 
| John Glenn | 6-  1 | 10-12 | 48.64 | 50.77 | -2.14 | 
| Bremen | 5-  2 | 19-  7 | 54.58 | 50.38 | 4.19 | 
| Jimtown | 4-  3 | 10-11 | 50.52 | 50.38 | 0.14 | 
| Triton | 3-  4 | 14-10 | 56.50 | 55.38 | 1.13 | 
| New Prairie | 2-  5 | 5-16 | 49.19 | 57.52 | -8.33 | 
| Culver | 1-  6 | 1-19 | 47.30 | 67.80 | -20.50 | 
| LaVille | 0-  7 | 4-16 | 54.60 | 60.50 | -5.90 | 
| Northland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| South Central (Union Mills) | 4-  1 | 18-  5 | 65.87 | 56.09 | 9.78 | 
| Argos | 4-  1 | 13-  8 | 56.57 | 50.05 | 6.52 | 
| River Forest | 4-  1 | 13-  9 | 72.18 | 64.77 | 7.41 | 
| Marquette Catholic | 2-  3 | 9-13 | 60.64 | 57.73 | 2.91 | 
| Westville | 1-  4 | 2-19 | 45.95 | 73.05 | -27.10 | 
| Oregon-Davis | 0-  5 | 4-16 | 49.00 | 59.35 | -10.35 | 
| Northwestern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gary West | 4-  0 | 16-  5 | 68.52 | 56.29 | 12.24 | 
| Gary Wallace | 3-  1 | 10-10 | 77.65 | 72.55 | 5.10 | 
| Gary Wirt | 2-  2 | 11-10 | 62.29 | 55.62 | 6.67 | 
| Gary Mann | 1-  3 | 9-14 | 67.30 | 69.35 | -2.04 | 
| Gary Roosevelt | 0-  4 | 1-18 | 51.53 | 73.11 | -21.58 | 
| Ohio River Valley | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Jac-Cen-Del | 11-  1 | 19-  3 | 68.59 | 57.73 | 10.86 | 
| Switzerland County | 9-  3 | 15-  8 | 67.35 | 62.39 | 4.96 | 
| Southwestern (Hanover) | 8-  4 | 15-  7 | 62.36 | 55.86 | 6.50 | 
| Milan | 5-  7 | 12-13 | 63.92 | 63.64 | 0.28 | 
| South Ripley | 5-  7 | 9-11 | 58.50 | 56.25 | 2.25 | 
| Rising Sun | 2-10 | 6-16 | 55.45 | 60.73 | -5.27 | 
| Shawe Memorial | 2-10 | 5-16 | 57.19 | 66.81 | -9.62 | 
| Olympic | 
| East Division | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Huntington North | 4-  0 | 20-  6 | 63.77 | 58.04 | 5.73 | 
| Muncie South | 3-  1 | 17-11 | 64.25 | 60.93 | 3.32 | 
| Jay County | 1-  3 | 13-  9 | 57.59 | 55.59 | 2.00 | 
| Anderson Highland | 1-  3 | 9-12 | 63.90 | 70.00 | -6.10 | 
| Connersville | 1-  3 | 7-14 | 48.57 | 54.38 | -5.81 | 
| West Division | 
| Noblesville | 4-  0 | 18-  6 | 59.17 | 50.33 | 8.83 | 
| Brownsburg | 3-  1 | 13-10 | 58.17 | 58.00 | 0.17 | 
| Harrison (West Lafayette) | 2-  2 | 19-  5 | 61.50 | 54.13 | 7.38 | 
| McCutcheon | 1-  3 | 9-14 | 50.26 | 51.13 | -0.87 | 
| Hamilton Southeastern | 0-  4 | 7-16 | 54.83 | 60.96 | -6.13 | 
| Patoka Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Paoli | 6-  0 | 22-  5 | 64.96 | 56.59 | 8.37 | 
| Perry Central | 4-  2 | 18-  5 | 67.48 | 52.04 | 15.43 | 
| Mitchell | 4-  2 | 10-11 | 55.71 | 56.43 | -0.71 | 
| Orleans | 2-  4 | 13-10 | 50.61 | 49.17 | 1.43 | 
| Crawford County | 2-  4 | 12-10 | 61.86 | 59.45 | 2.41 | 
| Springs Valley | 2-  4 | 9-12 | 57.33 | 58.43 | -1.10 | 
| West Washington | 1-  5 | 9-14 | 56.96 | 59.26 | -2.30 | 
| Pocket | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gibson Southern | 7-  0 | 22-  3 | 51.96 | 39.16 | 12.80 | 
| Tecumseh | 6-  1 | 23-  5 | 61.11 | 48.79 | 12.32 | 
| South Spencer | 5-  2 | 16-  5 | 63.71 | 54.95 | 8.76 | 
| Pike Central | 4-  3 | 15-  8 | 65.26 | 61.39 | 3.87 | 
| North Posey | 2-  5 | 8-13 | 57.19 | 60.19 | -3.00 | 
| Southridge | 2-  5 | 4-17 | 49.71 | 57.81 | -8.10 | 
| Heritage Hills | 1-  6 | 9-14 | 52.17 | 55.13 | -2.96 | 
| Wood Memorial | 1-  6 | 5-16 | 53.14 | 62.86 | -9.71 | 
| Porter County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Boone Grove | 7-  0 | 17-  6 | 64.09 | 55.17 | 8.91 | 
| Hanover Central | 5-  2 | 8-14 | 53.18 | 60.55 | -7.36 | 
| Wheeler | 4-  3 | 15-  7 | 64.00 | 58.14 | 5.86 | 
| Morgan Twp. | 4-  3 | 12-13 | 57.60 | 57.84 | -0.24 | 
| Kouts | 3-  4 | 13-  8 | 68.86 | 64.52 | 4.33 | 
| Tri-Township | 3-  4 | 10-11 | 56.57 | 59.57 | -3.00 | 
| Washington Twp. | 1-  6 | 9-12 | 62.52 | 63.43 | -0.90 | 
| Hebron | 1-  6 | 5-15 | 63.70 | 71.85 | -8.15 | 
| Rangeline | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Westfield | 6-  0 | 14-  8 | 59.00 | 56.14 | 2.86 | 
| Yorktown | 4-  2 | 17-  6 | 60.70 | 50.65 | 10.04 | 
| Zionsville | 4-  2 | 17-  6 | 61.39 | 52.48 | 8.91 | 
| Hamilton Heights | 3-  3 | 10-11 | 53.43 | 54.76 | -1.33 | 
| Sheridan | 3-  3 | 10-11 | 57.86 | 59.38 | -1.52 | 
| Indianapolis Scecina | 1-  5 | 3-17 | 50.35 | 68.00 | -17.65 | 
| Tipton | 0-  6 | 1-21 | 52.23 | 67.64 | -15.41 | 
| Sagamore | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lebanon | 5-  0 | 18-  6 | 58.92 | 53.75 | 5.17 | 
| Frankfort | 4-  1 | 10-11 | 64.86 | 67.95 | -3.10 | 
| Western Boone | 3-  2 | 12-10 | 63.00 | 59.45 | 3.55 | 
| Crawfordsville | 2-  3 | 12-  9 | 62.33 | 60.52 | 1.81 | 
| North Montgomery | 1-  4 | 9-14 | 58.22 | 60.00 | -1.78 | 
| Southmont | 0-  5 | 7-14 | 56.81 | 60.29 | -3.48 | 
| Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| South Central (Elizabeth) | 5-  1 | 14-  7 | 79.43 | 68.71 | 10.71 | 
| Henryville | 5-  1 | 13-  9 | 71.18 | 65.82 | 5.36 | 
| New Washington | 4-  2 | 7-14 | 59.43 | 65.76 | -6.33 | 
| Eastern (Pekin) | 3-  3 | 6-15 | 63.57 | 70.38 | -6.81 | 
| Lanesville | 2-  4 | 9-13 | 64.95 | 71.77 | -6.82 | 
| Borden | 2-  4 | 8-13 | 60.52 | 61.05 | -0.52 | 
| Crothersville | 0-  6 | 3-18 | 58.14 | 70.52 | -12.38 | 
| Southern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Evansville Harrison | 7-  0 | 21-  3 | 67.67 | 59.88 | 7.79 | 
| Evansville Bosse | 6-  1 | 17-  5 | 73.91 | 62.32 | 11.59 | 
| Evansville North | 4-  3 | 17-  6 | 77.00 | 64.57 | 12.43 | 
| Evansville Memorial | 4-  3 | 14-  8 | 67.86 | 64.05 | 3.82 | 
| Castle | 3-  4 | 8-13 | 56.81 | 64.14 | -7.33 | 
| Evansville Reitz | 2-  5 | 7-14 | 60.57 | 64.48 | -3.90 | 
| Evansville Mater Dei | 1-  6 | 16-  9 | 71.44 | 67.12 | 4.32 | 
| Evansville Central | 1-  6 | 5-16 | 60.86 | 66.57 | -5.71 | 
| Southwestern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Eastern Greene | 2-  1 | 16-  6 | 57.09 | 51.68 | 5.41 | 
| Bloomfield | 2-  1 | 18-  7 | 55.76 | 46.84 | 8.92 | 
| White River Valley | 1-  2 | 11-13 | 57.75 | 56.25 | 1.50 | 
| North Daviess | 1-  2 | 7-14 | 59.43 | 63.71 | -4.29 | 
| Summit | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Fort Wayne Concordia | 8-  1 | 21-  3 | 69.08 | 57.92 | 11.17 | 
| Fort Wayne North | 8-  1 | 21-  4 | 68.68 | 55.24 | 13.44 | 
| Fort Wayne South | 8-  1 | 17-  4 | 64.71 | 54.19 | 10.52 | 
| Fort Wayne Wayne | 6-  3 | 14-  7 | 62.57 | 54.81 | 7.76 | 
| Harding | 5-  4 | 15-  6 | 68.19 | 54.52 | 13.67 | 
| Fort Wayne Dwenger | 4-  5 | 11-  9 | 59.30 | 56.40 | 2.90 | 
| Fort Wayne Snider | 3-  6 | 12-  9 | 67.14 | 67.52 | -0.38 | 
