| 
| 2001 STANDINGS | 
| Allen County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Leo | 5-  1 | 16-  6 | 66.27 | 58.27 | 8.00 | 
| Adams Central | 4-  2 | 16-  9 | 60.96 | 54.88 | 6.08 | 
| Heritage | 3-  3 | 11-10 | 60.90 | 62.52 | -1.62 | 
| Bluffton | 3-  3 | 10-10 | 59.75 | 58.15 | 1.60 | 
| South Adams | 3-  3 | 9-11 | 55.80 | 57.15 | -1.35 | 
| Southern Wells | 2-  4 | 6-14 | 65.65 | 69.30 | -3.65 | 
| Woodlan | 1-  5 | 4-17 | 62.33 | 68.33 | -6.00 | 
| Big Eight | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Boonville | 6-  0 | 15-  6 | 66.05 | 57.00 | 9.05 | 
| Vincennes Lincoln | 5-  1 | 16-  7 | 69.78 | 59.39 | 10.39 | 
| Jasper | 3-  3 | 13-11 | 60.29 | 56.96 | 3.33 | 
| Tell City | 3-  3 | 11-11 | 62.32 | 59.50 | 2.82 | 
| Washington | 3-  3 | 9-12 | 50.71 | 56.62 | -5.90 | 
| Princeton | 1-  5 | 8-15 | 54.30 | 60.30 | -6.00 | 
| Mount Vernon (Posey) | 0-  6 | 6-16 | 56.27 | 65.05 | -8.77 | 
| Blue Chip | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Forest Park | 8-  0 | 16-  5 | 65.05 | 54.43 | 10.62 | 
| Loogootee | 6-  2 | 20-  5 | 56.88 | 44.48 | 12.40 | 
| Barr-Reeve | 6-  2 | 17-  6 | 52.91 | 41.96 | 10.96 | 
| Northeast Dubois | 5-  3 | 18-  7 | 60.04 | 49.96 | 10.08 | 
| North Knox | 4-  4 | 18-  7 | 74.52 | 61.96 | 12.56 | 
| Vincennes Rivet | 3-  5 | 13-  8 | 52.00 | 53.05 | -1.05 | 
| South Knox | 3-  5 | 11-10 | 57.48 | 57.76 | -0.29 | 
| Shoals | 1-  7 | 4-17 | 48.05 | 64.86 | -16.81 | 
| Washington Catholic | 0-  8 | 3-18 | 43.24 | 57.19 | -13.95 | 
| Central Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Elwood | 7-  0 | 15-  7 | 65.68 | 59.55 | 6.14 | 
| Frankton | 5-  2 | 9-13 | 51.95 | 52.73 | -0.77 | 
| Madison-Grant | 4-  3 | 12-11 | 65.43 | 64.09 | 1.35 | 
| Blackford | 4-  3 | 10-11 | 58.90 | 58.38 | 0.52 | 
| Eastbrook | 2-  5 | 8-13 | 52.33 | 57.00 | -4.67 | 
| Mississinewa | 2-  5 | 6-15 | 55.33 | 61.71 | -6.38 | 
| Wabash | 2-  5 | 6-15 | 56.29 | 63.95 | -7.67 | 
| Alexandria | 2-  5 | 4-17 | 50.43 | 62.24 | -11.81 | 
| Conference Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Pike | 8-  1 | 26-  3 | 81.41 | 59.45 | 21.97 | 
| Bloomington North | 8-  1 | 23-  3 | 64.08 | 49.27 | 14.81 | 
| Bloomington South | 7-  2 | 19-  3 | 68.05 | 54.41 | 13.64 | 
| Perry Meridian | 5-  4 | 15-  7 | 64.82 | 59.55 | 5.27 | 
| Franklin Central | 5-  4 | 14-  9 | 56.87 | 52.57 | 4.30 | 
| Martinsville | 4-  5 | 16-  7 | 62.39 | 56.83 | 5.57 | 
| Lawrence Central | 4-  5 | 8-13 | 59.81 | 65.57 | -5.76 | 
| Southport | 2-  7 | 7-15 | 46.91 | 51.59 | -4.68 | 
| Decatur Central | 2-  7 | 3-17 | 51.20 | 68.95 | -17.75 | 
| Columbus North | 0-  9 | 4-17 | 52.43 | 60.81 | -8.38 | 
| Duneland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Merrillville | 7-  0 | 21-  5 | 62.81 | 51.15 | 11.65 | 
| Valparaiso | 6-  1 | 16-  5 | 65.19 | 54.14 | 11.05 | 
| Michigan City | 4-  3 | 16-  5 | 64.19 | 63.14 | 1.05 | 
| Crown Point | 4-  3 | 15-  7 | 54.95 | 49.18 | 5.77 | 
| LaPorte | 3-  4 | 13-  8 | 68.29 | 65.86 | 2.43 | 
| Portage | 2-  5 | 14-10 | 66.21 | 63.96 | 2.25 | 
| Chesterton | 2-  5 | 10-12 | 61.18 | 62.50 | -1.32 | 
| Hobart | 0-  7 | 1-20 | 49.00 | 62.52 | -13.52 | 
| Eastern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| East Central | 9-  1 | 16-  6 | 56.77 | 49.14 | 7.64 | 
| Batesville | 7-  3 | 21-  6 | 63.33 | 55.81 | 7.52 | 
| Greensburg | 5-  5 | 15-  9 | 63.83 | 58.13 | 5.71 | 
| Franklin County | 5-  5 | 11-10 | 58.67 | 56.24 | 2.43 | 
| South Dearborn | 2-  8 | 9-12 | 54.43 | 56.38 | -1.95 | 
| Lawrenceburg | 2-  8 | 8-14 | 51.41 | 58.64 | -7.23 | 
| Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Benton Central | 6-  0 | 20-  5 | 71.36 | 59.28 | 12.08 | 
| West Lafayette | 5-  1 | 16-  7 | 61.17 | 54.87 | 6.30 | 
| Tipton | 3-  2 | 13-11 | 58.25 | 55.92 | 2.33 | 
| Delphi | 3-  3 | 11-11 | 55.91 | 52.73 | 3.18 | 
| Twin Lakes | 2-  4 | 11-10 | 65.76 | 61.62 | 4.14 | 
| Rensselaer Central | 1-  4 | 4-19 | 53.35 | 66.09 | -12.74 | 
| Sheridan | 0-  6 | 0-21 | 46.48 | 69.86 | -23.38 | 
| Hoosier Crossroads | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| McCutcheon | 6-  1 | 21-  3 | 68.92 | 56.75 | 12.17 | 
| Hamilton Southeastern | 5-  2 | 18-  5 | 71.61 | 59.74 | 11.87 | 
| Noblesville | 5-  2 | 15-  7 | 59.68 | 56.09 | 3.59 | 
| Brownsburg | 4-  3 | 13-  8 | 64.57 | 60.86 | 3.71 | 
| Avon | 4-  3 | 13-  9 | 62.27 | 58.45 | 3.82 | 
| Harrison (West Lafayette) | 2-  5 | 10-12 | 55.23 | 57.36 | -2.14 | 
| Westfield | 1-  6 | 7-14 | 62.57 | 66.90 | -4.33 | 
| Zionsville | 1-  6 | 5-17 | 55.59 | 62.32 | -6.73 | 
| Hoosier Heartland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Rossville | 4-  1 | 14-  9 | 68.52 | 63.57 | 4.96 | 
| Lafayette Central Catholic | 3-  2 | 19-  5 | 75.38 | 60.79 | 14.58 | 
| Clinton Prairie | 3-  2 | 12-  9 | 60.14 | 60.52 | -0.38 | 
| Tri-Central | 2-  3 | 6-16 | 54.14 | 64.82 | -10.68 | 
| Carroll (Flora) | 2-  3 | 4-17 | 49.48 | 59.67 | -10.19 | 
| Clinton Central | 1-  4 | 6-15 | 55.29 | 59.90 | -4.62 | 
| Hoosier Heritage | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Delta | 6-  1 | 18-  5 | 62.43 | 51.91 | 10.52 | 
| Rushville | 6-  1 | 14-  7 | 57.43 | 51.81 | 5.62 | 
| Pendleton Heights | 5-  2 | 16-  6 | 55.23 | 46.09 | 9.14 | 
| New Palestine | 4-  3 | 9-14 | 49.96 | 54.61 | -4.65 | 
| Yorktown | 3-  4 | 10-11 | 55.81 | 56.62 | -0.81 | 
| Greenfield-Central | 3-  4 | 7-14 | 55.90 | 60.38 | -4.48 | 
| Shelbyville | 1-  6 | 8-15 | 51.61 | 55.09 | -3.48 | 
| Mount Vernon (Fortville) | 0-  7 | 6-15 | 52.62 | 58.86 | -6.24 | 
| Hoosier Hills | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| New Albany | 6-  1 | 19-  3 | 74.95 | 52.68 | 22.27 | 
| Jeffersonville | 5-  2 | 17-  5 | 66.82 | 60.27 | 6.55 | 
| Jennings County | 5-  2 | 14-  9 | 62.39 | 57.87 | 4.52 | 
| Bedford North Lawrence | 4-  3 | 17-  8 | 64.92 | 61.04 | 3.88 | 
| Floyd Central | 2-  5 | 11-10 | 66.76 | 65.38 | 1.38 | 
| Madison | 2-  5 | 11-10 | 59.43 | 59.43 | 0.00 | 
| Seymour | 2-  5 | 10-11 | 50.33 | 53.90 | -3.57 | 
| Columbus East | 2-  5 | 10-13 | 56.17 | 57.09 | -0.91 | 
| Indianapolis | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Indianapolis Arsenal Tech | 4-  0 | 13-  9 | 62.00 | 57.68 | 4.32 | 
| Indianapolis Arlington | 3-  1 | 14-  8 | 68.86 | 60.95 | 7.91 | 
| Indianapolis Broad Ripple | 2-  2 | 4-16 | 69.45 | 80.75 | -11.30 | 
| Indianapolis Northwest | 1-  3 | 11-10 | 65.57 | 62.76 | 2.81 | 
| Indianapolis Manual | 0-  4 | 4-16 | 54.60 | 69.80 | -15.20 | 
| Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Andrean | 11-  1 | 15-  6 | 62.10 | 53.57 | 8.52 | 
| Hammond Noll | 10-  2 | 18-  7 | 61.80 | 59.40 | 2.40 | 
| Hammond | 10-  2 | 14-  7 | 65.71 | 60.67 | 5.05 | 
| Griffith | 8-  4 | 12-10 | 50.95 | 48.68 | 2.27 | 
| Hammond Morton | 7-  5 | 12-  9 | 59.19 | 56.95 | 2.24 | 
| Calumet | 7-  5 | 12-10 | 64.86 | 60.59 | 4.27 | 
| Munster | 7-  5 | 9-12 | 58.76 | 56.38 | 2.38 | 
| Highland | 6-  6 | 10-12 | 49.77 | 51.64 | -1.86 | 
| Hammond Gavit | 5-  7 | 7-14 | 47.52 | 55.52 | -8.00 | 
| Lowell | 4-  8 | 6-15 | 47.05 | 52.52 | -5.48 | 
| Lake Station | 2-10 | 5-17 | 43.36 | 55.95 | -12.59 | 
| Hammond Clark | 1-11 | 2-19 | 52.38 | 65.38 | -13.00 | 
| Whiting | 0-12 | 2-19 | 39.90 | 59.19 | -19.29 | 
| Metropolitan | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Ben Davis | 7-  0 | 21-  4 | 71.04 | 56.12 | 14.92 | 
| Center Grove | 5-  2 | 15-  7 | 64.23 | 57.95 | 6.27 | 
| Lawrence North | 4-  3 | 21-  6 | 69.15 | 58.63 | 10.52 | 
| Warren Central | 4-  3 | 15-  6 | 58.00 | 51.71 | 6.29 | 
| Terre Haute North | 4-  3 | 16-  8 | 64.79 | 60.25 | 4.54 | 
| Terre Haute South | 2-  5 | 10-12 | 63.18 | 66.09 | -2.91 | 
| North Central (Indianapolis) | 1-  6 | 10-12 | 65.50 | 67.14 | -1.64 | 
| Carmel | 1-  6 | 9-13 | 64.05 | 63.14 | 0.91 | 
| Mid-Eastern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Blue River Valley | 7-  0 | 22-  5 | 67.89 | 57.67 | 10.22 | 
| Wapahani | 6-  1 | 7-13 | 53.25 | 63.05 | -9.80 | 
| Muncie Burris | 5-  2 | 10-11 | 60.86 | 62.86 | -2.00 | 
| Randolph Southern | 3-  4 | 12-12 | 58.42 | 61.88 | -3.46 | 
| Union (Modoc) | 3-  4 | 5-15 | 57.20 | 66.55 | -9.35 | 
| Cowan | 2-  5 | 10-13 | 59.78 | 63.70 | -3.91 | 
| Monroe Central | 1-  6 | 3-18 | 60.48 | 72.76 | -12.29 | 
| Daleville | 1-  6 | 2-18 | 51.50 | 65.60 | -14.10 | 
| Mid-Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Triton Central | 7-  1 | 14-  7 | 54.86 | 50.10 | 4.76 | 
| Hauser | 6-  2 | 14-  8 | 72.68 | 66.18 | 6.50 | 
| Waldron | 6-  2 | 14-  8 | 60.86 | 54.95 | 5.91 | 
| Southwestern (Shelbyville) | 4-  4 | 8-12 | 57.85 | 61.10 | -3.25 | 
| Indian Creek | 4-  4 | 8-14 | 64.32 | 71.32 | -7.00 | 
| South Decatur | 4-  4 | 7-15 | 55.50 | 62.95 | -7.45 | 
| Morristown | 3-  5 | 9-13 | 52.14 | 52.64 | -0.50 | 
| North Decatur | 2-  6 | 6-15 | 57.38 | 62.52 | -5.14 | 
| Edinburgh | 0-  8 | 4-17 | 53.38 | 67.10 | -13.71 | 
| Mid-Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lewis Cass | 6-  1 | 22-  2 | 54.67 | 42.38 | 12.29 | 
| Maconaquah | 6-  1 | 17-  7 | 67.33 | 57.29 | 10.04 | 
| Hamilton Heights | 4-  3 | 13-  8 | 57.62 | 50.33 | 7.29 | 
| Western | 4-  3 | 12-  9 | 65.00 | 63.24 | 1.76 | 
| Peru | 4-  3 | 10-11 | 71.48 | 71.67 | -0.19 | 
| Northwestern | 2-  5 | 13-  9 | 59.64 | 59.41 | 0.23 | 
| Taylor | 2-  5 | 10-11 | 57.33 | 57.14 | 0.19 | 
| Eastern (Greentown) | 0-  7 | 1-20 | 45.43 | 60.95 | -15.52 | 
| Midland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lakewood Park | 5-  0 | 8-  3 | 66.18 | 55.91 | 10.27 | 
| Fort Wayne Canterbury | 4-  1 | 8-14 | 50.68 | 50.18 | 0.50 | 
| Lakeview Christian | 3-  2 | 6-16 | 54.18 | 60.14 | -5.95 | 
| Howe Military | 2-  3 | 5-15 | 42.20 | 63.70 | -21.50 | 
| Fort Wayne Keystone | 1-  4 | 9-12 | 52.57 | 59.14 | -6.57 | 
| White's | 0-  5 | 2-17 | 46.21 | 74.26 | -28.05 | 
| Mid-Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Corydon Central | 8-  0 | 17-  7 | 65.50 | 56.92 | 8.58 | 
| North Harrison | 7-  1 | 17-  4 | 70.33 | 58.43 | 11.90 | 
| Austin | 5-  3 | 12-10 | 68.68 | 59.91 | 8.77 | 
| Brownstown Central | 5-  3 | 10-11 | 61.76 | 59.24 | 2.52 | 
| Scottsburg | 4-  4 | 9-13 | 72.86 | 71.50 | 1.36 | 
| Salem | 3-  5 | 9-13 | 68.05 | 73.86 | -5.82 | 
| Silver Creek | 3-  5 | 7-14 | 55.90 | 61.48 | -5.57 | 
| Charlestown | 1-  7 | 1-20 | 58.43 | 76.10 | -17.67 | 
| Clarksville | 0-  8 | 3-18 | 60.90 | 75.05 | -14.14 | 
| Mid-State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Beech Grove | 3-  2 | 13-  7 | 63.90 | 62.55 | 1.35 | 
| Mooresville | 3-  2 | 12-10 | 61.82 | 63.77 | -1.95 | 
| Plainfield | 3-  2 | 12-10 | 69.09 | 66.32 | 2.77 | 
| Greenwood | 3-  2 | 11-10 | 57.43 | 56.43 | 1.00 | 
| Franklin | 3-  2 | 5-17 | 53.68 | 63.77 | -10.09 | 
| Whiteland | 0-  5 | 10-11 | 65.67 | 62.95 | 2.71 | 
| Midwest | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Caston | 6-  1 | 16-  5 | 55.00 | 47.62 | 7.38 | 
| Winamac | 5-  2 | 14-  9 | 56.91 | 53.22 | 3.70 | 
| South Newton | 4-  3 | 17-  6 | 52.22 | 46.48 | 5.74 | 
| Frontier | 4-  3 | 11-10 | 66.29 | 67.48 | -1.19 | 
| Tri-County | 3-  4 | 11-12 | 55.00 | 55.83 | -0.83 | 
| Pioneer | 3-  4 | 9-13 | 47.27 | 50.32 | -3.05 | 
| West Central | 2-  5 | 11-10 | 60.43 | 58.19 | 2.24 | 
| North White | 1-  6 | 4-17 | 48.90 | 63.81 | -14.90 | 
| North Central | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| New Castle | 5-  2 | 17-  4 | 62.76 | 51.57 | 11.19 | 
| Lafayette Jeff | 5-  2 | 15-  8 | 63.04 | 57.22 | 5.83 | 
| Anderson | 5-  2 | 11-10 | 57.71 | 58.10 | -0.38 | 
| Muncie Central | 4-  3 | 17-  7 | 65.71 | 55.92 | 9.79 | 
| Marion | 3-  4 | 12-  9 | 62.71 | 57.71 | 5.00 | 
| Kokomo | 3-  4 | 13-10 | 66.17 | 66.22 | -0.04 | 
| Richmond | 2-  5 | 11-11 | 56.45 | 53.59 | 2.86 | 
| Logansport | 1-  6 | 5-16 | 54.33 | 63.00 | -8.67 | 
| Northeast Corner | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Lakeland | 10-  1 | 18-  5 | 61.00 | 48.96 | 12.04 | 
| Hamilton | 8-  3 | 21-  5 | 71.42 | 59.77 | 11.65 | 
| Central Noble | 8-  3 | 18-  7 | 59.72 | 51.44 | 8.28 | 
| Fremont | 7-  4 | 14-  7 | 59.62 | 58.10 | 1.52 | 
| Angola | 7-  4 | 15-  8 | 65.30 | 61.04 | 4.26 | 
| Westview | 7-  4 | 13-10 | 54.22 | 54.26 | -0.04 | 
| West Noble | 6-  5 | 10-10 | 60.85 | 58.35 | 2.50 | 
| Fairfield | 6-  5 | 9-12 | 56.95 | 57.14 | -0.19 | 
| Garrett | 3-  8 | 4-16 | 53.30 | 62.55 | -9.25 | 
| Churubusco | 2-  9 | 3-17 | 58.05 | 69.25 | -11.20 | 
| Eastside | 2-  9 | 3-18 | 54.71 | 66.76 | -12.05 | 
| Prairie Heights | 0-11 | 4-16 | 55.45 | 65.60 | -10.15 | 
| Northeast Hoosier | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| DeKalb | 7-  0 | 20-  1 | 74.33 | 54.10 | 20.24 | 
| Bellmont | 5-  2 | 20-  4 | 69.50 | 60.21 | 9.29 | 
| Carroll (Fort Wayne) | 5-  2 | 22-  5 | 63.74 | 53.15 | 10.59 | 
| East Noble | 5-  2 | 18-  6 | 55.29 | 49.25 | 6.04 | 
| Homestead | 3-  4 | 14-  7 | 66.00 | 60.95 | 5.05 | 
| Columbia City | 2-  5 | 14-11 | 55.52 | 51.00 | 4.52 | 
| New Haven | 1-  6 | 5-16 | 48.95 | 59.43 | -10.48 | 
| Norwell | 0-  7 | 13-  9 | 62.77 | 61.36 | 1.41 | 
| Northern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Penn | 7-  0 | 23-  3 | 59.08 | 49.62 | 9.46 | 
| South Bend Washington | 5-  2 | 17-  5 | 77.41 | 68.09 | 9.32 | 
| Elkhart Central | 5-  2 | 14-  7 | 64.95 | 58.38 | 6.57 | 
| South Bend LaSalle | 4-  3 | 14-  9 | 68.22 | 65.43 | 2.78 | 
| South Bend Riley | 3-  4 | 10-11 | 68.86 | 64.14 | 4.71 | 
| South Bend Clay | 3-  4 | 9-12 | 62.43 | 63.38 | -0.95 | 
| South Bend Adams | 1-  6 | 7-15 | 56.05 | 65.14 | -9.09 | 
| Mishawaka | 0-  7 | 7-14 | 57.14 | 60.67 | -3.52 | 
| Northern Lakes | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Plymouth | 6-  1 | 19-  3 | 54.45 | 46.95 | 7.50 | 
| NorthWood | 5-  2 | 18-  6 | 62.54 | 54.25 | 8.29 | 
| Goshen | 5-  2 | 14-  8 | 59.32 | 54.50 | 4.82 | 
| Warsaw | 4-  3 | 15-  8 | 61.74 | 53.35 | 8.39 | 
| Concord | 3-  4 | 11-10 | 58.48 | 58.95 | -0.48 | 
| Elkhart Memorial | 3-  4 | 7-14 | 59.05 | 63.33 | -4.29 | 
| Northridge | 1-  6 | 8-15 | 52.09 | 58.57 | -6.48 | 
| Wawasee | 1-  6 | 5-16 | 55.19 | 61.95 | -6.76 | 
| Northern State | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| John Glenn | 7-  0 | 19-  5 | 66.46 | 48.92 | 17.54 | 
| Triton | 5-  2 | 15-  8 | 62.74 | 56.26 | 6.48 | 
| New Prairie | 5-  2 | 13-  9 | 61.64 | 53.09 | 8.55 | 
| Knox | 4-  3 | 11-10 | 66.76 | 57.14 | 9.62 | 
| Bremen | 4-  3 | 8-13 | 54.10 | 51.43 | 2.67 | 
| Jimtown | 2-  5 | 4-17 | 47.10 | 59.81 | -12.71 | 
| LaVille | 1-  6 | 4-16 | 56.50 | 73.75 | -17.25 | 
| Culver | 0-  7 | 3-18 | 45.33 | 65.81 | -20.48 | 
| Northland | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Marquette Catholic | 4-  1 | 16-  6 | 59.82 | 47.45 | 12.36 | 
| River Forest | 4-  1 | 15-10 | 53.52 | 52.16 | 1.36 | 
| South Central (Union Mills) | 3-  2 | 19-  5 | 63.88 | 53.71 | 10.17 | 
| Argos | 3-  2 | 10-11 | 57.33 | 56.10 | 1.24 | 
| Westville | 1-  4 | 4-16 | 45.40 | 60.10 | -14.70 | 
| Oregon-Davis | 0-  5 | 0-19 | 30.32 | 75.21 | -44.89 | 
| Northwestern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gary West | 3-  1 | 16-  4 | 66.85 | 60.35 | 6.50 | 
| Gary Roosevelt | 3-  1 | 15-  7 | 74.86 | 65.27 | 9.59 | 
| Gary Wallace | 2-  2 | 5-12 | 65.12 | 72.71 | -7.59 | 
| Gary Wirt | 1-  3 | 8-12 | 61.25 | 63.00 | -1.75 | 
| Gary Mann | 1-  3 | 8-14 | 60.41 | 66.41 | -6.00 | 
| Ohio River Valley | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Milan | 11-  1 | 20-  5 | 67.20 | 56.88 | 10.32 | 
| Southwestern (Hanover) | 10-  2 | 17-  5 | 59.00 | 48.59 | 10.41 | 
| Shawe Memorial | 7-  5 | 14-  7 | 63.33 | 57.05 | 6.29 | 
| Jac-Cen-Del | 7-  5 | 10-11 | 69.33 | 67.95 | 1.38 | 
| Switzerland County | 4-  8 | 7-15 | 59.45 | 67.64 | -8.18 | 
| South Ripley | 3-  9 | 6-15 | 54.43 | 62.43 | -8.00 | 
| Rising Sun | 0-12 | 1-20 | 48.52 | 64.24 | -15.71 | 
| Olympic | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Muncie South | 3-  1 | 23-  3 | 70.31 | 57.58 | 12.73 | 
| Huntington North | 3-  1 | 16-  9 | 64.56 | 60.16 | 4.40 | 
| Anderson Highland | 3-  1 | 10-12 | 56.64 | 60.86 | -4.23 | 
| Connersville | 1-  3 | 6-15 | 55.38 | 62.62 | -7.24 | 
| Jay County | 0-  4 | 5-16 | 49.81 | 57.67 | -7.86 | 
| Patoka Lake | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Crawford County | 6-  0 | 21-  3 | 68.67 | 56.08 | 12.58 | 
| Paoli | 4-  2 | 15-10 | 64.84 | 62.24 | 2.60 | 
| Mitchell | 4-  2 | 12-11 | 61.26 | 59.43 | 1.83 | 
| Orleans | 3-  3 | 15-10 | 59.52 | 50.00 | 9.52 | 
| West Washington | 2-  4 | 11-14 | 61.68 | 66.12 | -4.44 | 
| Springs Valley | 2-  4 | 7-17 | 61.08 | 66.96 | -5.88 | 
| Perry Central | 0-  6 | 3-18 | 50.71 | 62.33 | -11.62 | 
| Pocket | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Gibson Southern | 6-  0 | 21-  3 | 53.58 | 41.71 | 11.88 | 
| Heritage Hills | 5-  1 | 12-10 | 63.82 | 61.95 | 1.86 | 
| South Spencer | 4-  2 | 12-11 | 63.74 | 64.83 | -1.09 | 
| Tecumseh | 3-  3 | 13-13 | 51.62 | 46.96 | 4.65 | 
| Southridge | 2-  4 | 10-13 | 52.22 | 53.48 | -1.26 | 
| Pike Central | 1-  5 | 1-20 | 47.76 | 70.86 | -23.10 | 
| North Posey | 0-  6 | 2-21 | 50.09 | 63.13 | -13.04 | 
| Porter County | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Kouts | 7-  0 | 19-  6 | 69.76 | 57.64 | 12.12 | 
| Boone Grove | 5-  2 | 13-10 | 55.30 | 53.00 | 2.30 | 
| Tri-Township | 4-  3 | 12-10 | 57.68 | 50.86 | 6.82 | 
| Washington Twp. | 3-  4 | 10-11 | 53.33 | 51.19 | 2.14 | 
| Morgan Twp. | 3-  4 | 10-12 | 55.36 | 54.41 | 0.95 | 
| Wheeler | 3-  4 | 9-11 | 65.25 | 65.20 | 0.05 | 
| Hebron | 3-  4 | 9-12 | 62.76 | 66.81 | -4.05 | 
| Hanover Central | 0-  7 | 0-20 | 43.20 | 62.25 | -19.05 | 
| Sagamore | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Frankfort | 6-  1 | 17-  6 | 65.65 | 57.87 | 7.78 | 
| Lebanon | 6-  1 | 14-10 | 60.17 | 57.33 | 2.83 | 
| Danville | 5-  2 | 17-  5 | 69.23 | 53.95 | 15.27 | 
| Western Boone | 5-  2 | 14-  8 | 61.55 | 56.59 | 4.95 | 
| Southmont | 2-  5 | 13-  8 | 65.00 | 59.48 | 5.52 | 
| Tri-West | 2-  5 | 7-14 | 46.10 | 53.10 | -7.00 | 
| Crawfordsville | 1-  6 | 11-11 | 52.95 | 60.32 | -7.36 | 
| North Montgomery | 1-  6 | 5-16 | 50.05 | 60.48 | -10.43 | 
| Southern | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| South Central (Elizabeth) | 6-  0 | 15-  6 | 69.24 | 57.81 | 11.43 | 
| New Washington | 5-  1 | 23-  4 | 63.56 | 54.19 | 9.37 | 
| Eastern (Pekin) | 4-  2 | 17-  7 | 61.54 | 54.33 | 7.21 | 
| Henryville | 3-  3 | 13-13 | 59.04 | 58.08 | 0.96 | 
| Lanesville | 2-  4 | 8-14 | 60.95 | 65.50 | -4.55 | 
| Crothersville | 1-  5 | 7-14 | 60.00 | 68.71 | -8.71 | 
| Borden | 0-  6 | 6-15 | 56.48 | 60.48 | -4.00 | 
| Southern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Evansville Mater Dei | 6-  1 | 26-  2 | 71.71 | 58.86 | 12.86 | 
| Castle | 6-  1 | 19-  4 | 64.91 | 51.35 | 13.57 | 
| Evansville Harrison | 6-  1 | 14-10 | 60.92 | 58.42 | 2.50 | 
| Evansville Reitz | 4-  3 | 10-11 | 63.71 | 63.67 | 0.05 | 
| Evansville Central | 3-  4 | 9-12 | 50.43 | 55.57 | -5.14 | 
| Evansville Memorial | 2-  5 | 4-17 | 53.67 | 64.10 | -10.43 | 
| Evansville Bosse | 1-  6 | 5-17 | 59.50 | 66.82 | -7.32 | 
| Evansville North | 0-  7 | 3-18 | 57.43 | 70.81 | -13.38 | 
| Southwestern Indiana | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Eastern Greene | 3-  0 | 23-  2 | 68.96 | 54.32 | 14.64 | 
| Bloomfield | 1-  2 | 14-  8 | 59.27 | 56.14 | 3.14 | 
| North Daviess | 1-  2 | 13-13 | 57.38 | 54.19 | 3.19 | 
| White River Valley | 1-  2 | 9-13 | 57.95 | 60.05 | -2.09 | 
| Summit | 
 | CONF | AG | OA | DA | AM | 
| Harding | 7-  2 | 23-  5 | 66.18 | 52.89 | 13.29 | 
| Fort Wayne Luers | 7-  2 | 14-  7 | 63.00 | 59.71 | 3.29 | 
| Fort Wayne Concordia | 7-  2 | 10-10 | 62.95 | 63.70 | -0.75 | 
| Fort Wayne Dwenger | 6-  3 | 16-  7 | 61.48 | 56.09 | 5.39 | 
| Fort Wayne Snider | 4-  5 | 10-12 | 60.73 | 63.32 | -2.59 | 
| Fort Wayne Elmhurst | 4-  5 | 8-13 | 63.05 | 67.95 | -4.90 | 
| Fort Wayne South | 4-  5 | 7-14 | 55.48 | 60.43 | -4.95 | 
| Fort Wayne Wayne | 4-  5 | 6-16 | 44.64 | 53.64 | -9.00 | 
