|
| 2004 STANDINGS |
| Allen County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Leo | 6- 0 | 18- 5 | 58.96 | 49.43 | 9.52 |
| Bluffton | 5- 1 | 20- 5 | 56.24 | 47.64 | 8.60 |
| Adams Central | 4- 2 | 13- 9 | 60.23 | 59.14 | 1.09 |
| Woodlan | 3- 3 | 8-12 | 53.20 | 58.35 | -5.15 |
| Heritage | 1- 5 | 8-12 | 50.15 | 52.20 | -2.05 |
| Southern Wells | 1- 5 | 6-15 | 49.62 | 55.24 | -5.62 |
| South Adams | 1- 5 | 3-16 | 43.53 | 53.00 | -9.47 |
| Big Eight |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Vincennes Lincoln | 6- 0 | 19- 6 | 63.76 | 49.24 | 14.52 |
| Washington | 4- 2 | 18- 5 | 60.78 | 43.35 | 17.43 |
| Jasper | 4- 2 | 17- 7 | 57.42 | 48.17 | 9.25 |
| Boonville | 4- 2 | 14- 8 | 58.64 | 54.27 | 4.36 |
| Mount Vernon (Posey) | 2- 4 | 11-12 | 50.09 | 51.17 | -1.09 |
| Princeton | 0- 6 | 2-21 | 44.91 | 58.17 | -13.26 |
| Blue Chip |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Forest Park | 9- 0 | 22- 3 | 63.60 | 51.92 | 11.68 |
| Loogootee | 8- 1 | 19- 5 | 52.67 | 38.50 | 14.17 |
| Vincennes Rivet | 6- 3 | 13- 9 | 53.27 | 52.86 | 0.41 |
| North Knox | 5- 4 | 14-12 | 52.35 | 54.46 | -2.12 |
| Barr-Reeve | 5- 4 | 11-12 | 41.17 | 43.30 | -2.13 |
| Wood Memorial | 4- 5 | 12-12 | 48.25 | 50.79 | -2.54 |
| South Knox | 3- 6 | 8-14 | 51.05 | 57.14 | -6.09 |
| Northeast Dubois | 3- 6 | 5-16 | 49.90 | 58.62 | -8.71 |
| Shoals | 2- 7 | 5-17 | 48.95 | 61.64 | -12.68 |
| Washington Catholic | 0- 9 | 4-19 | 36.87 | 44.61 | -7.74 |
| Central Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Mississinewa | 6- 1 | 16- 6 | 56.00 | 51.14 | 4.86 |
| Eastbrook | 5- 2 | 13- 8 | 60.90 | 58.43 | 2.48 |
| Madison-Grant | 4- 3 | 16- 7 | 64.91 | 58.43 | 6.48 |
| Frankton | 4- 3 | 15- 8 | 60.30 | 56.22 | 4.09 |
| Elwood | 4- 3 | 10-12 | 65.18 | 65.73 | -0.55 |
| Wabash | 3- 4 | 9-12 | 50.52 | 54.90 | -4.38 |
| Alexandria | 1- 6 | 7-15 | 56.00 | 61.82 | -5.82 |
| Blackford | 1- 6 | 5-16 | 58.48 | 62.62 | -4.14 |
| Conference Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Pike | 8- 1 | 19- 4 | 67.17 | 50.74 | 16.43 |
| Bloomington South | 8- 1 | 17- 4 | 60.81 | 51.76 | 9.05 |
| Bloomington North | 6- 3 | 20- 5 | 61.00 | 46.60 | 14.40 |
| Franklin Central | 6- 3 | 16- 8 | 52.17 | 46.92 | 5.25 |
| Perry Meridian | 5- 4 | 13- 9 | 56.86 | 51.18 | 5.68 |
| Decatur Central | 4- 5 | 12-10 | 56.18 | 58.59 | -2.41 |
| Columbus North | 3- 6 | 12- 9 | 55.81 | 56.19 | -0.38 |
| Lawrence Central | 3- 6 | 6-16 | 54.59 | 55.68 | -1.09 |
| Martinsville | 2- 7 | 10-11 | 55.38 | 57.19 | -1.81 |
| Southport | 0- 9 | 5-15 | 43.05 | 61.05 | -18.00 |
| Duneland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Valparaiso | 12- 2 | 22- 3 | 64.28 | 49.32 | 14.96 |
| LaPorte | 11- 3 | 21- 4 | 70.40 | 58.12 | 12.28 |
| Lake Central | 10- 4 | 17- 6 | 62.61 | 56.43 | 6.17 |
| Chesterton | 9- 5 | 13- 8 | 60.95 | 59.38 | 1.57 |
| Merrillville | 7- 7 | 9-12 | 54.33 | 53.71 | 0.62 |
| Portage | 5- 9 | 12-11 | 58.52 | 56.78 | 1.74 |
| Crown Point | 1-13 | 6-16 | 51.59 | 58.23 | -6.64 |
| Michigan City | 1-13 | 2-19 | 55.90 | 67.05 | -11.14 |
| Eastern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| East Central | 10- 0 | 18- 6 | 63.42 | 51.46 | 11.96 |
| South Dearborn | 6- 4 | 12- 9 | 53.19 | 50.24 | 2.95 |
| Batesville | 5- 5 | 10-12 | 42.23 | 48.23 | -6.00 |
| Lawrenceburg | 4- 6 | 10-11 | 48.57 | 51.29 | -2.71 |
| Greensburg | 3- 7 | 4-17 | 43.67 | 51.19 | -7.52 |
| Franklin County | 2- 8 | 8-13 | 45.19 | 51.62 | -6.43 |
| Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Benton Central | 6- 0 | 18- 4 | 56.73 | 49.95 | 6.77 |
| Twin Lakes | 4- 2 | 12-11 | 54.74 | 54.35 | 0.39 |
| Rensselaer Central | 3- 3 | 10-12 | 51.59 | 50.86 | 0.73 |
| West Lafayette | 3- 3 | 9-13 | 49.27 | 51.82 | -2.55 |
| Delphi | 2- 4 | 17- 8 | 56.64 | 54.76 | 1.88 |
| Tipton | 2- 4 | 6-15 | 54.38 | 57.95 | -3.57 |
| Sheridan | 1- 5 | 4-18 | 43.23 | 53.86 | -10.64 |
| Hoosier Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Brownsburg | 7- 0 | 18- 4 | 71.27 | 55.77 | 15.50 |
| Hamilton Southeastern | 5- 2 | 18- 6 | 71.88 | 61.63 | 10.25 |
| Noblesville | 4- 3 | 14- 7 | 59.38 | 51.90 | 7.48 |
| Harrison (West Lafayette) | 3- 4 | 17- 6 | 53.91 | 48.09 | 5.83 |
| Westfield | 3- 4 | 10-11 | 60.86 | 60.00 | 0.86 |
| Zionsville | 2- 5 | 13- 8 | 64.14 | 60.43 | 3.71 |
| Avon | 2- 5 | 5-17 | 53.73 | 60.91 | -7.18 |
| McCutcheon | 2- 5 | 5-17 | 47.86 | 54.50 | -6.64 |
| Hoosier Heartland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lafayette Central Catholic | 5- 0 | 19- 7 | 65.96 | 54.54 | 11.42 |
| Tri-Central | 4- 1 | 22- 4 | 71.54 | 55.96 | 15.58 |
| Carroll (Flora) | 3- 2 | 13- 9 | 56.27 | 53.64 | 2.64 |
| Clinton Prairie | 2- 3 | 10-11 | 57.05 | 54.81 | 2.24 |
| Clinton Central | 1- 4 | 2-19 | 52.86 | 69.00 | -16.14 |
| Rossville | 0- 5 | 2-19 | 46.67 | 57.62 | -10.95 |
| Hoosier Heritage |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Greenfield-Central | 6- 1 | 15- 6 | 66.86 | 58.29 | 8.57 |
| Pendleton Heights | 5- 2 | 19- 7 | 50.92 | 49.46 | 1.46 |
| Shelbyville | 4- 3 | 13- 9 | 52.55 | 49.59 | 2.95 |
| Delta | 3- 4 | 13- 8 | 48.90 | 45.62 | 3.29 |
| New Palestine | 3- 4 | 10-12 | 58.36 | 57.73 | 0.64 |
| Yorktown | 3- 4 | 8-14 | 48.09 | 49.55 | -1.45 |
| Rushville | 2- 5 | 15- 9 | 57.54 | 51.83 | 5.71 |
| Mount Vernon (Fortville) | 2- 5 | 5-16 | 47.57 | 57.48 | -9.90 |
| Hoosier Hills |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| New Albany | 6- 1 | 16- 7 | 63.26 | 60.91 | 2.35 |
| Jeffersonville | 5- 2 | 14- 8 | 63.27 | 59.50 | 3.77 |
| Columbus East | 5- 2 | 13- 8 | 63.67 | 60.90 | 2.76 |
| Bedford North Lawrence | 3- 4 | 9-12 | 58.90 | 60.90 | -2.00 |
| Seymour | 3- 4 | 9-12 | 58.33 | 58.52 | -0.19 |
| Floyd Central | 2- 5 | 12-11 | 66.30 | 66.13 | 0.17 |
| Madison | 2- 5 | 9-11 | 61.05 | 58.80 | 2.25 |
| Jennings County | 2- 5 | 8-14 | 53.50 | 57.82 | -4.32 |
| Indianapolis |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indianapolis Arlington | 4- 0 | 19- 4 | 68.52 | 56.61 | 11.91 |
| Indianapolis Northwest | 3- 1 | 20- 5 | 64.44 | 54.48 | 9.96 |
| Indianapolis Broad Ripple | 1- 3 | 6-14 | 69.70 | 75.60 | -5.90 |
| Indianapolis Arsenal Tech | 1- 3 | 4-17 | 53.05 | 67.81 | -14.76 |
| Indianapolis Manual | 1- 3 | 3-17 | 48.70 | 65.80 | -17.10 |
| Lake |
| Black Division |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Munster | 7- 0 | 20- 2 | 64.45 | 50.55 | 13.91 |
| Highland | 5- 2 | 16- 7 | 55.91 | 49.96 | 5.96 |
| Andrean | 5- 2 | 15- 7 | 68.41 | 62.09 | 6.32 |
| Hammond Noll | 4- 3 | 15-10 | 57.32 | 49.68 | 7.64 |
| Hammond | 4- 3 | 13-10 | 58.96 | 60.04 | -1.09 |
| Griffith | 2- 5 | 11-12 | 49.83 | 50.35 | -0.52 |
| Kankakee Valley | 1- 6 | 7-14 | 61.62 | 67.00 | -5.38 |
| Calumet | 0- 7 | 2-20 | 51.86 | 67.82 | -15.95 |
| Blue Division |
| Wheeler | 6- 1 | 20- 5 | 62.12 | 48.72 | 13.40 |
| Hammond Gavit | 5- 2 | 12-11 | 55.43 | 53.57 | 1.87 |
| Hobart | 5- 2 | 10-11 | 55.10 | 55.81 | -0.71 |
| Hammond Clark | 4- 3 | 12- 9 | 55.38 | 48.00 | 7.38 |
| Lowell | 4- 3 | 8-13 | 50.76 | 51.14 | -0.38 |
| Hammond Morton | 2- 5 | 6-15 | 51.71 | 62.62 | -10.90 |
| Whiting | 2- 5 | 6-15 | 39.43 | 51.76 | -12.33 |
| Lake Station | 0- 7 | 0-20 | 40.60 | 67.65 | -27.05 |
| Metropolitan |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lawrence North | 7- 0 | 29- 2 | 67.23 | 48.52 | 18.71 |
| North Central (Indianapolis) | 6- 1 | 21- 4 | 70.72 | 61.68 | 9.04 |
| Warren Central | 4- 3 | 18- 6 | 63.04 | 53.79 | 9.25 |
| Carmel | 4- 3 | 15- 7 | 65.82 | 60.27 | 5.55 |
| Terre Haute North | 3- 4 | 16- 7 | 59.74 | 50.39 | 9.35 |
| Terre Haute South | 2- 5 | 14-11 | 61.76 | 54.48 | 7.28 |
| Center Grove | 2- 5 | 10-12 | 57.73 | 58.36 | -0.64 |
| Ben Davis | 0- 7 | 3-17 | 48.45 | 57.70 | -9.25 |
| Mid-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Muncie Burris | 7- 0 | 19- 3 | 73.55 | 56.82 | 16.73 |
| Blue River Valley | 6- 1 | 15- 7 | 56.14 | 50.82 | 5.32 |
| Monroe Central | 5- 2 | 15- 9 | 70.63 | 63.38 | 7.25 |
| Wapahani | 3- 4 | 6-14 | 49.90 | 53.60 | -3.70 |
| Daleville | 3- 4 | 5-15 | 51.05 | 64.45 | -13.40 |
| Cowan | 2- 5 | 4-17 | 40.00 | 52.24 | -12.24 |
| Randolph Southern | 1- 6 | 2-18 | 44.80 | 67.95 | -23.15 |
| Union (Modoc) | 1- 6 | 2-19 | 45.90 | 75.76 | -29.86 |
| Mid-Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Waldron | 8- 0 | 27- 0 | 69.11 | 53.26 | 15.85 |
| Triton Central | 6- 2 | 17- 7 | 59.04 | 49.50 | 9.54 |
| North Decatur | 5- 3 | 15- 7 | 58.45 | 52.18 | 6.27 |
| Morristown | 5- 3 | 9-12 | 52.71 | 56.33 | -3.62 |
| Hauser | 4- 4 | 10-11 | 70.00 | 64.10 | 5.90 |
| South Decatur | 4- 4 | 9-12 | 56.29 | 60.48 | -4.19 |
| Southwestern (Shelbyville) | 2- 6 | 7-14 | 59.00 | 62.57 | -3.57 |
| Indian Creek | 2- 6 | 6-16 | 55.91 | 59.50 | -3.59 |
| Edinburgh | 0- 8 | 5-16 | 48.81 | 62.62 | -13.81 |
| Mid-Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Western | 6- 1 | 23- 3 | 63.58 | 51.19 | 12.38 |
| Lewis Cass | 5- 2 | 17- 7 | 39.17 | 33.38 | 5.79 |
| Hamilton Heights | 5- 2 | 9-12 | 47.86 | 48.95 | -1.10 |
| Maconaquah | 4- 3 | 13- 9 | 59.27 | 54.86 | 4.41 |
| Taylor | 3- 4 | 11-12 | 56.65 | 58.00 | -1.35 |
| Peru | 2- 5 | 9-13 | 55.59 | 59.45 | -3.86 |
| Eastern (Greentown) | 2- 5 | 7-14 | 54.62 | 59.52 | -4.90 |
| Northwestern | 1- 6 | 4-17 | 49.00 | 56.14 | -7.14 |
| Midland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lakeview Christian | 4- 0 | 16- 7 | 66.17 | 47.57 | 18.61 |
| Lakewood Park | 3- 1 | 10-12 | 52.55 | 61.91 | -9.36 |
| Howe Military | 2- 2 | 9-10 | 55.79 | 61.58 | -5.79 |
| White's | 1- 3 | 7-14 | 55.57 | 63.33 | -7.76 |
| Fort Wayne Keystone | 0- 4 | 0-19 | 40.84 | 71.00 | -30.16 |
| Mid-Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Brownstown Central | 9- 0 | 27- 2 | 73.28 | 52.97 | 20.31 |
| North Harrison | 7- 2 | 17- 5 | 63.36 | 58.14 | 5.23 |
| Scottsburg | 6- 3 | 13- 8 | 74.62 | 63.05 | 11.57 |
| Corydon Central | 5- 4 | 17- 8 | 64.32 | 59.24 | 5.08 |
| Silver Creek | 5- 4 | 14- 7 | 63.95 | 57.52 | 6.43 |
| Salem | 5- 4 | 12-10 | 65.23 | 61.59 | 3.64 |
| Eastern (Pekin) | 3- 6 | 15- 7 | 68.64 | 58.09 | 10.55 |
| Clarksville | 2- 7 | 8-13 | 52.57 | 59.67 | -7.10 |
| Charlestown | 2- 7 | 6-15 | 56.48 | 65.71 | -9.24 |
| Austin | 1- 8 | 10-13 | 60.09 | 58.78 | 1.30 |
| Mid-State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Plainfield | 4- 1 | 14- 8 | 69.32 | 64.95 | 4.36 |
| Mooresville | 4- 1 | 10-11 | 56.19 | 57.86 | -1.67 |
| Franklin | 3- 2 | 12- 9 | 58.19 | 54.00 | 4.19 |
| Greenwood | 3- 2 | 10-11 | 51.19 | 51.48 | -0.29 |
| Beech Grove | 1- 4 | 8-12 | 45.20 | 50.85 | -5.65 |
| Whiteland | 0- 5 | 4-17 | 52.95 | 64.05 | -11.10 |
| Midwest |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Caston | 7- 0 | 20- 2 | 47.64 | 37.05 | 10.59 |
| Frontier | 5- 2 | 10-12 | 59.91 | 58.91 | 1.00 |
| West Central | 4- 3 | 17- 8 | 58.24 | 49.96 | 8.28 |
| South Newton | 4- 3 | 13- 8 | 46.43 | 43.10 | 3.33 |
| Pioneer | 4- 3 | 12-10 | 51.55 | 46.32 | 5.23 |
| Tri-County | 3- 4 | 7-14 | 48.67 | 52.10 | -3.43 |
| Winamac | 1- 6 | 5-16 | 42.90 | 50.90 | -8.00 |
| North White | 0- 7 | 0-21 | 41.00 | 68.43 | -27.43 |
| North Central |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Muncie Central | 6- 0 | 20- 4 | 70.75 | 55.29 | 15.46 |
| Anderson | 5- 1 | 18- 4 | 65.18 | 52.55 | 12.64 |
| Richmond | 3- 3 | 16- 6 | 65.68 | 60.00 | 5.68 |
| New Castle | 3- 3 | 14- 8 | 51.50 | 47.09 | 4.41 |
| Marion | 3- 3 | 8-13 | 53.67 | 55.95 | -2.29 |
| Kokomo | 1- 5 | 8-15 | 52.09 | 55.65 | -3.57 |
| Logansport | 0- 6 | 5-16 | 43.19 | 53.86 | -10.67 |
| Northeast Corner |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Garrett | 9- 2 | 19- 7 | 52.58 | 43.15 | 9.42 |
| Lakeland | 9- 2 | 14- 8 | 56.41 | 51.50 | 4.91 |
| Angola | 8- 3 | 15- 8 | 57.26 | 49.70 | 7.57 |
| Eastside | 8- 3 | 14- 9 | 52.87 | 51.04 | 1.83 |
| Fairfield | 8- 3 | 12- 9 | 54.81 | 54.52 | 0.29 |
| Churubusco | 7- 4 | 10-11 | 54.38 | 56.00 | -1.62 |
| Westview | 5- 6 | 10-14 | 49.63 | 54.79 | -5.17 |
| Central Noble | 4- 7 | 8-13 | 57.29 | 59.29 | -2.00 |
| West Noble | 4- 7 | 6-15 | 60.57 | 64.86 | -4.29 |
| Prairie Heights | 3- 8 | 8-13 | 59.43 | 62.10 | -2.67 |
| Fremont | 1-10 | 5-17 | 55.95 | 64.18 | -8.23 |
| Hamilton | 0-11 | 0-21 | 40.71 | 65.14 | -24.43 |
| Northeast Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Columbia City | 7- 0 | 25- 4 | 54.07 | 40.69 | 13.38 |
| Bellmont | 6- 1 | 22- 5 | 58.48 | 49.19 | 9.30 |
| Carroll (Fort Wayne) | 4- 3 | 15- 6 | 56.19 | 50.90 | 5.29 |
| Homestead | 4- 3 | 10-11 | 58.10 | 58.67 | -0.57 |
| East Noble | 3- 4 | 11-11 | 55.45 | 54.64 | 0.82 |
| Norwell | 2- 5 | 11-10 | 56.90 | 56.14 | 0.76 |
| DeKalb | 2- 5 | 7-14 | 48.19 | 57.52 | -9.33 |
| New Haven | 0- 7 | 0-21 | 45.57 | 71.10 | -25.52 |
| Northern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Penn | 8- 0 | 19- 4 | 57.13 | 44.04 | 13.09 |
| Mishawaka | 5- 3 | 16- 7 | 62.13 | 48.91 | 13.22 |
| South Bend Adams | 5- 3 | 13- 9 | 56.68 | 50.18 | 6.50 |
| South Bend Washington | 5- 3 | 13- 9 | 71.59 | 68.00 | 3.59 |
| Elkhart Central | 5- 3 | 11-11 | 53.77 | 54.36 | -0.59 |
| South Bend Riley | 4- 4 | 15- 9 | 73.42 | 66.54 | 6.88 |
| South Bend Clay | 3- 5 | 8-15 | 59.26 | 61.22 | -1.96 |
| Mishawaka Marian | 1- 7 | 6-16 | 49.09 | 59.09 | -10.00 |
| South Bend St. Joseph | 0- 8 | 4-19 | 51.57 | 62.35 | -10.78 |
| Northern Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Warsaw | 5- 2 | 14- 8 | 54.41 | 49.82 | 4.59 |
| Wawasee | 4- 3 | 16- 5 | 59.57 | 51.10 | 8.48 |
| Plymouth | 4- 3 | 16- 7 | 57.52 | 52.09 | 5.43 |
| NorthWood | 4- 3 | 14- 7 | 60.43 | 55.62 | 4.81 |
| Concord | 4- 3 | 15- 8 | 62.65 | 57.26 | 5.39 |
| Northridge | 4- 3 | 15- 9 | 54.67 | 45.21 | 9.46 |
| Goshen | 2- 5 | 5-16 | 51.67 | 58.00 | -6.33 |
| Elkhart Memorial | 1- 6 | 5-16 | 52.05 | 58.86 | -6.81 |
| Northern State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Jimtown | 7- 0 | 25- 2 | 57.15 | 40.26 | 16.89 |
| Knox | 5- 2 | 19- 6 | 60.84 | 51.64 | 9.20 |
| New Prairie | 5- 2 | 12-10 | 56.77 | 57.41 | -0.64 |
| John Glenn | 4- 3 | 16- 7 | 56.96 | 51.74 | 5.22 |
| Triton | 3- 4 | 13-10 | 58.78 | 55.48 | 3.30 |
| Bremen | 3- 4 | 7-14 | 44.95 | 54.57 | -9.62 |
| LaVille | 1- 6 | 9-12 | 47.71 | 53.76 | -6.05 |
| Culver | 0- 7 | 1-20 | 43.14 | 65.71 | -22.57 |
| Northland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Marquette Catholic | 3- 1 | 11-11 | 49.91 | 46.77 | 3.14 |
| Westville | 2- 2 | 11-11 | 51.68 | 53.68 | -2.00 |
| River Forest | 2- 2 | 7-14 | 50.24 | 56.67 | -6.43 |
| Oregon-Davis | 2- 2 | 4-17 | 48.52 | 60.33 | -11.81 |
| Argos | 1- 3 | 12-12 | 53.00 | 56.54 | -3.54 |
| Northwestern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Gary West | 4- 0 | 12- 7 | 58.05 | 57.95 | 0.11 |
| Gary Roosevelt | 3- 1 | 11-13 | 66.21 | 64.25 | 1.96 |
| Gary Wallace | 2- 2 | 9-12 | 69.05 | 70.90 | -1.86 |
| Gary Wirt | 1- 3 | 6-15 | 49.52 | 55.29 | -5.76 |
| Gary Mann | 0- 4 | 5-15 | 49.75 | 59.95 | -10.20 |
| Ohio River Valley |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Ripley | 5- 1 | 16- 8 | 55.67 | 50.71 | 4.96 |
| Milan | 5- 1 | 15- 9 | 64.21 | 58.08 | 6.13 |
| Shawe Memorial | 4- 2 | 16- 7 | 59.78 | 50.17 | 9.61 |
| Southwestern (Hanover) | 3- 3 | 4-17 | 45.38 | 57.67 | -12.29 |
| Switzerland County | 2- 4 | 9-12 | 59.86 | 58.71 | 1.14 |
| Jac-Cen-Del | 2- 4 | 10-14 | 55.13 | 58.88 | -3.75 |
| Rising Sun | 0- 6 | 8-14 | 52.82 | 58.95 | -6.14 |
| Olympic |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Huntington North | 4- 0 | 17- 5 | 64.45 | 53.64 | 10.82 |
| Muncie South | 3- 1 | 15- 7 | 60.05 | 55.14 | 4.91 |
| Connersville | 2- 2 | 15- 7 | 59.64 | 54.36 | 5.27 |
| Jay County | 1- 3 | 15- 9 | 55.00 | 51.17 | 3.83 |
| Anderson Highland | 0- 4 | 4-18 | 50.00 | 61.59 | -11.59 |
| Patoka Lake |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Orleans | 6- 0 | 21- 5 | 56.50 | 45.73 | 10.77 |
| Crawford County | 5- 1 | 12-10 | 59.18 | 58.45 | 0.73 |
| Perry Central | 4- 2 | 10-12 | 56.55 | 57.41 | -0.86 |
| Springs Valley | 3- 3 | 14-10 | 52.79 | 54.88 | -2.08 |
| Mitchell | 2- 4 | 6-16 | 49.95 | 59.45 | -9.50 |
| West Washington | 1- 5 | 10-11 | 64.95 | 62.48 | 2.48 |
| Paoli | 0- 6 | 4-20 | 51.13 | 57.50 | -6.38 |
| Pocket |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Heritage Hills | 6- 1 | 19- 5 | 71.92 | 60.46 | 11.46 |
| Gibson Southern | 6- 1 | 16- 7 | 49.74 | 43.35 | 6.39 |
| South Spencer | 5- 2 | 7-15 | 58.91 | 63.64 | -4.73 |
| Tecumseh | 4- 3 | 21- 5 | 54.81 | 40.58 | 14.23 |
| Southridge | 3- 4 | 11-11 | 56.23 | 53.05 | 3.18 |
| North Posey | 2- 5 | 9-15 | 53.21 | 57.08 | -3.88 |
| Tell City | 2- 5 | 4-17 | 50.86 | 63.52 | -12.67 |
| Pike Central | 0- 7 | 3-18 | 48.52 | 66.62 | -18.10 |
| Porter County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Morgan Twp. | 7- 0 | 19- 4 | 57.83 | 46.22 | 11.61 |
| Boone Grove | 5- 2 | 13- 9 | 54.32 | 53.00 | 1.32 |
| Kouts | 4- 3 | 11- 9 | 63.25 | 57.75 | 5.50 |
| Hanover Central | 4- 3 | 11-10 | 57.90 | 52.00 | 5.90 |
| Tri-Township | 3- 4 | 13- 9 | 57.91 | 54.73 | 3.18 |
| Hebron | 3- 4 | 10-11 | 55.43 | 56.29 | -0.86 |
| Washington Twp. | 2- 5 | 11-12 | 50.87 | 49.39 | 1.48 |
| South Central (Union Mills) | 0- 7 | 0-20 | 40.95 | 70.80 | -29.85 |
| Sagamore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Danville | 6- 1 | 17- 5 | 60.82 | 52.73 | 8.09 |
| Lebanon | 6- 1 | 17- 5 | 52.73 | 42.77 | 9.95 |
| Frankfort | 5- 2 | 12-10 | 58.18 | 51.27 | 6.91 |
| Crawfordsville | 4- 3 | 14- 8 | 46.95 | 45.73 | 1.23 |
| Western Boone | 3- 4 | 13- 8 | 55.81 | 54.81 | 1.00 |
| North Montgomery | 3- 4 | 13- 9 | 53.91 | 48.73 | 5.18 |
| Tri-West | 1- 6 | 4-17 | 45.43 | 61.10 | -15.67 |
| Southmont | 0- 7 | 5-15 | 46.60 | 53.10 | -6.50 |
| Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Henryville | 5- 0 | 21- 5 | 68.58 | 49.31 | 19.27 |
| South Central (Elizabeth) | 4- 1 | 13-10 | 60.48 | 55.26 | 5.22 |
| Lanesville | 3- 2 | 9-14 | 54.65 | 57.65 | -3.00 |
| Crothersville | 2- 3 | 10-12 | 57.95 | 63.14 | -5.18 |
| New Washington | 1- 4 | 1-22 | 40.17 | 66.83 | -26.65 |
| Borden | 0- 5 | 2-19 | 45.14 | 73.43 | -28.29 |
| Southern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Evansville Central | 6- 1 | 20- 5 | 57.60 | 48.88 | 8.72 |
| Evansville North | 6- 1 | 15- 7 | 62.14 | 57.45 | 4.68 |
| Evansville Memorial | 5- 2 | 12- 9 | 59.33 | 57.67 | 1.67 |
| Evansville Mater Dei | 4- 3 | 21- 6 | 65.11 | 56.22 | 8.89 |
| Castle | 4- 3 | 13- 8 | 57.19 | 52.48 | 4.71 |
| Evansville Reitz | 1- 6 | 9-12 | 58.14 | 60.19 | -2.05 |
| Evansville Bosse | 1- 6 | 8-13 | 60.38 | 60.95 | -0.57 |
| Evansville Harrison | 1- 6 | 5-16 | 53.76 | 56.67 | -2.90 |
| Southwestern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| White River Valley | 3- 0 | 23- 5 | 62.39 | 49.86 | 12.54 |
| Bloomfield | 2- 1 | 19- 6 | 44.08 | 37.32 | 6.76 |
| Eastern Greene | 1- 2 | 6-16 | 42.59 | 49.73 | -7.14 |
| North Daviess | 0- 3 | 8-14 | 39.09 | 48.14 | -9.05 |
| Summit |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Fort Wayne Snider | 8- 1 | 17- 4 | 65.43 | 55.57 | 9.86 |
| Fort Wayne Dwenger | 8- 1 | 15- 6 | 60.71 | 53.67 | 7.05 |
| Fort Wayne Concordia | 7- 2 | 19- 4 | 67.09 | 55.78 | 11.30 |
| Fort Wayne Elmhurst | 5- 4 | 16- 8 | 64.21 | 60.58 | 3.63 |
| Fort Wayne South | 5- 4 | 15-12 | 59.96 | 59.26 | 0.70 |
| Harding | 5- 4 | 11-11 | 62.55 | 61.50 | 1.05 |
| Fort Wayne North | 3- 6 | 6-15 | 60.86 | 65.14 | -4.29 |
| Fort Wayne Northrop | 2- 7 | 5-15 | 58.40 | 64.15 | -5.75 |
| Fort Wayne Luers | 1- 8 | 4-16 | 50.25 | 60.70 | -10.45 |
| Fort Wayne Wayne | 1- 8 | 3-17 | 53.35 | 62.70 | -9.35 |
| Three Rivers |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Tippecanoe Valley | 7- 0 | 20- 3 | 58.78 | 48.00 | 10.78 |
| North Miami | 6- 1 | 14- 8 | 67.00 | 60.18 | 6.82 |
| Oak Hill | 4- 3 | 10-12 | 56.32 | 58.14 | -1.82 |
| Manchester | 4- 3 | 9-13 | 46.45 | 52.86 | -6.41 |
| Whitko | 3- 4 | 8-13 | 57.33 | 57.57 | -0.24 |
| Southwood | 3- 4 | 5-16 | 48.05 | 55.33 | -7.29 |
