| OFFENSIVE AVERAGE |
| 1. | FW North | 4A | 76.00 |
| 2. | Pike | 4A | 74.32 |
| 3. | N. Central (Indy) | 4A | 72.42 |
| 4. | Northwestern | 2A | 72.41 |
| 5. | Ev. Bosse | 3A | 72.33 |
| 6. | Jeffersonville | 4A | 72.20 |
| 7. | Cloverdale | 2A | 72.00 |
| 8. | Lafayette CC | 1A | 71.31 |
| 9. | Indpls. Arlington | 4A | 70.78 |
| 10. | Brebeuf | 3A | 70.24 |
| 11. | Elk. Memorial | 4A | 69.61 |
| 12. | Scottsburg | 3A | 69.48 |
| 13. | Anderson | 4A | 69.38 |
| 14. | Decatur Central | 4A | 69.25 |
| 15. | Forest Park | 2A | 69.04 |
| 16. | Lawr. North | 4A | 69.00 |
| 17. | Indpls. Broad Ripple | 4A | 68.77 |
| 18. | Gary West | 4A | 68.48 |
| 19. | New Albany | 4A | 68.41 |
| 20. | Center Grove | 4A | 68.36 |
| 21. | Indpls. Howe | 3A | 68.19 |
| 22. | Hauser | 1A | 67.67 |
| 23. | Blue River Valley | 1A | 67.04 |
| 24. | Bethesda Chr. | 1A | 67.00 |
| 25. | Ev. Mater Dei | 3A | 67.00 |
| 26. | Lafayette Jeff | 4A | 67.00 |
| 27. | Tri-Central | 1A | 66.74 |
| 28. | Eastern (Pekin) | 2A | 66.50 |
| 29. | Franklin | 4A | 66.44 |
| 30. | Indpls. Northwest | 4A | 66.30 |
| 31. | Lapel | 1A | 66.29 |
| 32. | Lakewood Park | 1A | 66.29 |
| 33. | Ev. North | 4A | 66.00 |
| 34. | Ben Davis | 4A | 65.57 |
| 35. | Madison | 3A | 65.32 |
| 36. | Rochester | 2A | 65.13 |
| 37. | Brownstown | 2A | 65.09 |
| 38. | Harding | 2A | 65.07 |
| 39. | SB Riley | 4A | 64.91 |
| 40. | Huntington North | 4A | 64.90 |
| 41. | Andrean | 3A | 64.78 |
| 42. | Maconaquah | 3A | 64.68 |
| 43. | Noblesville | 4A | 64.67 |
| 44. | Lakeview Christian | 1A | 64.64 |
| 45. | Knightstown | 2A | 64.63 |
| 46. | Connersville | 3A | 64.55 |
| 47. | Homestead | 4A | 64.27 |
| 48. | Batesville | 3A | 64.25 |
| 49. | Blgtn. South | 4A | 63.96 |
| 50. | FW Snider | 4A | 63.92 |
|
| DEFENSIVE AVERAGE |
| 1. | Norwell | 3A | 33.59 |
| 2. | Jimtown | 2A | 38.78 |
| 3. | Barr-Reeve | 1A | 40.13 |
| 4. | Bloomfield | 1A | 40.26 |
| 5. | Washington Cath. | 1A | 40.36 |
| 6. | DeKalb | 4A | 40.81 |
| 7. | Shawe Memorial | 1A | 41.00 |
| 8. | Fairfield | 2A | 41.09 |
| 9. | Cass | 2A | 41.52 |
| 10. | Providence | 2A | 41.60 |
| 11. | Columbia City | 4A | 41.83 |
| 12. | Heritage | 2A | 42.67 |
| 13. | Valparaiso | 4A | 42.96 |
| 14. | Plymouth | 3A | 43.04 |
| 15. | Penn | 4A | 43.07 |
| 16. | Orleans | 1A | 43.25 |
| 17. | Lakeland | 3A | 43.65 |
| 18. | North Daviess | 1A | 43.76 |
| 19. | Gibson Southern | 3A | 43.87 |
| 20. | Glenn | 2A | 43.91 |
| 21. | Oregon-Davis | 1A | 43.96 |
| 22. | Riverton Parke | 1A | 44.64 |
| 23. | Adams Central | 2A | 44.77 |
| 24. | University | 1A | 45.04 |
| 25. | Tri-County | 1A | 45.12 |
| 26. | South Dearborn | 3A | 45.14 |
| 27. | Eastern Greene | 2A | 45.25 |
| 28. | Wheeler | 2A | 45.32 |
| 29. | Boone Grove | 2A | 45.75 |
| 30. | Tecumseh | 1A | 46.17 |
| 31. | Highland | 4A | 46.21 |
| 32. | Eastside | 2A | 46.43 |
| 33. | Turkey Run | 1A | 46.43 |
| 34. | Franklin Co. | 3A | 46.52 |
| 35. | Loogootee | 1A | 46.67 |
| 36. | Brownstown | 2A | 46.77 |
| 37. | Heritage Chr. | 2A | 46.92 |
| 38. | Jay County | 3A | 47.00 |
| 39. | N. Montgomery | 2A | 47.09 |
| 40. | Noblesville | 4A | 47.14 |
| 41. | Mishawaka | 4A | 47.17 |
| 42. | Caston | 1A | 47.29 |
| 43. | Munster | 4A | 47.29 |
| 44. | SB St. Joseph's | 3A | 47.39 |
| 45. | Wawasee | 3A | 47.40 |
| 46. | Lanesville | 1A | 47.46 |
| 47. | Westville | 1A | 47.52 |
| 48. | Taylor | 2A | 47.61 |
| 49. | Shelbyville | 4A | 47.88 |
| 50. | Lawr. North | 4A | 47.90 |
|
| AVERAGE MARGIN |
| 1. | Lawr. North | 4A | 21.10 |
| 2. | Orleans | 1A | 19.63 |
| 3. | Ev. Bosse | 3A | 18.38 |
| 4. | Brownstown | 2A | 18.32 |
| 5. | Pike | 4A | 17.60 |
| 6. | N. Central (Indy) | 4A | 17.54 |
| 7. | Noblesville | 4A | 17.52 |
| 8. | Valparaiso | 4A | 17.50 |
| 9. | Shawe Memorial | 1A | 17.44 |
| 10. | Forest Park | 2A | 17.04 |
| 11. | Northwestern | 2A | 16.59 |
| 12. | Connersville | 3A | 16.09 |
| 13. | Hauser | 1A | 15.33 |
| 14. | Elk. Memorial | 4A | 15.26 |
| 15. | Anderson | 4A | 15.23 |
| 16. | Blue River Valley | 1A | 14.54 |
| 17. | Providence | 2A | 14.48 |
| 18. | Jeffersonville | 4A | 14.24 |
| 19. | Munster | 4A | 14.21 |
| 20. | Lanesville | 1A | 14.17 |
| 21. | Wheeler | 2A | 14.12 |
| 22. | Cloverdale | 2A | 13.82 |
| 23. | Hamm. Clark | 3A | 13.74 |
| 24. | Knightstown | 2A | 13.63 |
| 25. | N. Montgomery | 2A | 13.52 |
| 26. | Rochester | 2A | 13.29 |
| 27. | Owen Valley | 3A | 13.28 |
| 28. | Oregon-Davis | 1A | 13.26 |
| 29. | Brebeuf | 3A | 13.10 |
| 30. | Vincennes | 3A | 13.00 |
| 31. | Shelbyville | 4A | 12.83 |
| 32. | Heritage Chr. | 2A | 12.72 |
| 33. | Columbia City | 4A | 12.48 |
| 34. | Blgtn. South | 4A | 12.37 |
| 35. | Lakeland | 3A | 12.30 |
| 36. | Penn | 4A | 12.22 |
| 37. | University | 1A | 12.13 |
| 38. | Batesville | 3A | 12.13 |
| 39. | Huntington North | 4A | 12.05 |
| 40. | Tri-Central | 1A | 11.96 |
| 41. | Greenwood | 4A | 11.95 |
| 42. | Lapel | 1A | 11.88 |
| 43. | Edgewood | 3A | 11.86 |
| 44. | Indpls. Arlington | 4A | 11.57 |
| 45. | Plymouth | 3A | 11.54 |
| 46. | Fairfield | 2A | 11.32 |
| 47. | FW North | 4A | 11.25 |
| 48. | Southwood | 2A | 11.09 |
| 49. | Lafayette CC | 1A | 11.00 |
| 50. | Washington | 3A | 10.83 |
|