|
| 2012 STANDINGS |
| Allen County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Adams Central | 7- 0 | 19- 4 | 64.13 | 50.78 | 13.35 |
| Leo | 6- 1 | 11-11 | 85.18 | 82.55 | 2.64 |
| Bluffton | 5- 2 | 18- 5 | 57.87 | 48.61 | 9.26 |
| Garrett | 3- 4 | 8-12 | 53.50 | 55.80 | -2.30 |
| Heritage | 3- 4 | 9-14 | 58.04 | 59.09 | -1.04 |
| Southern Wells | 2- 5 | 7-14 | 56.10 | 62.86 | -6.76 |
| Woodlan | 1- 6 | 6-14 | 58.30 | 67.75 | -9.45 |
| South Adams | 1- 6 | 6-15 | 55.33 | 64.90 | -9.57 |
| Big Eight |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Vincennes Lincoln | 6- 0 | 15- 8 | 59.70 | 53.70 | 6.00 |
| Jasper | 5- 1 | 14- 9 | 59.22 | 54.30 | 4.91 |
| Washington | 3- 3 | 8-13 | 49.00 | 50.19 | -1.19 |
| Princeton | 2- 4 | 10-14 | 53.46 | 55.92 | -2.46 |
| Mount Vernon (Posey) | 2- 4 | 7-17 | 57.46 | 65.71 | -8.25 |
| Boonville | 2- 4 | 6-16 | 49.27 | 58.05 | -8.77 |
| Blue Chip |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Barr-Reeve | 8- 0 | 20- 3 | 56.74 | 37.22 | 19.52 |
| Loogootee | 7- 1 | 22- 4 | 55.77 | 44.19 | 11.58 |
| Northeast Dubois | 6- 2 | 15- 8 | 61.43 | 56.91 | 4.52 |
| North Knox | 4- 4 | 7-16 | 44.70 | 54.48 | -9.78 |
| South Knox | 4- 4 | 7-16 | 44.35 | 58.70 | -14.35 |
| Wood Memorial | 4- 4 | 7-16 | 45.57 | 50.83 | -5.26 |
| Shoals | 2- 6 | 8-14 | 45.86 | 49.00 | -3.14 |
| Vincennes Rivet | 1- 7 | 4-18 | 43.86 | 56.45 | -12.59 |
| Washington Catholic | 0- 8 | 3-20 | 36.70 | 60.91 | -24.22 |
| Central Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Oak Hill | 5- 2 | 13- 8 | 61.10 | 54.52 | 6.57 |
| Frankton | 5- 2 | 14-11 | 61.16 | 58.00 | 3.16 |
| Madison-Grant | 5- 2 | 11-11 | 58.50 | 60.59 | -2.09 |
| Alexandria | 5- 2 | 10-12 | 56.05 | 63.36 | -7.32 |
| Blackford | 3- 4 | 8-13 | 49.19 | 52.43 | -3.24 |
| Elwood | 2- 5 | 10-12 | 56.77 | 59.59 | -2.82 |
| Mississinewa | 2- 5 | 6-15 | 57.57 | 64.14 | -6.57 |
| Eastbrook | 1- 6 | 3-18 | 48.52 | 61.19 | -12.67 |
| Conference Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Pike | 7- 0 | 18- 8 | 74.42 | 64.19 | 10.23 |
| Lawrence Central | 6- 1 | 17- 7 | 65.29 | 59.08 | 6.21 |
| Columbus North | 4- 3 | 19- 6 | 65.20 | 54.96 | 10.24 |
| Franklin Central | 4- 3 | 14-10 | 57.92 | 54.88 | 3.04 |
| Bloomington South | 3- 4 | 14-10 | 59.46 | 57.67 | 1.79 |
| Bloomington North | 2- 5 | 10-11 | 59.10 | 61.33 | -2.24 |
| Southport | 2- 5 | 6-14 | 53.40 | 62.00 | -8.60 |
| Perry Meridian | 0- 7 | 3-18 | 46.71 | 58.24 | -11.52 |
| Duneland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lake Central | 13- 1 | 21- 3 | 64.50 | 49.79 | 14.71 |
| Merrillville | 9- 5 | 16- 8 | 56.67 | 55.54 | 1.13 |
| Michigan City | 9- 5 | 12-11 | 52.96 | 50.52 | 2.43 |
| Valparaiso | 8- 6 | 12- 9 | 51.38 | 45.48 | 5.90 |
| Crown Point | 7- 7 | 11-10 | 60.43 | 56.24 | 4.19 |
| Chesterton | 5- 9 | 9-13 | 55.55 | 58.18 | -2.64 |
| LaPorte | 5- 9 | 8-13 | 52.90 | 54.10 | -1.19 |
| Portage | 0-14 | 1-22 | 41.13 | 60.30 | -19.17 |
| Eastern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Greensburg | 10- 0 | 23- 1 | 76.38 | 55.04 | 21.33 |
| Batesville | 7- 3 | 16- 6 | 61.95 | 52.41 | 9.55 |
| East Central | 5- 5 | 8-15 | 52.70 | 56.30 | -3.61 |
| Lawrenceburg | 4- 6 | 12-10 | 59.05 | 58.14 | 0.91 |
| Franklin County | 3- 7 | 5-17 | 48.77 | 62.41 | -13.64 |
| South Dearborn | 1- 9 | 3-18 | 53.24 | 62.90 | -9.67 |
| Great Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hammond Morton | 5- 1 | 11-10 | 60.52 | 64.62 | -4.10 |
| Hammond Clark | 3- 3 | 10-12 | 50.59 | 53.36 | -2.77 |
| Hammond | 3- 3 | 8-13 | 56.95 | 60.43 | -3.48 |
| Hammond Gavit | 1- 5 | 4-18 | 54.64 | 62.50 | -7.86 |
| Greater South Shore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hammond Noll | 7- 0 | 20- 4 | 66.17 | 50.08 | 16.08 |
| Lake Station | 6- 1 | 16- 6 | 58.68 | 50.23 | 8.45 |
| Wheeler | 5- 2 | 13- 9 | 57.36 | 53.64 | 3.73 |
| Whiting | 4- 3 | 13- 8 | 52.33 | 46.57 | 5.76 |
| Marquette Catholic | 3- 4 | 13-10 | 59.09 | 56.39 | 2.70 |
| River Forest | 2- 5 | 5-16 | 45.57 | 55.19 | -9.62 |
| Calumet | 1- 6 | 2-19 | 47.00 | 63.57 | -16.57 |
| North Newton | 0- 7 | 3-18 | 45.95 | 65.29 | -19.33 |
| Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Tipton | 6- 0 | 24- 4 | 62.04 | 48.29 | 13.75 |
| West Lafayette | 4- 2 | 16- 7 | 56.91 | 48.52 | 8.39 |
| Lafayette Central Catholic | 4- 2 | 15- 9 | 59.08 | 53.75 | 5.33 |
| Twin Lakes | 3- 3 | 15- 9 | 58.92 | 52.63 | 6.29 |
| Delphi | 3- 3 | 14- 9 | 56.83 | 51.52 | 5.30 |
| Benton Central | 1- 5 | 12-10 | 55.09 | 51.91 | 3.18 |
| Rensselaer Central | 0- 6 | 6-16 | 48.05 | 55.91 | -7.86 |
| Hoosier Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Hamilton Southeastern | 9- 0 | 22- 3 | 74.24 | 61.48 | 12.76 |
| Fishers | 7- 2 | 11-10 | 61.33 | 54.67 | 6.67 |
| Avon | 6- 3 | 14- 8 | 63.32 | 57.27 | 6.05 |
| Noblesville | 6- 3 | 13-10 | 58.83 | 53.00 | 5.83 |
| Zionsville | 5- 4 | 15- 7 | 59.14 | 53.05 | 6.09 |
| Westfield | 5- 4 | 11-10 | 54.52 | 52.19 | 2.33 |
| Lafayette Jeff | 3- 6 | 14- 8 | 61.59 | 59.00 | 2.59 |
| McCutcheon | 2- 7 | 6-17 | 47.74 | 57.48 | -9.74 |
| Brownsburg | 1- 8 | 8-14 | 52.59 | 55.18 | -2.59 |
| Harrison (West Lafayette) | 1- 8 | 5-17 | 51.82 | 62.00 | -10.18 |
| Hoosier Heartland |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Sheridan | 5- 0 | 15- 8 | 62.70 | 55.39 | 7.30 |
| Rossville | 4- 1 | 10-12 | 53.55 | 55.77 | -2.23 |
| Tri-Central | 3- 2 | 10-13 | 49.30 | 52.87 | -3.57 |
| Clinton Prairie | 1- 4 | 7-14 | 47.67 | 54.57 | -6.90 |
| Carroll (Flora) | 1- 4 | 7-15 | 51.36 | 58.59 | -7.23 |
| Clinton Central | 1- 4 | 3-19 | 53.95 | 70.32 | -16.36 |
| Hoosier Heritage |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Pendleton Heights | 7- 0 | 23- 3 | 62.88 | 43.88 | 19.00 |
| New Palestine | 5- 2 | 17- 7 | 61.13 | 52.50 | 8.63 |
| Yorktown | 5- 2 | 15- 8 | 56.04 | 50.83 | 5.22 |
| Mount Vernon (Fortville) | 5- 2 | 13- 8 | 53.95 | 46.24 | 7.71 |
| Delta | 2- 5 | 12-10 | 47.82 | 47.36 | 0.45 |
| Rushville | 2- 5 | 7-15 | 54.45 | 59.64 | -5.18 |
| Greenfield-Central | 1- 6 | 3-18 | 33.57 | 62.81 | -29.24 |
| Shelbyville | 1- 6 | 1-20 | 51.14 | 68.81 | -17.67 |
| Hoosier Hills |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Jeffersonville | 7- 0 | 20- 4 | 68.50 | 54.00 | 14.50 |
| New Albany | 5- 2 | 14- 8 | 58.23 | 50.73 | 7.50 |
| Columbus East | 4- 3 | 14- 9 | 65.57 | 57.30 | 8.26 |
| Bedford North Lawrence | 4- 3 | 12-10 | 59.05 | 56.41 | 2.64 |
| Floyd Central | 3- 4 | 10-13 | 52.78 | 52.83 | -0.04 |
| Jennings County | 2- 5 | 11-12 | 58.65 | 59.91 | -1.26 |
| Seymour | 2- 5 | 6-15 | 52.48 | 59.38 | -6.90 |
| Madison | 1- 6 | 9-12 | 53.95 | 59.48 | -5.52 |
| Indiana Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Park Tudor | 6- 0 | 25- 2 | 65.11 | 45.78 | 19.33 |
| Beech Grove | 4- 2 | 9-12 | 58.95 | 56.48 | 2.48 |
| Lapel | 3- 3 | 17- 5 | 60.86 | 53.86 | 7.00 |
| Indianapolis Scecina | 3- 3 | 14-10 | 57.92 | 56.96 | 0.96 |
| Indianapolis Lutheran | 2- 4 | 10-12 | 50.00 | 55.05 | -5.05 |
| Speedway | 2- 4 | 9-14 | 57.74 | 63.83 | -6.09 |
| Indianapolis Ritter | 1- 5 | 6-15 | 56.86 | 68.86 | -12.00 |
| Indianapolis |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Indianapolis Arsenal Tech | 6- 0 | 16- 5 | 69.29 | 54.14 | 15.14 |
| Indianapolis Broad Ripple | 5- 1 | 16- 7 | 65.78 | 52.00 | 13.78 |
| Indianapolis Northwest | 4- 2 | 12-10 | 62.77 | 62.91 | -0.14 |
| Indianapolis Manual | 2- 4 | 12-11 | 63.30 | 59.83 | 3.48 |
| Indianapolis Howe | 2- 4 | 8-14 | 59.59 | 67.32 | -7.73 |
| Indianapolis Washington | 1- 5 | 8-13 | 60.76 | 63.33 | -2.57 |
| Indianapolis Arlington | 1- 5 | 8-14 | 57.27 | 64.77 | -7.50 |
| Metropolitan |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Carmel | 6- 1 | 23- 4 | 58.00 | 47.70 | 10.30 |
| Warren Central | 6- 1 | 14- 7 | 56.95 | 51.33 | 5.62 |
| North Central (Indianapolis) | 5- 2 | 19- 6 | 73.72 | 64.68 | 9.04 |
| Ben Davis | 5- 2 | 18- 7 | 64.52 | 51.80 | 12.72 |
| Terre Haute North | 2- 5 | 20- 7 | 58.52 | 48.74 | 9.78 |
| Center Grove | 2- 5 | 11-10 | 59.52 | 59.24 | 0.29 |
| Lawrence North | 2- 5 | 8-12 | 57.15 | 58.20 | -1.05 |
| Terre Haute South | 0- 7 | 8-15 | 58.87 | 61.04 | -2.17 |
| Mid-Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Edinburgh | 8- 0 | 23- 3 | 66.73 | 52.38 | 14.35 |
| Indian Creek | 6- 2 | 13- 9 | 56.95 | 55.32 | 1.64 |
| Hauser | 5- 3 | 17- 7 | 69.33 | 63.33 | 6.00 |
| Morristown | 5- 3 | 15- 7 | 65.82 | 58.82 | 7.00 |
| North Decatur | 5- 3 | 13-10 | 52.30 | 53.04 | -0.74 |
| Waldron | 3- 5 | 11-11 | 54.50 | 54.82 | -0.32 |
| Triton Central | 2- 6 | 10-13 | 55.22 | 57.74 | -2.52 |
| South Decatur | 2- 6 | 8-13 | 53.57 | 54.76 | -1.19 |
| Southwestern (Shelbyville) | 0- 8 | 4-16 | 47.15 | 57.65 | -10.50 |
| Mid-Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Western | 7- 0 | 19- 6 | 61.84 | 54.44 | 7.40 |
| Northwestern | 6- 1 | 18- 3 | 68.52 | 54.43 | 14.10 |
| Maconaquah | 4- 3 | 12- 9 | 61.48 | 59.57 | 1.90 |
| Hamilton Heights | 4- 3 | 9-13 | 56.50 | 62.32 | -5.82 |
| Peru | 3- 4 | 9-12 | 55.62 | 60.76 | -5.14 |
| Lewis Cass | 2- 5 | 11-12 | 56.35 | 55.83 | 0.52 |
| Taylor | 1- 6 | 9-14 | 57.96 | 58.48 | -0.52 |
| Eastern (Greentown) | 1- 6 | 5-17 | 55.18 | 69.86 | -14.68 |
| Mid-Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Brownstown Central | 8- 1 | 23- 3 | 68.88 | 52.50 | 16.38 |
| Clarksville | 8- 1 | 18- 3 | 66.00 | 52.24 | 13.76 |
| Silver Creek | 8- 1 | 13- 8 | 60.76 | 54.14 | 6.62 |
| Corydon Central | 5- 4 | 12-11 | 59.35 | 59.48 | -0.13 |
| Salem | 4- 5 | 13-10 | 59.43 | 55.74 | 3.70 |
| North Harrison | 4- 5 | 11-10 | 59.81 | 61.71 | -1.90 |
| Charlestown | 4- 5 | 10-11 | 55.76 | 56.52 | -0.76 |
| Eastern (Pekin) | 2- 7 | 8-13 | 50.95 | 55.43 | -4.48 |
| Austin | 1- 8 | 5-16 | 57.76 | 69.86 | -12.10 |
| Scottsburg | 1- 8 | 2-19 | 53.76 | 73.24 | -19.48 |
| Mid-State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Martinsville | 6- 0 | 19- 3 | 59.55 | 50.55 | 9.00 |
| Mooresville | 5- 1 | 18- 4 | 66.00 | 56.86 | 9.14 |
| Franklin | 3- 3 | 8-14 | 54.59 | 56.95 | -2.36 |
| Decatur Central | 3- 3 | 6-14 | 61.00 | 67.00 | -6.00 |
| Whiteland | 2- 4 | 10-11 | 55.95 | 55.38 | 0.57 |
| Greenwood | 2- 4 | 4-17 | 43.48 | 57.90 | -14.43 |
| Plainfield | 0- 6 | 1-20 | 49.76 | 67.81 | -18.05 |
| Midwest |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Pioneer | 6- 1 | 19- 6 | 57.40 | 44.80 | 12.60 |
| Caston | 6- 1 | 16- 6 | 57.36 | 46.59 | 10.77 |
| Winamac | 5- 2 | 14- 8 | 46.73 | 44.82 | 1.91 |
| Tri-County | 4- 3 | 13-11 | 53.79 | 52.33 | 1.46 |
| West Central | 3- 4 | 7-14 | 45.05 | 51.52 | -6.48 |
| North White | 2- 5 | 6-16 | 44.55 | 53.55 | -9.00 |
| Frontier | 2- 5 | 4-18 | 45.82 | 55.55 | -9.73 |
| South Newton | 0- 7 | 0-21 | 33.81 | 61.10 | -27.29 |
| North Central |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Muncie Central | 7- 0 | 19- 5 | 62.33 | 46.96 | 15.38 |
| Richmond | 6- 1 | 21- 4 | 65.48 | 55.16 | 10.32 |
| Kokomo | 5- 2 | 20- 5 | 67.60 | 55.80 | 11.80 |
| New Castle | 3- 4 | 15- 6 | 58.19 | 46.33 | 11.86 |
| Anderson | 3- 4 | 9-13 | 60.45 | 57.41 | 3.05 |
| Logansport | 2- 5 | 13- 9 | 59.00 | 56.05 | 2.95 |
| Marion | 2- 5 | 9-12 | 61.00 | 60.33 | 0.67 |
| Huntington North | 0- 7 | 5-19 | 59.25 | 65.38 | -6.13 |
| Northeast Corner |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Fremont | 9- 1 | 15- 7 | 63.64 | 56.27 | 7.36 |
| Westview | 8- 2 | 21- 6 | 54.48 | 46.74 | 7.74 |
| Churubusco | 8- 2 | 14- 7 | 50.38 | 42.86 | 7.52 |
| Lakeland | 7- 3 | 8-13 | 54.00 | 56.29 | -2.29 |
| Fairfield | 6- 4 | 8-13 | 50.10 | 55.05 | -4.95 |
| West Noble | 5- 5 | 13-11 | 53.79 | 53.38 | 0.42 |
| Central Noble | 4- 6 | 8-13 | 53.81 | 56.52 | -2.71 |
| Prairie Heights | 4- 6 | 5-18 | 47.26 | 60.43 | -13.17 |
| Angola | 2- 8 | 4-18 | 42.55 | 56.50 | -13.95 |
| Eastside | 2- 8 | 3-18 | 49.71 | 62.43 | -12.71 |
| Hamilton | 0-10 | 2-19 | 45.33 | 66.62 | -21.29 |
| Northeast Hoosier |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Homestead | 7- 0 | 23- 3 | 65.85 | 53.38 | 12.46 |
| Norwell | 6- 1 | 24- 3 | 70.22 | 55.48 | 14.74 |
| New Haven | 5- 2 | 17- 4 | 68.29 | 54.81 | 13.48 |
| Columbia City | 3- 4 | 17- 8 | 58.88 | 51.24 | 7.64 |
| Carroll (Fort Wayne) | 3- 4 | 10-14 | 50.46 | 51.54 | -1.08 |
| DeKalb | 2- 5 | 11-12 | 47.83 | 49.04 | -1.22 |
| East Noble | 1- 6 | 9-14 | 45.87 | 53.57 | -7.70 |
| Bellmont | 1- 6 | 4-17 | 46.71 | 62.05 | -15.33 |
| Northern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| South Bend Washington | 8- 0 | 17- 4 | 69.10 | 51.76 | 17.33 |
| Mishawaka Marian | 6- 2 | 22- 4 | 70.46 | 55.85 | 14.62 |
| South Bend Adams | 5- 3 | 16- 8 | 70.46 | 61.08 | 9.38 |
| Penn | 5- 3 | 10-13 | 55.52 | 59.70 | -4.17 |
| Mishawaka | 4- 4 | 13- 8 | 60.24 | 56.43 | 3.81 |
| South Bend Clay | 4- 4 | 13- 9 | 65.32 | 64.41 | 0.91 |
| South Bend Riley | 2- 6 | 7-15 | 57.95 | 64.41 | -6.45 |
| South Bend St. Joseph | 1- 7 | 7-14 | 46.24 | 52.24 | -6.00 |
| Elkhart Central | 1- 7 | 5-18 | 49.22 | 59.78 | -10.57 |
| Northern Lakes |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Elkhart Memorial | 7- 0 | 24- 2 | 69.85 | 54.42 | 15.42 |
| Concord | 5- 2 | 18- 5 | 59.57 | 47.74 | 11.83 |
| Plymouth | 5- 2 | 16- 6 | 55.32 | 47.50 | 7.82 |
| Goshen | 4- 3 | 11-10 | 47.90 | 48.62 | -0.71 |
| Warsaw | 3- 4 | 13- 8 | 55.76 | 50.29 | 5.48 |
| NorthWood | 2- 5 | 13-12 | 51.32 | 49.96 | 1.36 |
| Northridge | 2- 5 | 10-11 | 53.67 | 51.95 | 1.71 |
| Wawasee | 0- 7 | 10-13 | 60.17 | 58.87 | 1.30 |
| Northern State |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Triton | 6- 1 | 20- 6 | 56.96 | 46.15 | 10.81 |
| LaVille | 6- 1 | 15- 6 | 56.29 | 49.38 | 6.90 |
| John Glenn | 5- 2 | 11-12 | 51.52 | 51.35 | 0.17 |
| New Prairie | 4- 3 | 13- 9 | 59.95 | 54.64 | 5.32 |
| Culver | 3- 4 | 11-10 | 55.57 | 50.86 | 4.71 |
| Knox | 2- 5 | 5-17 | 42.55 | 54.00 | -11.45 |
| Bremen | 1- 6 | 8-15 | 51.35 | 56.70 | -5.35 |
| Jimtown | 1- 6 | 4-17 | 41.05 | 52.81 | -11.76 |
| Northwest Crossroads |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Munster | 6- 0 | 17- 4 | 64.48 | 48.19 | 16.29 |
| Andrean | 5- 1 | 21- 3 | 71.83 | 52.58 | 19.25 |
| Highland | 3- 3 | 17- 7 | 57.83 | 51.92 | 5.92 |
| Hobart | 3- 3 | 10-12 | 46.86 | 50.27 | -3.41 |
| Lowell | 3- 3 | 9-12 | 60.48 | 64.48 | -4.00 |
| Kankakee Valley | 1- 5 | 5-16 | 44.52 | 55.71 | -11.19 |
| Griffith | 0- 6 | 3-18 | 48.43 | 60.43 | -12.00 |
| Northwestern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Gary West | 2- 0 | 10-10 | 59.65 | 57.90 | 1.75 |
| Gary Wallace | 1- 1 | 8-10 | 65.67 | 69.72 | -4.06 |
| Gary Roosevelt | 0- 2 | 9-11 | 61.65 | 63.50 | -1.85 |
| Ohio River Valley |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Milan | 5- 1 | 16- 6 | 61.95 | 53.64 | 8.32 |
| South Ripley | 5- 1 | 16- 7 | 60.91 | 56.52 | 4.39 |
| Switzerland County | 3- 3 | 11-11 | 54.68 | 49.50 | 5.18 |
| Southwestern (Hanover) | 3- 3 | 7-15 | 59.00 | 61.73 | -2.73 |
| Rising Sun | 2- 4 | 8-13 | 45.90 | 52.43 | -6.52 |
| Jac-Cen-Del | 2- 4 | 6-15 | 53.76 | 62.76 | -9.00 |
| Shawe Memorial | 1- 5 | 8-15 | 46.22 | 53.43 | -7.22 |
| Patoka Lake |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Crawford County | 5- 1 | 19- 4 | 60.22 | 48.70 | 11.52 |
| Perry Central | 5- 1 | 17- 6 | 62.13 | 51.65 | 10.48 |
| Orleans | 5- 1 | 19- 7 | 55.23 | 47.12 | 8.12 |
| Paoli | 3- 3 | 9-13 | 52.59 | 55.59 | -3.00 |
| West Washington | 1- 5 | 9-13 | 43.32 | 45.41 | -2.09 |
| Springs Valley | 1- 5 | 5-16 | 46.52 | 51.67 | -5.14 |
| Mitchell | 1- 5 | 1-20 | 46.62 | 69.62 | -23.00 |
| Pioneer |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Greenwood Christian | 9- 1 | 18- 3 | 66.48 | 53.76 | 12.71 |
| Liberty Christian | 7- 3 | 13-12 | 74.08 | 70.16 | 3.92 |
| Indianapolis Attucks | 7- 3 | 8-13 | 56.24 | 65.52 | -9.29 |
| Central Christian | 5- 5 | 9-13 | 58.27 | 62.59 | -4.32 |
| International | 1- 9 | 4-17 | 42.81 | 58.90 | -16.10 |
| Indianapolis Shortridge | 1- 9 | 2-19 | 48.57 | 63.48 | -14.90 |
| Pocket |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Forest Park | 8- 0 | 17- 8 | 55.00 | 48.56 | 6.44 |
| Gibson Southern | 6- 2 | 12-11 | 60.83 | 57.00 | 3.83 |
| Heritage Hills | 5- 3 | 11-12 | 57.30 | 55.04 | 2.26 |
| Southridge | 5- 3 | 10-11 | 51.10 | 52.00 | -0.90 |
| North Posey | 4- 4 | 11-11 | 54.45 | 53.27 | 1.18 |
| South Spencer | 4- 4 | 10-12 | 55.55 | 56.32 | -0.77 |
| Tecumseh | 3- 5 | 8-13 | 50.76 | 50.43 | 0.33 |
| Tell City | 1- 7 | 5-17 | 55.82 | 67.82 | -12.00 |
| Pike Central | 0- 8 | 1-20 | 44.71 | 60.62 | -15.90 |
| Porter County |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Kouts | 7- 0 | 19- 4 | 63.43 | 48.74 | 14.70 |
| Hebron | 6- 1 | 23- 2 | 60.48 | 45.32 | 15.16 |
| Hanover Central | 5- 2 | 12- 9 | 64.76 | 61.00 | 3.76 |
| Boone Grove | 4- 3 | 6-14 | 51.05 | 58.55 | -7.50 |
| South Central (Union Mills) | 3- 4 | 10-11 | 53.00 | 60.57 | -7.57 |
| Washington Twp. | 1- 6 | 6-14 | 50.20 | 55.85 | -5.65 |
| Morgan Twp. | 1- 6 | 5-17 | 45.32 | 58.68 | -13.36 |
| Tri-Township | 1- 6 | 2-18 | 54.20 | 67.65 | -13.45 |
| Sagamore |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Lebanon | 7- 0 | 19- 5 | 66.92 | 55.29 | 11.63 |
| Western Boone | 5- 2 | 17- 6 | 59.17 | 53.43 | 5.74 |
| Southmont | 4- 3 | 13- 8 | 69.62 | 64.86 | 4.76 |
| Crawfordsville | 3- 4 | 11-10 | 59.00 | 61.90 | -2.90 |
| Danville | 3- 4 | 11-12 | 56.87 | 56.30 | 0.57 |
| Frankfort | 2- 5 | 12-14 | 57.38 | 56.31 | 1.08 |
| Tri-West | 2- 5 | 8-14 | 57.50 | 60.64 | -3.14 |
| North Montgomery | 2- 5 | 7-14 | 51.33 | 56.05 | -4.71 |
| Southern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Borden | 4- 1 | 22- 2 | 63.54 | 50.71 | 12.83 |
| Crothersville | 4- 1 | 16- 6 | 58.59 | 50.91 | 7.68 |
| Henryville | 3- 2 | 9-12 | 57.00 | 61.43 | -4.43 |
| Lanesville | 2- 3 | 8-13 | 53.52 | 55.62 | -2.10 |
| South Central (Elizabeth) | 2- 3 | 7-16 | 52.96 | 63.65 | -10.70 |
| New Washington | 0- 5 | 1-21 | 41.68 | 60.59 | -18.91 |
| Southern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Castle | 6- 1 | 20- 5 | 66.08 | 56.64 | 9.44 |
| Evansville Harrison | 6- 1 | 16- 7 | 64.96 | 63.00 | 1.96 |
| Evansville Bosse | 4- 3 | 23- 5 | 73.21 | 62.00 | 11.21 |
| Evansville Memorial | 4- 3 | 15- 7 | 61.82 | 56.86 | 4.95 |
| Evansville Mater Dei | 3- 4 | 14- 9 | 54.22 | 53.61 | 0.61 |
| Evansville North | 2- 5 | 11-10 | 65.14 | 61.52 | 3.62 |
| Evansville Central | 2- 5 | 10-11 | 61.86 | 59.10 | 2.76 |
| Evansville Reitz | 1- 6 | 7-15 | 61.86 | 70.05 | -8.18 |
| Southwestern Indiana |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Eastern Greene | 8- 0 | 24- 2 | 64.85 | 41.46 | 23.38 |
| Shakamak | 6- 2 | 14- 9 | 52.61 | 50.30 | 2.30 |
| North Daviess | 5- 3 | 16- 7 | 46.13 | 39.00 | 7.13 |
| Clay City | 5- 3 | 15- 9 | 51.46 | 50.75 | 0.71 |
| White River Valley | 4- 4 | 16- 8 | 42.46 | 40.50 | 1.96 |
| Bloomfield | 4- 4 | 12-12 | 54.25 | 53.46 | 0.79 |
| Linton | 3- 5 | 12-10 | 58.45 | 52.91 | 5.55 |
| North Central (Farmersburg) | 1- 7 | 6-16 | 48.50 | 57.59 | -9.09 |
| Dugger Union | 0- 8 | 4-18 | 53.82 | 67.18 | -13.36 |
| Summit |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Fort Wayne Luers | 6- 1 | 14- 9 | 71.52 | 71.61 | -0.09 |
| Fort Wayne Northrop | 5- 2 | 21- 4 | 67.52 | 57.84 | 9.68 |
| Fort Wayne Concordia | 5- 2 | 16- 7 | 63.65 | 56.91 | 6.74 |
| Fort Wayne North | 4- 3 | 12- 9 | 67.48 | 63.95 | 3.52 |
| Fort Wayne Wayne | 3- 4 | 9-12 | 63.10 | 64.76 | -1.67 |
| Fort Wayne Snider | 2- 5 | 7-12 | 62.05 | 64.58 | -2.53 |
| Fort Wayne South | 2- 5 | 5-15 | 62.45 | 71.05 | -8.60 |
| Fort Wayne Dwenger | 1- 6 | 9-12 | 57.19 | 57.62 | -0.43 |
| Three Rivers |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Northfield | 6- 1 | 22- 4 | 58.00 | 46.73 | 11.27 |
| Tippecanoe Valley | 6- 1 | 16- 5 | 54.38 | 45.67 | 8.71 |
| Whitko | 5- 2 | 13-10 | 59.00 | 59.39 | -0.39 |
| Wabash | 3- 4 | 10-12 | 67.86 | 70.64 | -2.77 |
| Rochester | 3- 4 | 5-17 | 44.27 | 52.41 | -8.14 |
| North Miami | 2- 5 | 4-17 | 51.05 | 65.67 | -14.62 |
| Southwood | 2- 5 | 4-17 | 56.76 | 66.90 | -10.14 |
| Manchester | 1- 6 | 4-17 | 46.00 | 60.48 | -14.48 |
| Tri-Eastern |
| CONF | AG | OA | DA | AM |
| Union County | 7- 0 | 21- 3 | 56.25 | 42.00 | 14.25 |
